Comparação e avaliação aprofundadas de emporiaSMART.3mini e ASUS Zenfone 8 Flip. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | emporiaSMART.3mini | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | - | ZS672KS | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 145 mm | 165.04 mm | ASUS Zenfone 8 Flip tem uma altura maior do que emporiaSMART.3mini. |
Largura | 65.7 mm | 77.28 mm | ASUS Zenfone 8 Flip tem uma largura maior do que emporiaSMART.3mini. |
Espessura | 9.9 mm | 9.6 mm | ASUS Zenfone 8 Flip tem uma espessura menor do que emporiaSMART.3mini. |
Peso | 145 g | 230 g | emporiaSMART.3mini é mais leve do que emporiaSMART.3mini. |
Cor | Preto | Preto galáctico | |
Material | - | Vidro | |
Proteção | À prova de poeira, à prova de respingos de água | - | |
À prova d'água (resistente à água) | - | - | |
Grau de proteção (classificação IP) | IP54 | - | |
Valor SAR | - | 1,43 W/kg (cabeça), 1,245 W/kg (corpo), 3,504 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | Micro-USB | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Micro SIM | Nano SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
TELA | emporiaSMART.3mini | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Tipo de tela | Visor LCD | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | IPS | AMOLED | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 5" | 6.67" | ASUS Zenfone 8 Flip tem um tamanho de tela maior do que emporiaSMART.3mini. |
Resolução da tela | 960 x 480 pixels | 2400 x 1080 pixels | ASUS Zenfone 8 Flip tem uma resolução de tela melhor do que emporiaSMART.3mini. |
Formato da tela | - | Full HD+ | |
Relação de aspecto | - | 20:9 | |
Brilho máximo | - | 1000 cd/m² | |
HDR | - | Sim | ASUS Zenfone 8 Flip tem HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Tecnologia de melhoria da tela | - | Diminuição do DC | |
Taxa de atualização da tela | - | 90 Hz | |
Recursos da tela | Tecnologia de display em célula | Tecnologia ASUS Glove Touch, Delta-E < 1, display NanoEdge, 105% NTSC, 110% DCI-P3 | |
Protetor de tela | - | Corning Gorilla Glass 6 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | emporiaSMART.3mini | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Tipo de processador (CPU) | - | Qualcomm Snapdragon 888 5G | |
---|---|---|---|
Número do processador | - | SM8350 | |
Velocidade da CPU | 1.3 GHz | 2.84 GHz | ASUS Zenfone 8 Flip tem uma CPU mais rápida do que emporiaSMART.3mini. |
Número de núcleos do processador | Quad-core | 8-core | ASUS Zenfone 8 Flip tem um processador com uma quantidade maior de núcleos do que emporiaSMART.3mini. |
Processador gráfico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 660 |
MEMÓRIA | emporiaSMART.3mini | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
RAM | 2 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | ASUS Zenfone 8 Flip tem mais memória RAM do que emporiaSMART.3mini. |
---|---|---|---|
Memória interna | 16 GB | 256 GB | ASUS Zenfone 8 Flip tem mais memória interna do que emporiaSMART.3mini. |
Interface de memória | - | UFS 3.1 | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 64 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 2 TB |
CÂMERA | emporiaSMART.3mini | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Design da câmera traseira | - | Flip | |
Resolução do sensor | 8 Megapixel | 64 Megapixel | ASUS Zenfone 8 Flip tem uma câmera com resolução melhor do que emporiaSMART.3mini. |
Tamanho do sensor | - | 1/1.7" | |
Nome do sensor | - | Sony Exmor RS IMX686 sensor | |
Tipo de lente | - | Lente de grande angular | |
Abertura da lente | - | F/1.8 | |
Campo de visão (FoV) | - | 78,3 graus | |
Tamanho do pixel | - | 0.8 μm | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | ASUS Zenfone 8 Flip tem estabilização óptica. |
Distância focal mínima | - | 26.6 mm | |
Modos da câmera | - | Vídeo em câmera lenta, modo Time-lapse, modo Pro, Auto Panorama | |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resoluções de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) a 480 fps, 7680 x 4320 (8K) a 30 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) a 120 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | - | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), estabilização eletrônica de imagem em 3 eixos, filtro de ruído do vento, rastreamento de movimento, tecnologia Quad Bayer, HyperSteady, Zoom livre, Foco do microfone, Lente de câmera 2x1 no chip (OCL), Quick Flip Angle |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmera) | - | 1/2.55" | |
Nome do sensor (2ª Câmera) | - | Sony Exmor RS IMX363 sensor | |
Tipo de lente (2ª Câmera) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | - | F/2.2 | |
Tamanho do pixel (2ª Câmera) | - | 1.4 μm | |
Distância focal mínima (2ª Câmera) | - | 14.3 mm | |
Recursos da câmera (2ª Câmera) | - | Detecção de fase dupla de pixels Auto-Focus (PDAF), correção de distorção em tempo real, sensor de imagem Dual Pixel, fotografia macro de 4cm |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmera) | - | 1/2.55" | |
Tipo de lente (3ª Câmera) | - | Lente teleobjectiva | |
Tamanho do pixel (3ª Câmera) | - | 1.4 μm | |
Zoom óptico | - | 3x | |
Zoom digital | - | 12x | |
Recursos da câmera (3ª Câmera) | - | Sensor de imagem Pixel duplo |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 0 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 2 Megapixel | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | emporiaSMART.3mini | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 2500 mAh | 5000 mAh | ASUS Zenfone 8 Flip tem uma bateria com capacidade maior do que emporiaSMART.3mini. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | ASUS Zenfone 8 Flip tem tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | - | 1,7 horas | |
Autonomia em Standby | 168 horas | - | |
Autonomia de conversação | 550 minutos | - | |
Detalhes do tempo de execução | Conversa: até 550 min Em espera: até 168 hrs |
- | |
Tecnologia da bateria | - | Polímero de lítio |
TECNOLOGIA | emporiaSMART.3mini | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | ASUS Zenfone 8 Flip tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operacional | Torta Android 9.0 | Andróide 11 | |
Interface do utilizador | Emporia | ASUS ZenUI 8.0 | |
Navegação | GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
CONEXÕES | emporiaSMART.3mini | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, DC-HSPA+, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 900 | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Rede 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42 | |
Frequência de rede 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 | |
Rede 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 | |
Frequência de rede 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 | |
Interface sem fio | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 EDR | |
Perfis Bluetooth | - | A2DP | |
NFC | - | Sim | ASUS Zenfone 8 Flip tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Modem | - | Snapdragon X60 5G | |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÍDIA | emporiaSMART.3mini | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Formatos de áudio suportados | - | Apt-X, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Formatos de áudio melhorados | - | Dirac HD Sound, certificado de áudio em alta resolução, OZO Audio, Qualcomm aptX Adaptive | |
Amplificador de áudio | - | Dual NXP TFA9874 |
RECURSOS | emporiaSMART.3mini | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | - | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor G-sensor, sensor hall, giroscópio | |
Dispositivos de segurança | - | Leitor de impressão digital (em display), reconhecimento facial | |
Recursos adicionais do telefone | Função de emergência Emporia, Relógio despertador, função SOS | Tecnologia MIMO, modo de economia de energia, AudioWizard, chave inteligente, modo uma mão, tecnologia ASUS de redução de ruído, ARCore, alto-falantes estéreo duplos, microfones de redução de ruído triplo, modo sistema |
OUTROS | emporiaSMART.3mini | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Acessórios incluídos | Cabo USB, adaptador de energia, tampa da bateria adicional | Ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo USB-C para USB-C, estojo protetor, adaptador de energia (30 W) | |
---|---|---|---|
Normas | IP54, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | - |