DESIGN E DIMENSÕES | Emporia MD212 | - |
---|
Tipo de produto | Telefone em destaque | - |
---|---|---|
Fator de forma | Barra | - |
Altura | 111.7 mm | - |
Largura | 46.3 mm | - |
Espessura | 12.5 mm | - |
Peso | 64 g | - |
À prova d'água (resistente à água) | - | - |
Valor SAR | 0,97 W/kg (corpo), 0,39 W/kg (cabeça) | - |
Componentes integrados | Lanterna de LED | - |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | - |
TELA | Emporia MD212 | - |
---|
Tipo de tela | Visor LCD | - |
---|---|---|
Tecnologia da tela | TFT | - |
Tamanho da tela (na diagonal) | 1.77" | - |
Resolução da tela | 128 x 160 pixels | - |
MEMÓRIA | Emporia MD212 | - |
---|
RAM | 32 MB | - |
---|---|---|
Memória interna | 32 MB | - |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSD - até 8 GB | - |
CÂMERA | Emporia MD212 | - |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 1 | - |
---|---|---|
Resolução do sensor | 2 Megapixel | - |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 0 | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Emporia MD212 | - |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 800 mAh | - |
---|---|---|
Autonomia em Standby | 200 horas | - |
Autonomia de conversação | 250 minutos | - |
Detalhes do tempo de execução | Conversa: até 250 min Em espera: até 200 hrs |
- |
Tecnologia da bateria | Íon de lítio | - |
TECNOLOGIA | Emporia MD212 | - |
---|
Tecnologia | GSM | - |
---|
CONEXÕES | Emporia MD212 | - |
---|
Rede 2G | 900 GSM, 1800 GSM | - |
---|---|---|
Bluetooth | Bluetooth 2.1 | - |
Perfis Bluetooth | HSP | - |
RECURSOS | Emporia MD212 | - |
---|
Recursos adicionais do telefone | Relógio com alarme | - |
---|
OUTROS | Emporia MD212 | - |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia, tampa da bateria adicional (preta) | - |
---|
Celulares similares