Comparação e avaliação aprofundadas de DORO 8040 e OPPO Find X5 Lite. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | DORO 8040 | OPPO Find X5 Lite |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | - | CPH2371 | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 148.6 mm | 160.6 mm | OPPO Find X5 Lite tem uma altura maior do que DORO 8040. |
Largura | 70.1 mm | 73.2 mm | OPPO Find X5 Lite tem uma largura maior do que DORO 8040. |
Espessura | 9.48 mm | 7.81 mm | OPPO Find X5 Lite tem uma espessura menor do que DORO 8040. |
Peso | 165 g | 173 g | DORO 8040 é mais leve do que DORO 8040. |
Cor | Preto | Azul estrelado | preto estelar | |
Material | - | Fibra de vidro, polímero | |
À prova d'água (resistente à água) | - | - | |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IPX4 | |
Valor SAR | 1,19 W/kg (corpo), 0,57 W/kg (cabeça) | 1,134 W/kg (corpo), 0,855 W/kg (cabeça), 2,782 W/kg (membro) | |
Componentes integrados | Rádio FM, lanterna de LED | - | |
Tipo de conector | Entrada para fone de ouvido - minifone 3,5mm | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos Conector para fone de ouvido - minifone 3,5 mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Quantidade de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
TELA | DORO 8040 | OPPO Find X5 Lite |
---|
Tipo de tela | - | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | - | Rigid AMOLED | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 5" | 6.43" | OPPO Find X5 Lite tem um tamanho de tela maior do que DORO 8040. |
Resolução da tela | 1280 x 720 pixels | 2400 x 1080 pixels | OPPO Find X5 Lite tem uma resolução de tela melhor do que DORO 8040. |
Formato da tela | HD | Full HD+ | |
Pixel por polegada | - | 409 ppi | |
Relação de aspecto | - | 20.1:9 | |
Brilho máximo | - | 800 cd/m² | |
Profundidade da cor | - | 16,7 milhões de cores | |
Proporção de contraste | - | 1200000:1 | |
HDR | - | Sim | OPPO Find X5 Lite tem HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Tecnologia de melhoria da tela | - | Modo conforto para os olhos, Modo de dormir | |
Taxa de atualização da tela | - | 90 Hz | |
Taxa de amostragem de toque | - | 180 Hz | |
Recursos da tela | - | Modo escuro, relação de contraste 12000000:1 (máx HDR), 100% DCI-P3, 135% sRGB, 76% DCI-P3, 103% sRGB | |
Protetor de tela | - | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | DORO 8040 | OPPO Find X5 Lite |
---|
Tipo de processador (CPU) | MediaTek | MediaTek Dimensity 900 | |
---|---|---|---|
Número do processador | MT6738 | - | |
Velocidade da CPU | - | 2.4 GHz | |
Número de núcleos do processador | - | 8-core | |
Processador gráfico (GPU) | - | ARM Mali-G68 MC4 |
MEMÓRIA | DORO 8040 | OPPO Find X5 Lite |
---|
RAM | - | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | |
---|---|---|---|
Memória interna | 16 GB | 256 GB | OPPO Find X5 Lite tem mais memória interna do que DORO 8040. |
Interface de memória | - | UFS 2.2 | |
Cartões de memória suportados | microSDHC - até 32 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 1 TB |
CÂMERA | DORO 8040 | OPPO Find X5 Lite |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 8 Megapixel | 64 Megapixel | OPPO Find X5 Lite tem uma câmera com resolução melhor do que DORO 8040. |
Tamanho do sensor | - | 1/2" | |
Nome do sensor | - | Omnivision OV64B sensor | |
Abertura da lente | - | F/1.7 | |
Construção da lente | - | 6-element | |
Campo de visão (FoV) | - | 80,5 graus | |
Tamanho do pixel | - | 0.7 μm | |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Zoom digital | - | 20x | |
Efeitos especiais | - | HDR, efeito Bokeh, Autocolantes | |
Modos da câmera | - | Modo Burst, Panorama, Modo Time-lapse, Modo Slow motion, Modo Expert, Retrato, Noite, Extra HD, Modo Movie, Scanner de texto | |
Fonte de luz | Luz LED | Flash LED | |
Resoluções de vídeo | 176 x 144 (QCIF), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | - | Estabilizador Eletrônico de Imagem (EIS), Vídeo Ultra Firme |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmera) | - | 1/4" | |
Nome do sensor (2ª Câmera) | - | Sony IMX355 sensor | |
Tipo de lente (2ª Câmera) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | - | F/2.2 | |
Número de lentes na lente (2ª Câmera) | - | 5-element | |
Campo de visão (2ª Câmera) | - | 119 graus | |
Tamanho do pixel (2ª Câmera) | - | 1.12 μm | |
Recursos da câmera (2ª Câmera) | - | Estabilizador Eletrônico de Imagem (EIS) |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmera) | - | 1/5" | |
Abertura da lente (3ª Câmera) | - | F/2.4 | |
Número de lentes na lente (3ª Câmera) | - | 3-element | |
Campo de visão (3ª Câmera) | - | 88,8 graus | |
Tamanho do pixel (3ª Câmera) | - | 1.75 μm |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 2 Megapixel | 32 Megapixel | OPPO Find X5 Lite tem uma câmera frontal com resolução melhor do que DORO 8040. |
Tamanho do sensor (Frontal) | - | 1/2.74" | |
Nome do sensor (Frontal) | - | Sony IMX615 sensor | |
Abertura da lente (Frontal) | - | F/2.4 | |
Número de lentes na lente (Frontal) | - | 5-element | |
Campo de visão (Frontal) | - | 85 graus | |
Tamanho do pixel (Frontal) | - | 0.8 μm | |
Ajuste de foco | - | Focus free | |
Efeitos especiais (Frontal) | - | Adesivos | |
Modos da câmera (Frontal) | - | Panorama, Modo Time-lapse, Retrato, Noite, visão dupla | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Recursos da câmera (Frontal) | - | Estabilização electrónica da imagem em 3 eixos |
BATERIA E CARREGAMENTO | DORO 8040 | OPPO Find X5 Lite |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 2920 mAh | 4800 mAh | OPPO Find X5 Lite tem uma bateria com capacidade maior do que DORO 8040. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | SuperVOOC Flash Charge technology, SuperVOOC 2.0 Flash Charge, SuperVOOC 3.0 Flash Charge, Power Delivery | OPPO Find X5 Lite tem tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | - | 34 min | |
Carregamento sem fio | - | Sim | OPPO Find X5 Lite pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fio | - | Qi, AirVOOC | |
Autonomia em Standby | 550 horas | 350 horas | DORO 8040 tem uma Autonomia em Standby maior do que OPPO Find X5 Lite. |
Autonomia de conversação | 1680 minutos | 2280 minutos | OPPO Find X5 Lite tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que DORO 8040. |
Detalhes do tempo de execução | Conversa: até 1680 min Em espera: até 550 hrs |
Conversa: até 2280 min Em espera: até 350 h Reprodução (música): até 38 h Reprodução (vídeo): até 16 h |
|
Tecnologia da bateria | Íon de lítio | - |
TECNOLOGIA | DORO 8040 | OPPO Find X5 Lite |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | OPPO Find X5 Lite tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operacional | Android 7.0 Nougat | ColorOS 12 (baseado no Android 11) | |
Navegação | GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
CONEXÕES | DORO 8040 | OPPO Find X5 Lite |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Rede 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
Frequência de rede 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sem fio | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.2 BLE | |
NFC | - | Sim | OPPO Find X5 Lite tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÍDIA | DORO 8040 | OPPO Find X5 Lite |
---|
Formatos de áudio suportados | - | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, MID, SBC, apt-X HD, LHDC, APTX-TWS+ | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | - | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, MP4 | |
Formatos de áudio melhorados | - | Tecnologia de som Dolby Atmosfera |
RECURSOS | DORO 8040 | OPPO Find X5 Lite |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, timer de chamada, chamada em conferência, modo de vôo, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Digital compass | Acelerômetro, sensor de proximidade, pedômetro, magnetômetro, sensor de gravidade, sensor de luminosidade, giroscópio | |
Dispositivos de segurança | - | Leitor de impressão digital (em display), reconhecimento facial | |
Recursos adicionais do telefone | Botão SOS, Voz HD, Função ICE (Em caso de emergência), Relógio despertador, SOS SMS, Previsão do tempo, O Meu Gestor Doro | Tecnologia MIMO, microfones com dupla redução de ruído |
OUTROS | DORO 8040 | OPPO Find X5 Lite |
---|
Acessórios incluídos | Suporte de carga, fone de ouvido, cabo USB | Ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo de carregamento USB-C, filme protetor, adaptador de energia SuperVOOC 65W, adaptador USB-A para USB-C | |
---|---|---|---|
Normas | HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | IPX4, Certificação SGS Low Blue Light Certification, Certificação Netflix HD, Certificação Amazon Prime Video HD |