Comparação e avaliação aprofundadas de DOOGEE Shoot 2 e Motorola Moto Z2 Play. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | DOOGEE Shoot 2 | Motorola Moto Z2 Play |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 142.6 mm | 156.2 mm | Motorola Moto Z2 Play tem uma altura maior do que DOOGEE Shoot 2. |
Largura | 72.6 mm | 76.2 mm | Motorola Moto Z2 Play tem uma largura maior do que DOOGEE Shoot 2. |
Espessura | 9.5 mm | 5.99 mm | Motorola Moto Z2 Play tem uma espessura menor do que DOOGEE Shoot 2. |
Peso | - | 145 g | |
Cor | Prata | Cinzento lunar | Dourado fino | |
Material | - | Alumínio | |
Proteção | - | À prova de respingos, à prova d'água | |
À prova d'água (resistente à água) | - | Sim | Motorola Moto Z2 Play é à prova d'água. |
Valor SAR | - | 1,24 W/kg (corpo), 1,455 W/kg (cabeça) | |
Componentes integrados | Rádio FM | Rádio FM | |
Tipo de conector | Micro-USB - 5 pinos Micro-USB Tipo B Conector para fone de ouvido - minifone 3,5mm |
USB Tipo C - 24 pinos USB-C Modos Moto Conector para fone de ouvido - minifone 3,5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | - | Nano SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Single-SIM |
TELA | DOOGEE Shoot 2 | Motorola Moto Z2 Play |
---|
Tipo de tela | Visor LCD | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | IPS | Full HD Super AMOLED | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 5" | 5.5" | Motorola Moto Z2 Play tem um tamanho de tela maior do que DOOGEE Shoot 2. |
Resolução da tela | 1280 x 720 pixels | 1920 x 1080 pixels | Motorola Moto Z2 Play tem uma resolução de tela melhor do que DOOGEE Shoot 2. |
Formato da tela | HD | Full HD | |
Pixel por polegada | - | 401 ppi | |
Brilho máximo | 450 cd/m² | - | |
Profundidade da cor | - | 16,7 milhões de cores | |
Recursos da tela | 2.5D vidro curvo, Display noturno | - | |
Protetor de tela | - | Corning Gorilla Glass (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | DOOGEE Shoot 2 | Motorola Moto Z2 Play |
---|
Tipo de processador (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 626 | |
---|---|---|---|
Número do processador | MT6580A | - | |
Velocidade da CPU | 1.3 GHz | 2.2 GHz | Motorola Moto Z2 Play tem uma CPU mais rápida do que DOOGEE Shoot 2. |
Número de núcleos do processador | Quad-core | 8-core | Motorola Moto Z2 Play tem um processador com uma quantidade maior de núcleos do que DOOGEE Shoot 2. |
Arquitetura de 64 bits | - | Sim | Motorola Moto Z2 Play tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Mali 400 | Qualcomm ADRENO 506 |
MEMÓRIA | DOOGEE Shoot 2 | Motorola Moto Z2 Play |
---|
RAM | 1 GB | LPDDR3 SDRAM - 3 GB | Motorola Moto Z2 Play tem mais memória RAM do que DOOGEE Shoot 2. |
---|---|---|---|
Memória interna | 8 GB | 32 GB | Motorola Moto Z2 Play tem mais memória interna do que DOOGEE Shoot 2. |
Cartões de memória suportados | - | microSDHC, microSDXC - até 2 TB |
CÂMERA | DOOGEE Shoot 2 | Motorola Moto Z2 Play |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 5 Megapixel | 12 Megapixel | Motorola Moto Z2 Play tem uma câmera com resolução melhor do que DOOGEE Shoot 2. |
Abertura da lente | F/2.8 | F/1.7 | Motorola Moto Z2 Play tem uma abertura de lente melhor do que DOOGEE Shoot 2. |
Construção da lente | 5-element | - | |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Foco automático a laser | - | Sim | |
Zoom digital | 8x | - | |
Efeitos especiais | HDR | - | |
Modo HDR | - | Modo HDR automático | |
Modos da câmera | Panorama, shots com pouca luz | Modo Burst, Panorama, Modo Pro, Melhor Shot | |
Fonte de luz | Duplo flash LED | Duplo flash LED | |
Resoluções de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, Slo-mo vídeo 1280 x 720 (720p) a 120 fps, 854 x 480 (480p) a 30 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | - | Obturador de retardo zero, Detecção de fase Auto-foco (PDAF), Captura rápida, Arrastar para foco e display |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 5 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/2.8 | - |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 5 Megapixel | 5 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma resolução. |
Tipo de lente (Frontal) | Lente de grande angular | Lente de grande angular | |
Abertura da lente (Frontal) | - | F/2.2 | |
Efeitos especiais (Frontal) | - | Efeito de beleza | |
Modos da câmera (Frontal) | Modo de beleza | Modo Profissional, Modo noturno Automático | |
Reconhecimento facial (Face ID) | Face recognition | - | DOOGEE Shoot 2 tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz (Frontal) | - | Duplo flash LED | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 120 fps, 854 x 480 (480p) a 30 fps | |
Recursos da câmera (Frontal) | Estabilização automática da imagem, auto-timer | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | DOOGEE Shoot 2 | Motorola Moto Z2 Play |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3360 mAh | 3000 mAh | DOOGEE Shoot 2 tem uma bateria com capacidade maior do que Motorola Moto Z2 Play. |
---|---|---|---|
Autonomia de conversação | 1500 minutos | - | |
Detalhes do tempo de execução | Conversa: até 1500 min Reprodução (vídeo): até 16 hrs Reprodução (áudio): até 80 hrs |
Utilização mista: até 30 hrs |
TECNOLOGIA | DOOGEE Shoot 2 | Motorola Moto Z2 Play |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 3G | 4G | Motorola Moto Z2 Play tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operacional | Android 7.0 Nougat | Android 7.1.1 Nougat | |
Navegação | - | A-GPS, GLONASS |
CONEXÕES | DOOGEE Shoot 2 | Motorola Moto Z2 Play |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | |
Rede 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 41, Band 66 | |
Frequência de rede 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 LE EDR | |
NFC | - | Sim | Motorola Moto Z2 Play tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÍDIA | DOOGEE Shoot 2 | Motorola Moto Z2 Play |
---|
Formatos de áudio suportados | AAC, AMR, FLAC, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A | - | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, FLV, AVI, MOV, MPEG-4, MPEG-1, 3GP | - |
RECURSOS | DOOGEE Shoot 2 | Motorola Moto Z2 Play |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | - | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, magnetômetro, sensor giroscópio, sensor hall, sensor de distância ultra-sônico | |
Dispositivos de segurança | leitor de impressão digital | leitor de impressão digital | |
Recursos adicionais do telefone | Janela múltipla | Três microfones, techbnologia TurboPower |
OUTROS | DOOGEE Shoot 2 | Motorola Moto Z2 Play |
---|
Acessórios incluídos | Cabo USB, adaptador de energia | Adaptador de energia, adaptador USB-C para conector 3.5 |
---|