Comparação e avaliação aprofundadas de CUBOT X20 Pro e OPPO Find X5. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | - | CPH2307 | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 157.1 mm | 160.3 mm | OPPO Find X5 tem uma altura maior do que CUBOT X20 Pro. |
Largura | 74.6 mm | 72.6 mm | CUBOT X20 Pro tem uma largura maior do que OPPO Find X5. |
Espessura | 8.1 mm | 8.7 mm | CUBOT X20 Pro tem uma espessura menor do que CUBOT X20 Pro. |
Peso | 240.09 g | 196 g | OPPO Find X5 é mais leve do que CUBOT X20 Pro. |
Cor | Preto | Azul | Preto | Branco | |
Material | - | Liga de alumínio, polímero, vidro Gorilla de Corning 5 | |
Proteção | - | À prova de poeira, resistente a respingos | |
À prova d'água (resistente à água) | - | - | |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IP54 | |
Valor SAR | - | 0,992 W/kg (cabeça), 2,49 W/kg (membro), 1,216 W/kg (corpo) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Configurações do cartão SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
TELA | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 |
---|
Tipo de tela | - | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | - | Flexible AMOLED | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 6.3" | 6.5" | OPPO Find X5 tem um tamanho de tela maior do que CUBOT X20 Pro. |
Resolução da tela | 2340 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | OPPO Find X5 tem uma resolução de tela melhor do que CUBOT X20 Pro. |
Formato da tela | Full HD+ | Full HD+ | |
Pixel por polegada | 410 ppi | 402 ppi | CUBOT X20 Pro tem uma densidade de pixels melhor do que OPPO Find X5. |
Relação de aspecto | 19.5:9 | 20.1:9 | |
Brilho máximo | 450 cd/m² | 1000 cd/m² | OPPO Find X5 tem um brilho de tela melhor do que CUBOT X20 Pro. |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 1,07 bilhões de cores | OPPO Find X5 tem uma profundidade de cor melhor do que CUBOT X20 Pro. |
Proporção de contraste | 1300:1 | 1000000:1 | OPPO Find X5 tem uma tela com melhor relação de contraste do que CUBOT X20 Pro. |
HDR | - | Sim | OPPO Find X5 tem HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Tecnologia de melhoria da tela | - | Modo conforto para os olhos, melhoria da cor SDR para HDR, melhoria da resolução, Modo de dormir | |
Taxa de atualização da tela | - | 120 Hz | |
Taxa de amostragem de toque | - | 240 Hz | |
Recursos da tela | 2.5D Vidro, Tela de gota d'água | Modo escuro, DisplayMate A+, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 71% NTSC, 97% NTSC, Nível máximo de brilho: 8912 | |
Protetor de tela | - | Corning Gorilla Glass Victus (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 |
---|
Tipo de processador (CPU) | MediaTek Helio P60 | Qualcomm Snapdragon 888 | |
---|---|---|---|
Número do processador | MT6771 | - | |
Velocidade da CPU | 2 GHz | 2.84 GHz | OPPO Find X5 tem uma CPU mais rápida do que CUBOT X20 Pro. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Processador gráfico (GPU) | Mali-G72 MP3 | Qualcomm ADRENO 660 |
MEMÓRIA | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | OPPO Find X5 tem mais memória RAM do que CUBOT X20 Pro. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 256 GB | OPPO Find X5 tem mais memória interna do que CUBOT X20 Pro. |
Interface de memória | - | UFS 3.1 | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSD, microSDXC - até 256 GB | - |
CÂMERA | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 12 Megapixel | 50 Megapixel | OPPO Find X5 tem uma câmera com resolução melhor do que CUBOT X20 Pro. |
Tamanho do sensor | - | 1/1.56" | |
Nome do sensor | Sony Exmor RS IMX486 sensor | Sony IMX766 sensor | |
Abertura da lente | - | F/1.8 | |
Construção da lente | - | 6-element | |
Tamanho do pixel | - | 1 μm | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | OPPO Find X5 tem estabilização óptica. |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Efeitos especiais | HDR | HDR, efeito Bokeh, Autocolantes | |
Modos da câmera | Neve, Alimentação, Nascer do Sol, Plantas, Retrato, Céu Azul, Praia, Flor, Modo DOC, Edifício, Frutas, Outono, Animal de estimação, Carro | Modo Burst, Panorama, Modo Time-lapse, Modo Slow motion, Modo Pro, Modo Noturno, Modo Retrato, AI Beauty, Modo Cinema, Modo Macro, Modo Dual-View Video, Modo RAW+, Modo Longa Exposição, Modo Dual-view, Scanner de texto, Modo Xpan | |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resoluções de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) a 480 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), otimizador de cena AI | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Estabilizador Eletrônico de Imagem (EIS), detecção de contraste auto-focus (CDAF), vídeo LOG (Rec. 2020), Google Lens, Corning Gorilla Glass 7 (lente de vidro de proteção), | VCM Macro |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 20 Megapixel | 50 Megapixel | OPPO Find X5 tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que CUBOT X20 Pro. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmera) | - | 1/1.56" | |
Nome do sensor (2ª Câmera) | Sony Exmor RS IMX350 sensor | Sony IMX766 sensor | |
Tipo de lente (2ª Câmera) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | - | F/2.2 | |
Número de lentes na lente (2ª Câmera) | - | 7-element | |
Campo de visão (2ª Câmera) | - | 110 graus | |
Tamanho do pixel (2ª Câmera) | - | 1 μm | |
Funções da câmera (2ª Câmera) | câmera de profundidade | - | |
Recursos da câmera (2ª Câmera) | - | Detecção de Fase Auto-Focus (PDAF), Estabilizador Eletrônico de Imagem (EIS), fotografia macro de 4cm, detecção de contraste auto-focus (CDAF) |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | 8 Megapixel | 13 Megapixel | OPPO Find X5 tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que CUBOT X20 Pro. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmera) | - | 1/3.4" | |
Nome do sensor (3ª Câmera) | - | Samsung S5K3M5 | |
Tipo de lente (3ª Câmera) | Lente de ângulo ultra largo | - | |
Abertura da lente (3ª Câmera) | - | F/2.4 | |
Número de lentes na lente (3ª Câmera) | - | 5-element | |
Campo de visão (3ª Câmera) | 125 graus | - | |
Tamanho do pixel (3ª Câmera) | - | 1 μm | |
Distância focal mínima (3ª Câmera) | - | 52 mm | |
Zoom óptico | - | 2x | |
Zoom digital | - | 20x | |
Zoom híbrido | - | 5x | |
Recursos da câmera (3ª Câmera) | - | Estabilizador Eletrônico de Imagem (EIS) |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 13 Megapixel | 32 Megapixel | OPPO Find X5 tem uma câmera frontal com resolução melhor do que CUBOT X20 Pro. |
Tamanho do sensor (Frontal) | - | 1/2.74" | |
Nome do sensor (Frontal) | - | Sony IMX615 sensor | |
Abertura da lente (Frontal) | - | F/2.4 | |
Número de lentes na lente (Frontal) | - | 5-element | |
Campo de visão (Frontal) | - | 81 graus | |
Tamanho do pixel (Frontal) | - | 0.8 μm | |
Ajuste de foco | - | Focus free | |
Efeitos especiais (Frontal) | - | Adesivos | |
Modos da câmera (Frontal) | - | Panorama, Modo Time-lapse, Retrato, Noite, visão dupla | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Recursos da câmera (Frontal) | - | Estabilizador Eletrônico de Imagem (EIS) |
BATERIA E CARREGAMENTO | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4000 mAh | 4800 mAh | OPPO Find X5 tem uma bateria com capacidade maior do que CUBOT X20 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | SuperVOOC Flash Charge technology, SuperVOOC 2.0 Flash Charge, SuperVOOC 3.0 Flash Charge | OPPO Find X5 tem tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fio | - | Sim | OPPO Find X5 pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fio | - | Qi, AirVOOC | |
Autonomia em Standby | 347 horas | 425 horas | OPPO Find X5 tem uma Autonomia em Standby maior do que CUBOT X20 Pro. |
Autonomia de conversação | 1680 minutos | 1560 minutos | CUBOT X20 Pro tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que OPPO Find X5. |
Detalhes do tempo de execução | Em espera: até 347 horas Reprodução (Música): até 106 horas Conversa: até 1680 min Reprodução (vídeo (1080p)): até 8,7 horas Jogos (PUBG): até 6,2 horas |
Conversa (3G): até 1560 min Em espera: até 425 hrs Reprodução (Música): até 39 hrs Reprodução (vídeo): até 21 hrs |
TECNOLOGIA | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | OPPO Find X5 tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operacional | Torta Android 9.0 | ColorOS 12.1 (baseado no Android 12) | |
Navegação | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
CONEXÕES | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 |
---|
Transferência de dados | FDD-LTE | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de rede 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 19, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 superior, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Rede 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40, n12, n26, n13, n18 | |
Frequência de rede 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, n12, FDD 850, n13, n18 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 BLE | |
NFC | - | Sim | OPPO Find X5 tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
MULTIMÍDIA | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio) | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, MID, SBC, apt-X HD, LHDC, APTX-TWS+ | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | AVI, MOV, 3GP, MP4 | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.265, MP4 | |
Formatos de áudio melhorados | - | Tecnologia de som Dolby Atmos, áudio Hi-Res, gravação de áudio 3D |
RECURSOS | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 |
---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de proximidade, magnetômetro, sensor giroscópico, sensor de luz | Acelerômetro, sensor de proximidade, pedômetro, magnetômetro, sensor de gravidade, sensor de temperatura de cor, sensor de luminosidade, giroscópio | |
---|---|---|---|
Dispositivos de segurança | Face recognition | Leitor de impressão digital (em display), reconhecimento facial | |
Recursos adicionais do telefone | - | Tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, alto-falantes estéreo duplos, microfones com tripla redução de ruído, motor háptico do eixo X, Graphite + Câmara de Vapores de Aço Ultra Grande, MariSilicon X Imaging NPU |
OUTROS | CUBOT X20 Pro | OPPO Find X5 |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia, cabo USB-C, capa protetora | Ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo de carregamento USB-C, filme protetor, adaptador de energia SuperVOOC 80W, adaptador USB-A para USB-C | |
---|---|---|---|
Normas | - | IP54 |