Comparação e avaliação aprofundadas de CUBOT P12 e Realme 7. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | CUBOT P12 | Realme 7 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 143.9 mm | 162.3 mm | Realme 7 tem uma altura maior do que CUBOT P12. |
Largura | 71.5 mm | 75.4 mm | Realme 7 tem uma largura maior do que CUBOT P12. |
Espessura | 7.9 mm | 9.4 mm | CUBOT P12 tem uma espessura menor do que CUBOT P12. |
Peso | 142 g | 196.5 g | CUBOT P12 é mais leve do que CUBOT P12. |
Cor | Branco | Preto | Névoa azul | Névoa branca | |
Material | Liga de alumínio-magnésio | - | |
À prova d'água (resistente à água) | - | - | |
Valor SAR | - | 0,972 W/kg (cabeça), 1,218 W/kg (corpo), 2,022 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | Micro-USB - 5 pinos Micro-USB Tipo B Conector para fone de ouvido - minifone 3,5mm |
USB Tipo C - USB-C de 24 pinos Conector para fone de ouvido - minifone 3,5 mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Micro SIM | - | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
TELA | CUBOT P12 | Realme 7 |
---|
Tipo de tela | Visor LCD | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | IPS | LCD | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 5" | 6.5" | Realme 7 tem um tamanho de tela maior do que CUBOT P12. |
Resolução da tela | 1280 x 720 pixels | 2400 x 1080 pixels | Realme 7 tem uma resolução de tela melhor do que CUBOT P12. |
Formato da tela | HD | Full HD+ | |
Pixel por polegada | 294 ppi | 405 ppi | Realme 7 tem uma densidade de pixels melhor do que CUBOT P12. |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
Proporção de contraste | 1300:1 | - | |
Taxa de atualização da tela | - | 90 Hz | |
Recursos da tela | Laminação completa | Display ultra-suave de 90Hz | |
Protetor de tela | - | Corning Gorilla Glass (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | CUBOT P12 | Realme 7 |
---|
Tipo de processador (CPU) | MediaTek | MediaTek Helio G95 | |
---|---|---|---|
Número do processador | MT6580 | - | |
Velocidade da CPU | 1.3 GHz | 2.05 GHz | Realme 7 tem uma CPU mais rápida do que CUBOT P12. |
Número de núcleos do processador | Quad-core | 8-core | Realme 7 tem um processador com uma quantidade maior de núcleos do que CUBOT P12. |
Processador gráfico (GPU) | Mali 400 MP | ARM Mali-G76 MC4 |
MEMÓRIA | CUBOT P12 | Realme 7 |
---|
RAM | 1 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | Realme 7 tem mais memória RAM do que CUBOT P12. |
---|---|---|---|
Memória interna | 16 GB | 64 GB | Realme 7 tem mais memória interna do que CUBOT P12. |
Interface de memória | - | UFS 2.1 | |
Cartões de memória suportados | microSDHC - até 32 GB | microSD |
CÂMERA | CUBOT P12 | Realme 7 |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 13 Megapixel | 48 Megapixel | Realme 7 tem uma câmera com resolução melhor do que CUBOT P12. |
Tamanho do sensor | - | 1/1.73" | |
Abertura da lente | F/2.0 | F/1.8 | Realme 7 tem uma abertura de lente melhor do que CUBOT P12. |
Construção da lente | 4-element | - | |
Tamanho do pixel | - | 0.8 μm | |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Distância focal mínima | - | 26 mm | |
Efeitos especiais | - | HDR, efeito Bokeh | |
Modo HDR | Modo HDR automático | - | |
Modos da câmera | Panorama, modo de visão multiangular | Panorama, modo Time-lapse, modo retrato, AI Beauty, modo Ultra Macro, modo Filtro, Super Nightcape | |
Reconhecimento facial (Face ID) | Obturador de sorriso | - | CUBOT P12 tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Luz LED | Flash LED | |
Resoluções de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 1280 x 720 (720p) a 240 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | Foto ao vivo, foto de movimento, obturador por gestos | Reconhecimento de cena AI, câmera AI Quad, estabilização de vídeo UIS, impulso de croma, estabilização de vídeo UIS Max |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmera) | - | 1/4" | |
Tipo de lente (2ª Câmera) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | - | F/2.3 | |
Campo de visão (2ª Câmera) | - | 119 graus | |
Tamanho do pixel (2ª Câmera) | - | 1.12 μm | |
Distância focal mínima (2ª Câmera) | - | 16 mm |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmera) | - | 1/1.5" | |
Abertura da lente (3ª Câmera) | - | F/2.4 | |
Tamanho do pixel (3ª Câmera) | - | 1.75 μm | |
Funções da câmera (3ª Câmera) | - | Lente de porta de B&W | |
Recursos da câmera (3ª Câmera) | - | 6 estilos de retrato |
QUARTA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (4ª Câmera) | - | 1/1.5" | |
Abertura da lente (4ª Câmera) | - | F/2.4 | |
Tamanho do pixel (4ª Câmera) | - | 1.75 μm | |
Funções da câmera (4ª Câmera) | - | Macro câmara | |
Recursos da câmera (4ª Câmera) | - | Fotografia macro de 4cm |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 8 Megapixel | 16 Megapixel | Realme 7 tem uma câmera frontal com resolução melhor do que CUBOT P12. |
Tamanho do sensor (Frontal) | - | 1/3.09" | |
Nome do sensor (Frontal) | - | Sony Exmor RX IMX471 sensor | |
Tipo de lente (Frontal) | - | Lente de grande angular | |
Abertura da lente (Frontal) | - | F/2.1 | |
Tamanho do pixel (Frontal) | - | 1 μm | |
Efeitos especiais (Frontal) | Beleza inteligente | - | |
Modos da câmera (Frontal) | - | Panorama, modo Time-lapse, modo selfie, modo Beauty, modo retrato, modo cena noturna | |
Reconhecimento facial (Face ID) | - | Face recognition | Realme 7 tem reconhecimento facial. |
Resoluções de vídeo (Frontal) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo vídeo 1280 x 720 (720p) a 120 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | CUBOT P12 | Realme 7 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 2200 mAh | 5000 mAh | Realme 7 tem uma bateria com capacidade maior do que CUBOT P12. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | Dart Charge | Realme 7 tem tecnologia de carregamento rápido. |
Autonomia de conversação | - | 2880 minutos | |
Detalhes do tempo de execução | - | Conversa: até 2880 min Jogos: até 9 h Reprodução (vídeo): até 15 h Reprodução (vídeo): até 81 h |
|
Tecnologia da bateria | Lítio | - |
TECNOLOGIA | CUBOT P12 | Realme 7 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 3G | 4G | Realme 7 tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operacional | Android 5.1 (Lollipop) | Andróide 10 | |
Interface do utilizador | - | Realme UI | |
Navegação | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
CONEXÕES | CUBOT P12 | Realme 7 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequência de rede 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Rede 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequência de rede 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interface sem fio | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | - | Sim | Realme 7 tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÍDIA | CUBOT P12 | Realme 7 |
---|
Formatos de áudio suportados | WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio) | - | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, RMVB, RM, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, M4V | - |
RECURSOS | CUBOT P12 | Realme 7 |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, timer de chamada, chamada em conferência, modo de vôo, alerta vibratório | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, magnetômetro, sensor giroscópio | |
Dispositivos de segurança | - | Leitor de impressão digital (lateral) | |
Tecnologia de segurança | - | Desbloqueio do rosto da IA | |
Recursos adicionais do telefone | Tecnologia OGS, WakeUp&Air Control 2.0 | - |
OUTROS | CUBOT P12 | Realme 7 |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | Ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo USB-C, estojo protetor, carregador rápido de 30W |
---|