Comparação e avaliação aprofundadas de ASUS ZenFone 7 Pro e Nokia C12. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia C12 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | ZS671KS | - | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 165.08 mm | 160.6 mm | ASUS ZenFone 7 Pro tem uma altura maior do que Nokia C12. |
Largura | 77.28 mm | 74.3 mm | ASUS ZenFone 7 Pro tem uma largura maior do que Nokia C12. |
Espessura | 9.6 mm | 8.75 mm | Nokia C12 tem uma espessura menor do que ASUS ZenFone 7 Pro. |
Peso | 230 g | 177.4 g | Nokia C12 é mais leve do que ASUS ZenFone 7 Pro. |
Cor | Preto (Aurora black) | Ciano escuro | Carvão vegetal | |
Material | - | Policarbonato, armação metálica | |
Proteção | - | À prova de respingos | |
À prova d'água (resistente à água) | - | - | Nokia C12 é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IP52 | |
Valor SAR | - | 1,411 W/kg (corpo), 0,331 W/kg (cabeça) | |
Componentes integrados | - | Rádio FM | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | Micro-USB - 5 pinos Micro-USB Tipo B Conector para fone de ouvido - minifone 3,5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
TELA | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia C12 |
---|
Tipo de tela | Visor OLED | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | AMOLED | - | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 6.67" | 6.3" | ASUS ZenFone 7 Pro tem um tamanho de tela maior do que Nokia C12. |
Resolução da tela | 2400 x 1080 pixels | - | |
Formato da tela | - | HD+ | |
Relação de aspecto | 20:9 | 20:9 | |
Brilho máximo | 700 cd/m² | - | |
HDR | Sim | - | ASUS ZenFone 7 Pro tem HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10+ | - | |
Tecnologia de melhoria da tela | Diminuição do DC | - | |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz | - | |
Recursos da tela | DCI-P3 Ampla gama de cores, tempo de resposta de 1ms, Glove Touch, Delta-E < 1, display NanoEdge | Entalhe para selfie, aumento de brilho | |
Protetor de tela | Corning Gorilla Glass 6 (vidro resistente a arranhões) | Vidro temperado |
PROCESSADOR | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia C12 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 865+ | Spreadtrum Unisoc | |
---|---|---|---|
Número do processador | SM8250 | SC9863A1 | |
Velocidade da CPU | 3.1 GHz | 1.6 GHz | ASUS ZenFone 7 Pro tem uma CPU mais rápida do que Nokia C12. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | ASUS ZenFone 7 Pro tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Qualcomm ADRENO 650 | - |
MEMÓRIA | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia C12 |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | 2 GB + até 2 GB de extensão virtual | ASUS ZenFone 7 Pro tem mais memória RAM do que Nokia C12. |
---|---|---|---|
Memória interna | 256 GB | 64 GB | ASUS ZenFone 7 Pro tem mais memória interna do que Nokia C12. |
Interface de memória | UFS 3.1 | - | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 2 TB | - |
CÂMERA | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia C12 |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 3 | 1 | |
---|---|---|---|
Design da câmera traseira | Flip | - | |
Resolução do sensor | 64 Megapixel | 8 Megapixel | ASUS ZenFone 7 Pro tem uma câmera com resolução melhor do que Nokia C12. |
Tamanho do sensor | 1/1.73" | - | |
Nome do sensor | Sony Exmor RS IMX686 sensor | - | |
Tipo de lente | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente | F/1.8 | - | |
Construção da lente | 6-element | - | |
Campo de visão (FoV) | 78,3 graus | - | |
Tamanho do pixel | 0.8 μm | - | |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Distância focal mínima | 26.6 mm | - | |
Efeitos especiais | HDR | Auto HDR | |
Modos da câmera | Vídeo em câmera lenta, Panorama, Modo Time-lapse, Modo Pro, Retrato, Noite, Auto, 4K Timelapse, Pro Vídeo, Auto Panorama | Modo de lapso de tempo, modo noturno, modo retrato | |
Fonte de luz | Duplo flash LED | Flash LED | |
Resoluções de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) a 480 fps, 7680 x 4320 (8K) a 30fps, Motion Tracking 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) a 120 fps | - | |
Recursos da câmera (Funções) | Estabilização eletrônica de imagem de 3 eixos, captura de imagem RAW, filtro de ruído do vento, estabilização de imagem óptica de 4 eixos, comutação instantânea de câmeras, detecção automática de fase 2x1 na lente do chip, tecnologia Quad Bayer - 16MP (1,6 µm de pixel efetivo), tirar fotos enquanto se reproduz vídeo 8K, HyperSteady, Zoom livre, Foco do microfone, Rastreamento de movimento 2.0 | - |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmera) | 1/2.55" | - | |
Nome do sensor (2ª Câmera) | Sony Exmor RS IMX363 sensor | - | |
Tipo de lente (2ª Câmera) | Lente super grande angular | - | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/2.2 | - | |
Tamanho do pixel (2ª Câmera) | 1.4 μm | - | |
Distância focal mínima (2ª Câmera) | 14.3 mm | - | |
Recursos da câmera (2ª Câmera) | Correção de distorção em tempo real, sensor de imagem Dual Pixel, suporta macro de 4 cm | - |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | 8 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmera) | Lente teleobjectiva | - | |
Distância focal mínima (3ª Câmera) | 80 mm | - | |
Zoom óptico | 3x | - | |
Recursos da câmera (3ª Câmera) | Zoom total de 12x, 4 eixos, estabilização óptica da imagem | - |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 0 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | - | 5 Megapixel | |
Ajuste de foco | - | Focus free |
BATERIA E CARREGAMENTO | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia C12 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 5000 mAh | 3000 mAh | ASUS ZenFone 7 Pro tem uma bateria com capacidade maior do que Nokia C12. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | - | ASUS ZenFone 7 Pro tem tecnologia de carregamento rápido. |
Detalhes do tempo de execução | Navegação contínua (5G): até 6,2 h Reprodução (vídeo): até 24 h Utilização mista: até 48 h |
- | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio | - |
TECNOLOGIA | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia C12 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 5G | 4G | ASUS ZenFone 7 Pro tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operacional | Andróide 10 | Android 12 (Go edition) | |
Interface do utilizador | ASUS ZenUI 7 | - | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS |
CONEXÕES | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia C12 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | LTE | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 6, Band 8, Band 19 | - | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 1800, 1700, 800, 900, 800 | - | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | - | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | - | |
Rede 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 | - | |
Frequência de rede 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 | - | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 | |
Perfis Bluetooth | HFP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID | - | |
NFC | Sim | - | ASUS ZenFone 7 Pro tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÍDIA | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia C12 |
---|
Formatos de áudio melhorados | Áudio aptX da Qualcomm | - | |
---|---|---|---|
Amplificador de áudio | NXP 9874 smart amplifier | - |
RECURSOS | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia C12 |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor hall, sensor de ângulo | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade | |
Dispositivos de segurança | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais (lateral) | Face recognition | |
Tecnologia de segurança | - | Desbloqueio facial | |
Recursos adicionais do telefone | Tecnologia MIMO, Smart Key, Microfones internos triplos com tecnologia ASUS de redução de ruído | Economizador de bateria, bateria removível, 2 anos de atualizações de segurança |
OUTROS | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia C12 |
---|
Acessórios incluídos | Ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo USB-C para USB-C, caixa transparente, carregador rápido de 30W, caixa ativa | Fone de ouvido, carregador micro-USB, capa protetora, cabo micro-USB | |
---|---|---|---|
Normas | SGS | IP52 |