Comparação e avaliação aprofundadas de Apple iPhone X e Samsung Galaxy S9+. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S9+ |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | A1901 | SM-G965F | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 143.6 mm | 158.1 mm | Samsung Galaxy S9+ tem uma altura maior do que Apple iPhone X. |
Largura | 70.9 mm | 73.8 mm | Samsung Galaxy S9+ tem uma largura maior do que Apple iPhone X. |
Espessura | 7.7 mm | 8.5 mm | Apple iPhone X tem uma espessura menor do que Apple iPhone X. |
Peso | 174 g | 189 g | Apple iPhone X é mais leve do que Apple iPhone X. |
Cor | Cinza espacial | Prata | Lilás púrpura | |
Material | Vidro, revestimento oleofóbico, aço inoxidável de qualidade cirúrgica | Estrutura metálica | |
Proteção | À prova de poeira, à prova de respingos, à prova d'água | À prova de poeira, à prova de respingos, à prova d'água | |
À prova d'água (resistente à água) | Sim | Sim | Os dois telefones são à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IEC 60529 IP67 | IP68 | |
Índice de reparabilidade | 4,8 (de 10) | - | |
Valor SAR | 1,17 W/kg (corpo), 1,08 W/kg (cabeça) | 1,35 W/kg (corpo), 0,294 W/kg (cabeça) | |
Tipo de conector | Lightning | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos Conector para fone de ouvido - minifone 3,5 mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Single-SIM | Single-SIM |
TELA | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S9+ |
---|
Tipo de tela | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | Super Retina HD | Quad HD+ Super AMOLED | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 5.8" | 6.2" | Samsung Galaxy S9+ tem um tamanho de tela maior do que Apple iPhone X. |
Resolução da tela | 2436 x 1125 pixels | 2960 x 1440 pixels | Samsung Galaxy S9+ tem uma resolução de tela melhor do que Apple iPhone X. |
Formato da tela | - | QHD+ | |
Pixel por polegada | 458 ppi | 529 ppi | Samsung Galaxy S9+ tem uma densidade de pixels melhor do que Apple iPhone X. |
Relação de aspecto | - | 18.5:9 | |
Brilho máximo | 625 cd/m² | - | |
Profundidade da cor | - | 16,7 milhões de cores | |
Proporção de contraste | 1000000:1 | - | |
HDR | Sim | Sim | Os dois telefones têm HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | - | |
Tecnologia de melhoria da tela | Visão Dolby | - | |
Recursos da tela | Display de tom verdadeiro | Display sempre ligado, Display Infinito, Tela Curva de Dois Ecrãs | |
Protetor de tela | Revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S9+ |
---|
Tipo de processador (CPU) | Apple A11 Bionic - with M11 motion | Samsung Exynos | |
---|---|---|---|
Número do processador | - | 9810 | |
Velocidade da CPU | - | 2.7 GHz | |
Número de núcleos do processador | - | 8-core | |
Arquitetura de 64 bits | Sim | Sim | Os dois telefones têm arquitetura de 64 bits. |
MEMÓRIA | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S9+ |
---|
RAM | - | LPDDR4 SDRAM - 6 GB | |
---|---|---|---|
Memória interna | 64 GB | 64 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Memória do utilizador | - | 50.3 GB | |
Cartões de memória suportados | - | microSDHC, microSDXC - até 512 GB |
CÂMERA | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S9+ |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 2 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 12 Megapixel | 12 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras com a mesma resolução. |
Tamanho do sensor | - | 1/2.55" | |
Tipo de sensor | BSI | - | |
Tipo de lente | Lente de grande angular | Lente de grande angular | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.5 e f/2.4 | Samsung Galaxy S9+ tem uma abertura de lente melhor do que Apple iPhone X. |
Construção da lente | 6-element | - | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | Dual OIS (Estabilização Óptica de Imagem) | Dual OIS (Estabilização Óptica de Imagem) | Os dois telefones têm estabilização óptica de imagem. |
Ajuste de foco | Automático | Automático, manual | |
Zoom óptico | - | 2x | |
Zoom digital | 10x | 10x | Os dois telefones têm o mesmo zoom digital. |
Efeitos especiais | - | Efeito Movimento, HDR, Carimbo, Efeito Bokeh, Linha de Grelha, Autocolantes | |
Modo HDR | Modo HDR automático | - | |
Modos da câmera | Modo Burst, Panorama, Modo Timer, Toque para focalizar, Modo Retrato, Iluminação de Retrato (beta), Fotos ao vivo, Fotos ao vivo com estabilização | Panorama, modo slow motion, modo Pro, modo Timer, HYPERLAPSE, modo Auto, disparos com pouca luz, modo Food, Super Slow-mo, AR Emoji | |
Reconhecimento facial (Face ID) | Detecção de corpo e rosto | Detecção de rosto | Os dois telefones têm reconhecimento facial. |
Balanço de brancos | - | Personalizado, automático | |
Fonte de luz | Verdadeiro quad de tom flash LED | Flash LED | |
Resoluções de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) a 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 2560 x 1440 (QHD) a 30 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | Tampa de cristal de safira, Estabilização de vídeo cinematográfico, Focus Pixels, Estabilização de vídeo cinematográfico, Zoom de reprodução, Filtro IR híbrido, Controle de display, Redução de ruídos, Geo-tagging, Foco automático contínuo (CAF) | Foco seletivo, Lançamento rápido, Zoom de reprodução, Foco de rastreamento, Tecnologia Dual Pixel, Fotografia de movimento, Exposição, Velocidade de obturação, Geotagging, Foco automático contínuo (CAF), Captura de imagem RAW, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Captura dupla, Flash LED CRI elevado, AF de rastreamento, 9MP gravação de fotos estáticas de vídeo 4K, Tags de localização de vídeo, Carimbos, tags de localização, vídeo de autofoco contínuo, Suporte de vídeo Hyperlapse 1080p, Foco ao vivo com filtros bokeh, Super Speed Dual Pixel |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 12 Megapixel | 12 Megapixel | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma resolução. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmera) | - | 1/3.4" | |
Tipo de lente (2ª Câmera) | Lente teleobjectiva | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/2.4 | F/2.4 | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma abertura da lente. |
Funções da câmera (2ª Câmera) | Capturar informações de profundidade | - |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 7 Megapixel | 8 Megapixel | Samsung Galaxy S9+ tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Apple iPhone X. |
Tamanho do sensor (Frontal) | - | 1/3.6" | |
Tipo de sensor (Frontal) | BSI | - | |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.2 | F/1.7 | Samsung Galaxy S9+ tem uma abertura de lente frontal melhor do que Apple iPhone X. |
Ajuste de foco | - | Automático | |
Efeitos especiais (Frontal) | - | HDR, Linha Grid | |
Modo HDR (Frontal) | Modo HDR automático | - | |
Modos da câmera (Frontal) | Modo Burst, Modo Timer, Modo Retrato, Iluminação Retrato (beta), Fotos ao vivo | Modo temporizador, modo selfie largo, modo selfie, AR Emoji, foco selfie | |
Reconhecimento facial (Face ID) | deteção corporal e facial, reconhecimento facial | - | Apple iPhone X tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz (Frontal) | Retina Flash | - | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Recursos da câmera (Frontal) | câmera HD FaceTime, Controlo de exposição, Estabilização automática da imagem, Animoji | Lançamento rápido, Fotografia de movimento, Carimbos, Focagem automática inteligente, etiquetas de localização, VDIS (Video Digital Image Stabilization) |
SEGUNDA CÂMERA FRONTAL |
---|
Funções da câmera (2ª Frontal) | câmera de infravermelhos para identificação facial | - | |
---|---|---|---|
Recursos da câmera (2ª Frontal) | Iluminador de cheias, Projector de pontos | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S9+ |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | - | 3500 mAh | |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Apple fast charging technology | - | Apple iPhone X tem tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fio | Sim | Sim | Os dois telefones podem ser carregados sem fio. |
Normas de carregamento sem fio | Qi | WPC, PMA | |
Autonomia de conversação | 1260 minutos | 1500 minutos | Samsung Galaxy S9+ tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Apple iPhone X. |
Detalhes do tempo de execução | Conversa: até 1260 min Utilização ativa online: até 12 h Reprodução (vídeo sem fios): até 13 h Reprodução (áudio sem fios): até 60 h |
Utilização online ativa (LTE): até 15 h Utilização online ativa (3G): até 13 h Conversar (3G): até 1500 min Reprodução (áudio): até 54 h Reprodução (Sempre em exibição desligado): até 94 h Reprodução (vídeo): até 18 h Utilização online ativa (Wi-Fi): até 15 h |
|
Tecnologia da bateria | Íon de lítio | - |
TECNOLOGIA | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S9+ |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | iOS 11 | Android 8.0 Oreo | |
Assistente inteligente | Siri | Bixby | |
Tecnologia de pagamento | Apple Pay | Samsung Pay | |
Navegação | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
CONEXÕES | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S9+ |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | |
Rede 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequência de rede 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 LE | |
Perfis Bluetooth | - | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP, HOGP | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÍDIA | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S9+ |
---|
Formatos de áudio suportados | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, OPUS, DFF, MID, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | MKV, VC-1, FLV, AVC, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.263, M4V, WebM, HEVC, MP43, 3G2, WMV8, VP8, VP9, H.265, WMV7 | |
Formatos de áudio melhorados | - | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, som surround, altifalantes stereo sintonizados por AKG, som Dolby Digital |
RECURSOS | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S9+ |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor giroscópio de 3 eixos, bússola digital, barômetro | Acelerômetro, sensor de proximidade, barômetro, sensor giroscópico, sensor hall, sensor RGB, freqüência cardíaca, sensor de pressão, sensor geomagnético | |
Dispositivos de segurança | Face recognition | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais, exame oftalmológico | |
Tecnologia de segurança | Identificação facial | - | |
Recursos adicionais do telefone | Multitarefa, FaceTime, impressão sem fios AirPrint, partilha de fotos iCloud, função AirDrop, tecnologia MIMO, chamadas Wi-Fi, microlocalização iBeacon, função CarPlay, teclado QuickType, Handoff, HomeKit, suporte Apple TV (2ª ou posterior), Carregamento rápido, AirPlay 2 sem fios, co-processador de movimento M11, motor neural | Multitarefa, Desbloqueio facial, Miracast Wi-Fi, Multi Window, tecnologia MU-MIMO, Carregamento rápido, Samsung KNOX, Alta AOP Mic, suporte Samsung DeX, Bixby Vision, Scan inteligente |
OUTROS | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S9+ |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia, Apple EarPods com Conector Lightning, Cabo Lightning para USB | Adaptador de energia, ferramenta de remoção de cartão SIM, conector USB (USB-C), conector micro-USB, cabo USB-C, fone de ouvido (sintonizado pela AKG) | |
---|---|---|---|
Normas | IEC 60529 IP67, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | IP68 | |
Profundidade máxima da resistência à água | - | 1.5 m | |
Temperatura máxima de funcionamento | 35 °C | - | |
Temperatura mínima de funcionamento | 0 °C | - | |
Intervalo de humidade de funcionamento | 5 - 95% (não-condensação) | - |