Comparação e avaliação aprofundadas de Apple iPhone 14 Pro e Nokia XR20. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Apple iPhone 14 Pro | Nokia XR20 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | A2890 | - | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 147.5 mm | 171.64 mm | Nokia XR20 tem uma altura maior do que Apple iPhone 14 Pro. |
Largura | 71.5 mm | 81.5 mm | Nokia XR20 tem uma largura maior do que Apple iPhone 14 Pro. |
Espessura | 7.85 mm | 10.64 mm | Apple iPhone 14 Pro tem uma espessura menor do que Apple iPhone 14 Pro. |
Peso | 206 g | 248 g | Apple iPhone 14 Pro é mais leve do que Apple iPhone 14 Pro. |
Cor | Espaço preto | Prata | Ouro | Púrpura profundo | Granito | Ultra azul | |
Material | Aço inoxidável, vidro fosco texturado | Polímero compósito, armação de alumínio | |
Proteção | À prova de poeira, à prova de respingos, à prova d'água | Resistente à água | |
À prova d'água (resistente à água) | Sim | Sim | Os dois telefones são à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IEC 60529 IP68 | IP68 | |
Valor SAR | 0,98 W/kg (corpo), 0,98 W/kg (cabeça), 2,98 W/kg (membro) | 1,133 W/kg (cabeça), 1,427 W/kg (corpo) | |
Tipo de conector | Lightning | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos Conector para fone de ouvido - minifone 3,5 mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
TELA | Apple iPhone 14 Pro | Nokia XR20 |
---|
Tipo de tela | Visor OLED | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | Super Retina XDR Display with ProMotion | - | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 6.1" | 6.67" | Nokia XR20 tem um tamanho de tela maior do que Apple iPhone 14 Pro. |
Resolução da tela | 2556 x 1179 pixels | 2400 x 1080 pixels | Apple iPhone 14 Pro tem uma resolução de tela melhor do que Nokia XR20. |
Formato da tela | - | Full HD+ | |
Pixel por polegada | 460 ppi | - | |
Relação de aspecto | - | 20:9 | |
Brilho máximo | 1000 cd/m² | 550 cd/m² | Apple iPhone 14 Pro tem um brilho de tela melhor do que Nokia XR20. |
Proporção de contraste | 2000000:1 | - | |
HDR | Sim | - | Apple iPhone 14 Pro tem HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | - | |
Tecnologia de melhoria da tela | Visão Dolby | - | |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz | - | |
Recursos da tela | Tela sempre ligada, Tela True Tone, Tela colorida ampla (P3), Haptic touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 lêndeas luminosidade máxima (HDR), 2000 lêndeas luminosidade máxima (outdoor) | Luva e toque molhado | |
Protetor de tela | Revestimento oleofóbico resistente às impressões digitais, Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Apple iPhone 14 Pro | Nokia XR20 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Apple A16 Bionic | - | |
---|---|---|---|
Número de núcleos do processador | 6-core | - |
MEMÓRIA | Apple iPhone 14 Pro | Nokia XR20 |
---|
RAM | - | 4 GB | |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 64 GB | Apple iPhone 14 Pro tem mais memória interna do que Nokia XR20. |
CÂMERA | Apple iPhone 14 Pro | Nokia XR20 |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 48 Megapixel | 48 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras com a mesma resolução. |
Tamanho do sensor | - | 1/2.25" | |
Nome do sensor | - | Samsung GM1ST | |
Abertura da lente | F/1.78 | F/1.79 | Apple iPhone 14 Pro tem uma abertura de lente melhor do que Apple iPhone 14 Pro. |
Construção da lente | 7-element | - | |
Tamanho do pixel | 1.22 μm | 0.8 μm | Apple iPhone 14 Pro tem uma câmera com tamanho de pixel maior do que Nokia XR20. |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | Sensor-Shift OIS de segunda geração (Estabilização Óptica de Imagem) | - | Apple iPhone 14 Pro tem estabilização óptica. |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Distância focal mínima | 24 mm | - | |
Zoom óptico | 6x | - | |
Zoom digital | 15x | - | |
Efeitos especiais | Natural, Estúdio, Contorno, Palco, Palco Mono, Mono de Alta-Chave, Estilos Fotográficos | HDR, ZEISS efeitos cinematográficos | |
Modo HDR | HDR 4 inteligente | - | |
Modos da câmera | Modo Burst, vídeo em câmera lenta, Panorama, modo Time-lapse, modo noturno, fotos em baixa luminosidade, fotos ao vivo, modo Retrato com controle avançado de bokeh e profundidade, Iluminação Retrato, ampla captura de cores para fotos e fotos ao vivo, modo Cinema, modo Macro, Time Lapse (modo Noturno), Apple ProRAW, retratos em modo Noturno | Panorama, modo noturno, modo Marca d'água, modo Beautification, modo Cinema, modo câmera SpeedWarp, modo câmera Action Cam | |
Reconhecimento facial (Face ID) | Face recognition | - | Apple iPhone 14 Pro tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Flash LED de Tom Verdadeiro Adaptativo | LED de dois tons + LED simples | |
Resoluções de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps | - | |
Recursos da câmera (Funções) | Tampa de cristal de safira, Estabilização de vídeo cinematográfico, Estabilização de vídeo cinematográfico, Zoom de reprodução, Geotagging, Gravação estéreo, Vídeo autofoco contínuo, Fotos de 8MP de gravação de vídeo 4K, Vídeo com lapso de tempo com estabilização, Correção avançada de olhos vermelhos, Panorama (até 63MP), Captura de imagem HEIF, Zoom de áudio, Pixels de foco 100%, QuickTake vídeo, HEVC (codificação de vídeo de alta eficiência), Deep Fusion, Zoom digital até 9x para vídeo, Gravação de vídeo Dolby Vision HDR até 4K a 60 fps, Gravação de vídeo ProRes até 4K a 30 fps (1080p a 30 fps para armazenamento de 128GB), Alcance de zoom óptico de 6x, Zoom óptico de 2x para fora, Zoom óptico de 3x para dentro, Modo cinematográfico até 4K HDR a 30 fps, Modo de ação até 2. 8K a 60 fps, motor fotônico, estabilização de imagem ótica dupla para vídeo, estabilização de imagem ótica de segunda geração de mudança de sensor para vídeo | Óptica ZEISS, Retrato ZEISS |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 12 Megapixel | 13 Megapixel | Nokia XR20 tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Apple iPhone 14 Pro. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmera) | - | 1/3" | |
Nome do sensor (2ª Câmera) | - | Samsung 3L6 | |
Tipo de lente (2ª Câmera) | Lente de ângulo ultra largo | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/2.2 | F/2.4 | Apple iPhone 14 Pro tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Apple iPhone 14 Pro. |
Número de lentes na lente (2ª Câmera) | 6-element | - | |
Campo de visão (2ª Câmera) | 120 graus | 123 graus | Nokia XR20 tem uma segunda câmera com um campo de visão da lente maior do que Apple iPhone 14 Pro. |
Tamanho do pixel (2ª Câmera) | - | 1.12 μm | |
Distância focal mínima (2ª Câmera) | 13 mm | - | |
Recursos da câmera (2ª Câmera) | Correcção da lente, 100% Focus Pixels | - |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmera) | Lente teleobjectiva | - | |
Abertura da lente (3ª Câmera) | F/2.8 | - | |
Número de lentes na lente (3ª Câmera) | 6-element | - | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | Sensor-Shift OIS de segunda geração (Estabilização Óptica de Imagem) | - | Apple iPhone 14 Pro tem uma terceira câmera com estabilização óptica. |
Distância focal mínima (3ª Câmera) | 48 mm | - | |
Zoom óptico | 3x | - | |
Recursos da câmera (3ª Câmera) | 100% Pixels de foco, sensor Quad Pixel | - |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 12 Megapixel | 8 Megapixel | Apple iPhone 14 Pro tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Nokia XR20. |
Abertura da lente (Frontal) | F/1.9 | - | |
Número de lentes na lente (Frontal) | 6-element | - | |
Ajuste de foco | Automático | - | |
Efeitos especiais (Frontal) | Natural, Estúdio, Contorno, Palco, Palco Mono, Mono de Alta-Chave, Estilos Fotográficos | - | |
Modo HDR (Frontal) | HDR 4 inteligente | - | |
Modos da câmera (Frontal) | Modo Burst, modo noturno, Fotos ao vivo, modo Retrato com controlo avançado de bokeh e profundidade, Iluminação Retrato, ampla captura de cores para fotos e Fotos ao vivo, Lapso de tempo (modo noturno), Apple ProRAW | - | |
Reconhecimento facial (Face ID) | Face recognition | - | Apple iPhone 14 Pro tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz (Frontal) | Retina Flash | - | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps | - | |
Recursos da câmera (Frontal) | Estabilização automática de imagem, Animoji, Memoji, câmera TrueDepth, estabilização de vídeo cinematográfico, QuickTake video, Time-lapse video com estabilização, Correcção da lente, Deep Fusion, gravação de vídeo Dolby Vision HDR até 4K a 60 fps, gravação de vídeo ProRes até 4K a 30 fps (1080p a 30 fps para armazenamento de 128GB), Autofocus com Pixels de Foco, Motor Fotónico, modo Cinematic até 4K HDR a 30 fps | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Apple iPhone 14 Pro | Nokia XR20 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | - | 4630 mAh | |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Apple MagSafe wireless charging | Qualcomm Quick Charge 4.0 | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fio | Sim | Sim | Os dois telefones podem ser carregados sem fio. |
Normas de carregamento sem fio | Qi | Qi | |
Detalhes do tempo de execução | Reprodução (vídeo): até 23 h Reprodução (vídeo streamed): até 20 h Reprodução (áudio): até 75 h |
Utilização mista: até 48 hrs | |
Tecnologia da bateria | Íon de lítio | - |
TECNOLOGIA | Apple iPhone 14 Pro | Nokia XR20 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | - | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 5G | 5G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | iOS 16 | Andróide 11 | |
Assistente inteligente | Siri | Google Assistente | |
Tecnologia de pagamento | Apple Pay | - | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, A-GLONASS |
CONEXÕES | Apple iPhone 14 Pro | Nokia XR20 |
---|
Transferência de dados | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE | LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 53 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 66 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Rede 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | N1, n2, n3, n5, n7, n28, n41, n66, n77, n78 | |
Frequência de rede 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Banda ultralarga (UWB) | Sim | - | Apple iPhone 14 Pro tem tecnologia sem fio UWB. |
MULTIMÍDIA | Apple iPhone 14 Pro | Nokia XR20 |
---|
Formatos de áudio suportados | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Apt-X | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | H.264, HEVC | - | |
Formatos de áudio melhorados | Dolby Digital Plus som, tecnologia de som Dolby Atmos, Dolby Digital som, Spatial audio | OZO Audio, Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX Adaptive, tecnologia OZO Playback, gravação de som espacial OZO com redução do ruído do vento | |
Formatos de vídeo melhorados | HDR com Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | - |
RECURSOS | Apple iPhone 14 Pro | Nokia XR20 |
---|
Funções do telefone | - | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de proximidade, bússola digital, barômetro, magnetômetro, leitor LiDAR, sensor de luz ambiente duplo, giroscópio com grande faixa dinâmica | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, barômetro, giroscópio | |
Dispositivos de segurança | Face recognition | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais (lateral) | |
Tecnologia de segurança | Identificação facial | Desbloqueio facial | |
Recursos adicionais do telefone | Tecnologia MIMO, Chamada Wi-Fi, micro localização iBeacon, teclado QuickType, suporte Apple TV (2ª ou posterior), AirPlay 2 wireless streaming, áudio FaceTime, Apple MagSafe, cartões Express Transit com reserva de energia, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), isolamento de voz, Motor Neural de 16 núcleos, modo microfone de amplo espectro, partilha de ecrã, modo retrato em vídeo FaceTime, zoom óptico com câmera voltada para trás, suporte duplo eSIM, ProRes, chamada FaceTime com SharePlay, SOS de emergência, deteção de colisão, matriz magnética, íman de alinhamento, identificação de acessórios NFC | Microfones duplos, botão Google Assistant, 4 anos mensais de segurança e atualizações de SO, 3 anos de atualizações de SO, tecnologia de poupança de bateria AI, Armazenamento Google Drive (15 GB) |
OUTROS | Apple iPhone 14 Pro | Nokia XR20 |
---|
Acessórios incluídos | Lightning para cabo USB-C | Adaptador de energia, ferramenta de remoção de cartão SIM, protetor de tela, cabo USB-C | |
---|---|---|---|
Normas | IEC 60529 IP68, APARELHO AUDITIVO M3/T4 | IP68, MIL-STD-810H | |
Profundidade máxima da resistência à água | 6 m | 1.5 m | |
Temperatura máxima de funcionamento | 35 °C | - | |
Temperatura mínima de funcionamento | 0 °C | - | |
Intervalo de humidade de funcionamento | 5 - 95% (não-condensação) | - |