Comparação detalhada e avaliação de Apple iPhone 11 Pro e Motorola One Macro. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar tamanhos, funções, mas também outros recursos-chave de ambos os telefones e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Apple iPhone 11 Pro | Motorola One Macro |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | A2215 | - | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 144 mm | 157.6 mm | Motorola One Macro tem uma altura maior do que Apple iPhone 11 Pro. |
Largura | 71.4 mm | 75.41 mm | Motorola One Macro tem uma largura maior do que Apple iPhone 11 Pro. |
Espessura | 8.1 mm | 8.99 mm | Apple iPhone 11 Pro tem uma espessura menor do que Apple iPhone 11 Pro. |
Peso | 188 g | 186 g | Motorola One Macro é mais leve do que Apple iPhone 11 Pro. |
Cor | Prata | Verde meia-noite | Cinzento espaço | Ouro | Ultra-violeta | Azul espaço | |
Material | Aço inoxidável de qualidade cirúrgica, vidro fosco texturado | - | |
Proteção | À prova de poeira, respingos, à prova d'água, resistente a derramamentos | P2i (revestimento repelente líquido) | |
À prova d'água (resistente à água) | Sim | Sim | Os dois telefones são à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IEC 60529 IP68 | - | |
Índice de reparabilidade | 7 (a cada 10) | - | |
Valor SAR | 0,99 W/kg (corpo), 0,99 W/kg (cabeça) | - | |
Componentes integrados | - | Rádio FM | |
Tipo de conector | Lightning | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos Conector para fone de ouvido - minifone 3,5 mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Configurações do cartão SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
TELA | Apple iPhone 11 Pro | Motorola One Macro |
---|
Tipo de tela | Visor OLED | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | Super Retina XDR Display | - | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 5.8" | 6.2" | Motorola One Macro tem um tamanho de tela maior do que Apple iPhone 11 Pro. |
Resolução da tela | 2436 x 1125 pixels | 1520 x 720 pixels | Apple iPhone 11 Pro tem uma resolução de tela melhor do que Motorola One Macro. |
Formato da tela | - | HD+ | |
Pixel por polegada | 458 ppi | 270 ppi | Apple iPhone 11 Pro tem uma densidade de pixels melhor do que Motorola One Macro. |
Relação de aspecto | - | 19:9 | |
Brilho máximo | 1200 cd/m² | - | |
Proporção de contraste | 2000000:1 | - | |
HDR | Sim | - | Apple iPhone 11 Pro tem HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | - | |
Tecnologia de melhoria da tela | Visão Dolby | - | |
Recursos da tela | Tela True Tone, Tela colorida ampla (P3), Modo escuro, Toque háptico | Display Max Vision | |
Protetor de tela | Revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais | - |
PROCESSADOR | Apple iPhone 11 Pro | Motorola One Macro |
---|
Tipo de processador (CPU) | Apple A13 Bionic | MediaTek Helio P70 | |
---|---|---|---|
Velocidade da CPU | - | 2 GHz | |
Número de núcleos do processador | 6-core | 8-core | Motorola One Macro tem um processador com uma quantidade maior de núcleos do que Apple iPhone 11 Pro. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | Sim | Os dois telefones têm arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | - | Mali-G72 |
MEMÓRIA | Apple iPhone 11 Pro | Motorola One Macro |
---|
RAM | - | 4 GB | |
---|---|---|---|
Memória interna | 64 GB | 64 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
CÂMERA | Apple iPhone 11 Pro | Motorola One Macro |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 12 Megapixel | 13 Megapixel | Motorola One Macro tem uma câmera com resolução melhor do que Apple iPhone 11 Pro. |
Tipo de lente | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/2.0 | Apple iPhone 11 Pro tem uma abertura de lente melhor do que Apple iPhone 11 Pro. |
Construção da lente | 6-element | - | |
Tamanho do pixel | - | 1.12 μm | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | Dual OIS (Estabilização Óptica de Imagem) | - | Apple iPhone 11 Pro tem estabilização óptica. |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Foco automático a laser | - | Sim | |
Distância focal mínima | 26 mm | - | |
Zoom óptico | 2x | - | |
Zoom digital | 10x | 8x | Apple iPhone 11 Pro tem um zoom digital melhor do que Motorola One Macro. |
Efeitos especiais | Natural, Estúdio, Contorno, Palco, Palco Mono, Palco Mono de Alta-Chave | Filtros ao vivo, cor de mancha | |
Modo HDR | HDR inteligente | Modo HDR automático | |
Modos da câmera | Modo Burst, Panorama, modo noturno, fotos com pouca luz, fotos ao vivo, modo retrato com controle avançado de bokeh e profundidade, iluminação de retrato, captura ampla de cores para fotos e fotos ao vivo | Vídeo em câmera lenta, Panorama, BurstShot, modo manual, Melhor Fotografia, HYPERLAPSE, modo retrato, Timelapse vídeo, Fotos ativas, Cinemagraph | |
Reconhecimento facial (Face ID) | Face recognition | Captura automática de sorrisos | Os dois telefones têm reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Flash LED de Tom Verdadeiro | Flash LED | |
Resoluções de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 1280 x 720 (720p) a 240 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | Estabilização de vídeo cinematográfico, Zero Shutter Lag, Estabilização de vídeo cinematográfico, Zoom de reprodução, geotagging, Gravação estéreo, Vídeo autofocus contínuo, Fotografias de 8MP gravando vídeo de 4K, Vídeo com lapso de tempo com estabilização, Slow Sync, Correção avançada de olhos vermelhos, Estabilização de imagem óptica para vídeo, Ampliação do alcance dinâmico para vídeo, Captura de imagem HEIF, Zoom de áudio, Pixels de foco 100% | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), captura de imagem RAW, estabilização de vídeo EIS, recorte, zoom em alta resolução, composição inteligente, otimização de disparo |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 12 Megapixel | 2 Megapixel | Apple iPhone 11 Pro tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Motorola One Macro. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmera) | Lente de ângulo ultra largo | - | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/2.4 | F/2.2 | Motorola One Macro tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Apple iPhone 11 Pro. |
Número de lentes na lente (2ª Câmera) | 5-element | - | |
Campo de visão (2ª Câmera) | 120 graus | - | |
Tamanho do pixel (2ª Câmera) | - | 1.75 μm | |
Distância focal mínima (2ª Câmera) | 13 mm | - | |
Funções da câmera (2ª Câmera) | - | câmera de profundidade | |
Recursos da câmera (2ª Câmera) | Lente de 5 peças | - |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | 12 Megapixel | 2 Megapixel | Apple iPhone 11 Pro tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que Motorola One Macro. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmera) | Lente teleobjectiva | - | |
Abertura da lente (3ª Câmera) | F/2.0 | F/2.2 | Apple iPhone 11 Pro tem uma terceira câmera com uma abertura da lente melhor do que Apple iPhone 11 Pro. |
Tamanho do pixel (3ª Câmera) | - | 1.75 μm | |
Funções da câmera (3ª Câmera) | Capturar informações de profundidade | Macro câmara | |
Recursos da câmera (3ª Câmera) | Lente de 6 peças | - |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 12 Megapixel | 8 Megapixel | Apple iPhone 11 Pro tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Motorola One Macro. |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.2 | F/2.2 | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma abertura da lente. |
Tamanho do pixel (Frontal) | - | 1.12 μm | |
Efeitos especiais (Frontal) | Natural, Estúdio, Contorno, Palco, Palco Mono, Palco Mono de Alta-Chave | Cor da mancha | |
Modo HDR (Frontal) | HDR inteligente | Modo HDR automático | |
Modos da câmera (Frontal) | Modo Burst, Fotos ao vivo, Modo retrato com bokeh avançado e controlo de profundidade, Iluminação de retrato, ampla captura de cores para fotos e Fotos ao vivo | Vídeo em câmera lenta, modo retrato, Beleza do rosto, vídeo Timelapse, modo selfi de grupo, Cinemagraph | |
Reconhecimento facial (Face ID) | Face recognition | Captura automática de sorrisos | Os dois telefones têm reconhecimento facial. |
Fonte de luz (Frontal) | Retina Flash | Mostrar flash | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps | - | |
Recursos da câmera (Frontal) | Estabilização automática da imagem, Animoji, Memoji, câmera TrueDepth, estabilização de vídeo cinematográfico, alcance dinâmico alargado para vídeo a 30 fps | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Apple iPhone 11 Pro | Motorola One Macro |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | - | 4000 mAh | |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Apple fast charging technology | - | Apple iPhone 11 Pro tem tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fio | Sim | - | Apple iPhone 11 Pro pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fio | Qi | - | |
Detalhes do tempo de execução | Reprodução (vídeo): até 18 h Reprodução (vídeo sem fios): até 11 h Reprodução (áudio): até 65 h |
Utilização máxima: até 45 hrs | |
Tecnologia da bateria | Íon de lítio | - |
TECNOLOGIA | Apple iPhone 11 Pro | Motorola One Macro |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | iOS 13 | Torta Android 9.0 | |
Assistente inteligente | Siri | - | |
Tecnologia de pagamento | Apple Pay | - | |
Navegação | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
CONEXÕES | Apple iPhone 11 Pro | Motorola One Macro |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 19 | |
Frequência de rede 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 19, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1500 upper, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 superior, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11ax | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Sim | - | Apple iPhone 11 Pro tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÍDIA | Apple iPhone 11 Pro | Motorola One Macro |
---|
Formatos de áudio suportados | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | - | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | - | |
Formatos de áudio melhorados | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, som Dolby Digital | - | |
Amplificador de áudio | - | Smart PA |
RECURSOS | Apple iPhone 11 Pro | Motorola One Macro |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor giroscópio de 3 eixos, bússola digital, barômetro | - | |
Dispositivos de segurança | Face recognition | leitor de impressão digital | |
Tecnologia de segurança | Identificação facial | - | |
Recursos adicionais do telefone | Compatível com TTY, FaceTime, função AirDrop, função de zoom áudio, tecnologia MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalização iBeacon, teclado QuickType, Turno noturno, suporte Apple TV (2ª ou posterior), AirPlay Mirroring, Raise to wake, Motor Neural de terceira geração, áudio FaceTime, chip U1 | Microfones duplos, LED de notificação, Moto Actions, Google Lens |
OUTROS | Apple iPhone 11 Pro | Motorola One Macro |
---|
Acessórios incluídos | Apple EarPods com Conector Lightning, adaptador de energia 18W USB-C, cabo Lightning para USB-C | Cover, ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo USB-C, carregador de 10W | |
---|---|---|---|
Normas | IEC 60529 IP68, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | - | |
Profundidade máxima da resistência à água | 4 m | - | |
Temperatura máxima de funcionamento | 35 °C | - | |
Temperatura mínima de funcionamento | 0 °C | - | |
Intervalo de humidade de funcionamento | 5 - 95% (não-condensação) | - |