Comparação e avaliação aprofundadas de Apple iPhone 11 Pro Max e Apple iPhone 12. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 12 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | A2218 | A2403 | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 158 mm | 146.7 mm | Apple iPhone 11 Pro Max tem uma altura maior do que Apple iPhone 12. |
Largura | 77.8 mm | 71.5 mm | Apple iPhone 11 Pro Max tem uma largura maior do que Apple iPhone 12. |
Espessura | 8.1 mm | 7.4 mm | Apple iPhone 12 tem uma espessura menor do que Apple iPhone 11 Pro Max. |
Peso | 226 g | 164 g | Apple iPhone 12 é mais leve do que Apple iPhone 11 Pro Max. |
Cor | Prata | Cinzento espaço | Verde meia-noite | Ouro | Preto | Branco | Vermelho | Azul | Verde | Roxo | |
Material | Aço inoxidável de qualidade cirúrgica, vidro fosco texturado | Vidro, alumínio de qualidade aeroespacial | |
Proteção | À prova de poeira, respingos, à prova d'água, resistente a derramamentos | À prova de poeira, à prova de respingos, à prova d'água | |
À prova d'água (resistente à água) | Sim | Sim | Os dois telefones são à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IEC 60529 IP68 | IEC 60529 IP68 | |
Índice de reparabilidade | 7 (a cada 10) | 6,6 (a cada 10) | |
Valor SAR | 0,99 W/kg (corpo), 0,95 W/kg (cabeça) | 0,99 W/kg (corpo), 0,98 W/kg (cabeça), 3,8 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | Lightning | Lightning | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
TELA | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 12 |
---|
Tipo de tela | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | Super Retina XDR Display | Super Retina XDR Display | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 6.5" | 6.1" | Apple iPhone 11 Pro Max tem um tamanho de tela maior do que Apple iPhone 12. |
Resolução da tela | 2688 x 1242 pixels | 2532 x 1170 pixels | Apple iPhone 11 Pro Max tem uma resolução de tela melhor do que Apple iPhone 12. |
Pixel por polegada | 458 ppi | 460 ppi | Apple iPhone 12 tem uma densidade de pixels melhor do que Apple iPhone 11 Pro Max. |
Brilho máximo | 1200 cd/m² | 625 cd/m² | Apple iPhone 11 Pro Max tem um brilho de tela melhor do que Apple iPhone 12. |
Proporção de contraste | 2000000:1 | 2000000:1 | Os dois telefones têm uma tela com a mesma relação de contraste. |
HDR | Sim | Sim | Os dois telefones têm HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | HDR10 | |
Tecnologia de melhoria da tela | Visão Dolby | Visão Dolby | |
Recursos da tela | Tela True Tone, Tela colorida ampla (P3), Modo escuro, Toque háptico | Tela True Tone, Tela Edge-to-Edge, Tela Wide Color Display (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), 1200 nits max brightness (HDR) | |
Protetor de tela | Revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais | Revestimento oleofóbico resistente às impressões digitais, Ceramic Shield |
PROCESSADOR | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 12 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic | |
---|---|---|---|
Número de núcleos do processador | 6-core | 6-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Apple iPhone 11 Pro Max tem uma arquitetura de 64 bits. |
MEMÓRIA | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 12 |
---|
Memória interna | 64 GB | 64 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
---|
CÂMERA | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 12 |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 12 Megapixel | 12 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras com a mesma resolução. |
Tipo de lente | Lente de grande angular | Lente de grande angular | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.6 | Apple iPhone 12 tem uma abertura de lente melhor do que Apple iPhone 11 Pro Max. |
Construção da lente | 6-element | 7-element | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | Dual OIS (Estabilização Óptica de Imagem) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Os dois telefones têm estabilização óptica de imagem. |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Distância focal mínima | 26 mm | - | |
Zoom óptico | 2x | 2x | Os dois telefones têm o mesmo zoom óptico. |
Zoom digital | 10x | 5x | Apple iPhone 11 Pro Max tem um zoom digital melhor do que Apple iPhone 12. |
Efeitos especiais | Natural, Chave Alta, Estúdio, Contorno, Palco, Palco Mono | Natural, Estúdio, Contorno, Palco, Palco Mono, Palco Mono de Alta-Chave | |
Modo HDR | HDR inteligente | HDR 3 inteligente | |
Modos da câmera | Modo Burst, Panorama, modo noturno, fotos com pouca luz, fotos ao vivo, modo retrato com controle avançado de bokeh e profundidade, iluminação de retrato, captura ampla de cores para fotos e fotos ao vivo | Modo Burst, Panorama, modo noturno, Fotos ao vivo, modo Retrato com controle avançado de bokeh e profundidade, Iluminação Retrato, ampla captura de cores para fotos e Fotos ao vivo, Lapso de tempo (modo noturno) | |
Reconhecimento facial (Face ID) | Detecção de rosto | Face recognition | Os dois telefones têm reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Flash LED de Tom Verdadeiro | Flash LED de Tom Verdadeiro | |
Resoluções de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | Estabilização de vídeo cinematográfico, Zero Shutter Lag, Estabilização de vídeo cinematográfico, Zoom de reprodução, geotagging, Gravação estéreo, Vídeo autofocus contínuo, Fotografias de 8MP gravando vídeo de 4K, Vídeo com lapso de tempo com estabilização, Slow Sync, Correção avançada de olhos vermelhos, Estabilização de imagem óptica para vídeo, Ampliação do alcance dinâmico para vídeo, Captura de imagem HEIF, Zoom de áudio, Pixels de foco 100% | Tampa de cristal de safira, Estabilização de vídeo cinematográfico, Estabilização de vídeo cinematográfico, Zoom de reprodução, georreferenciamento, Gravação Estéreo, Vídeo autofoco contínuo, Fotos de 8MP ainda gravando vídeo de 4K, Vídeo com lapso de tempo com estabilização, Sincronização lenta, Correção avançada de olhos vermelhos, Estabilização óptica da imagem para vídeo, captura de imagem HEIF, zoom de áudio, 100% de pixels de foco, zoom digital até 3x para vídeo, QuickTake vídeo, HEVC (High Efficiency Video coding), Ampliação do alcance dinâmico para vídeo a 60 fps, Deep Fusion, gravação de vídeo Dolby Vision HDR até 30 fps |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 12 Megapixel | 12 Megapixel | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma resolução. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmera) | Lente de ângulo ultra largo | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/2.4 | F/2.4 | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma abertura da lente. |
Número de lentes na lente (2ª Câmera) | 5-element | 5-element | |
Campo de visão (2ª Câmera) | 120 graus | 120 graus | Os dois telefones têm uma segunda câmera com lentes com o mesmo campo de visão. |
Distância focal mínima (2ª Câmera) | 26 mm | - | |
Recursos da câmera (2ª Câmera) | Lente de 5 peças | Lente de 5 peças, Correção da lente |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmera) | Lente teleobjectiva | - | |
Abertura da lente (3ª Câmera) | F/2.0 | - | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Apple iPhone 11 Pro Max tem uma terceira câmera com estabilização óptica. |
Distância focal mínima (3ª Câmera) | 52 mm | - | |
Funções da câmera (3ª Câmera) | Capturar informações de profundidade | - | |
Recursos da câmera (3ª Câmera) | Estabilização ótica da imagem para vídeo, lente de 6 peças | - |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 12 Megapixel | 12 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma resolução. |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.2 | F/2.2 | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma abertura da lente. |
Efeitos especiais (Frontal) | Natural, Chave Alta, Estúdio, Contorno, Palco, Palco Mono | Natural, Estúdio, Contorno, Palco, Palco Mono, Palco Mono de Alta-Chave | |
Modo HDR (Frontal) | HDR inteligente | HDR 3 inteligente | |
Modos da câmera (Frontal) | Modo Burst, Fotos ao vivo, Modo retrato com bokeh avançado e controlo de profundidade, Iluminação de retrato, ampla captura de cores para fotos e Fotos ao vivo | Modo Burst, modo noturno, Fotografias ao vivo, modo retrato com bokeh avançado e controlo de profundidade, Iluminação de retrato, ampla captura de cores para fotografias e Fotografias ao vivo, Lapso de tempo (modo noturno) | |
Reconhecimento facial (Face ID) | Face recognition | Face recognition | Os dois telefones têm reconhecimento facial. |
Fonte de luz (Frontal) | Retina Flash | Retina Flash | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps | |
Recursos da câmera (Frontal) | Estabilização automática da imagem, Animoji, Memoji, câmera TrueDepth, estabilização de vídeo cinematográfico, alcance dinâmico alargado para vídeo a 30 fps | Estabilização automática de imagem, Animoji, Memoji, câmera TrueDepth, estabilização de vídeo cinematográfico, alcance dinâmico alargado para vídeo a 30 fps, QuickTake vídeo, Time-lapse vídeo com estabilização, correcção de lente, Deep Fusion, gravação de vídeo Dolby Vision HDR até 30 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 12 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | - | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Apple fast charging technology | Apple fast charging technology, Apple MagSafe wireless charging | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fio | Sim | Sim | Os dois telefones podem ser carregados sem fio. |
Normas de carregamento sem fio | Qi | Qi | |
Detalhes do tempo de execução | Reprodução (vídeo): até 20 h Reprodução (vídeo sem fios): até 12 h Reprodução (áudio): até 80 h |
Reprodução (vídeo): até 17 h Reprodução (vídeo sem fios): até 11 h Reprodução (áudio): até 65 h |
|
Tecnologia da bateria | Íon de lítio | Íon de lítio |
TECNOLOGIA | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 12 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | Apple iPhone 12 tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operacional | iOS 13 | iOS 14 | |
Assistente inteligente | Siri | Siri | |
Tecnologia de pagamento | Apple Pay | Apple Pay | |
Navegação | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
CONEXÕES | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 12 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | |
Rede 3G UMTS | - | Band 1, Band 5, Band 8, Band 10, Band 25 | |
Frequência de rede 3G UMTS | - | 2100, 850, 900, 1700 EAWS, 1900 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1500 upper, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Rede 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 | |
Frequência de rede 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11ax | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Banda ultralarga (UWB) | - | Sim | Apple iPhone 12 tem tecnologia sem fio UWB. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÍDIA | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 12 |
---|
Formatos de áudio suportados | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | |
Formatos de áudio melhorados | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, som Dolby Digital | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, som Dolby Digital | |
Formatos de vídeo melhorados | HDR com Dolby Vision, HDR10 | HDR com Dolby Vision, HDR10 |
RECURSOS | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 12 |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor giroscópio de 3 eixos, bússola digital, barômetro | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor giroscópio de 3 eixos, bússola digital, barômetro | |
Dispositivos de segurança | Face recognition | Face recognition | |
Tecnologia de segurança | Identificação facial | Identificação facial | |
Recursos adicionais do telefone | Compatível com TTY, FaceTime, função AirDrop, função de zoom áudio, tecnologia MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalização iBeacon, teclado QuickType, Turno noturno, suporte Apple TV (2ª ou posterior), Espelhamento AirPlay, Motor Neural de terceira geração, áudio FaceTime, chip U1 | Função AirDrop, Função zoom áudio, Tecnologia MIMO, Chamada Wi-Fi, microlocalização iBeacon, Teclado QuickType, Turno noturno, suporte Apple TV (2ª ou posterior), AirPlay Mirroring, Motor Neural de Próxima Geração, Apple MagSafe, Cartões de Trânsito Expresso com reserva de energia, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatível com RTT/TTY |
OUTROS | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 12 |
---|
Acessórios incluídos | Apple EarPods com Conector Lightning, adaptador de energia 18W USB-C, cabo Lightning para USB-C | Lightning para cabo USB-C | |
---|---|---|---|
Normas | IEC 60529 IP68, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | IEC 60529 IP68, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | |
Profundidade máxima da resistência à água | 4 m | 6 m | |
Temperatura máxima de funcionamento | 35 °C | 35 °C | |
Temperatura mínima de funcionamento | 0 °C | 0 °C | |
Intervalo de humidade de funcionamento | 5 - 95% (não-condensação) | 5 - 95% (não-condensação) |