Comparação detalhada e avaliação de Garmin MARQ Captain e Garmin Instinct Solar. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar tamanho, design, funções, capacidades de bateria, mas também outros recursos-chave de ambos os smartwatch e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o relógio que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
GERAL | Garmin MARQ Captain | Garmin Instinct Solar |
---|
Tipo de produto | Smart watch | Sport watch |
---|---|---|
Sistema operacional do dispositivo host compatível | iOS, Android | iOS, Android |
Atividade/Esporte | Golfe, corrida, natação, esqui, ciclismo | Corrida, natação, esqui, ciclismo, caminhada, pesca, escalada, snowboard, remo, caiaque, caça, jumpmaster, stand up paddleboarding |
Estilo de uso | Estilo do relógio | Estilo do relógio |
Largura | 46 mm | 45 mm |
Altura | 46 mm | 45 mm |
Profundidade | 14.7 mm | 15.3 mm |
Peso | 95 g | 53 g |
Material do corpo | Titânio, silicone, cerâmica | Polímero reforçado com fibra |
Proteção | À prova d'água | À prova d'água |
Cores | - | Pipeline | Azul maré | Cloudbreak |
Tela do relógio | Sim | Sim |
RECURSOS | Garmin MARQ Captain | Garmin Instinct Solar |
---|
Sensores | Acelerômetro, giroscópio de 3 eixos, bússola digital, termômetro, altímetro, frequência cardíaca, VO2 máximo, altímetro barométrico | Acelerômetro, barômetro, termômetro, altímetro, bússola de 3 eixos, sensor cardíaco óptico |
---|---|---|
Dados de rastreamento | Distância, tempo, calorias gastas, atividade, atividade durante o sono, frequência cardíaca, contador de passos, andares subidos, saturação de oxigênio no sangue, ritmo, nível de stress | Distância, tempo, velocidade, calorias gastas, atividade, monitoramento do sono, frequência cardíaca, contador de passos, andares subidos, saturação de oxigênio no sangue, nível de stress |
Modos | - | Modo Stealth |
Definição de metas | Sim | Sim |
Recursos | Controle remoto de música, função de localização do telefone, alertas de chamadas, tecnologia Bluetooth Smart, reconhecimento automático de exercícios, controle VIRB, Move IQ, interface Side Swipe, Find my Device, exercícios para download, horários do nascer/pôr do sol, LiveTrack, Group LiveTrack, Live Event Sharing, Live Delta Time, divisão automática de voltas, TrueUp, Body Battery, pausa automática, volta automática, Physio TrueUp, Garmin AutoShot, TracBack, TruSwing, UltraTrac | Controle remoto de música, seletor de zona-alvo de frequência cardíaca, função localizar telefone, tecnologia Bluetooth Smart, controle VIRB, alerta de inatividade, Move IQ, Find my Device, Garmin Elevate, TrueUp, Body Battery, carregamento solar, compatibilidade com visão noturna, formato de coordenadas de grade dupla, roteamento de trackback |
Notificações | Calendar, SMS, Email | Missed calls, calendar, SMS, Email, social apps |
Alerta vibratório | Sim | Sim |
Navegação (GPS) | Receptor GPS/GLONASS/Galileo | Receptor GPS/GLONASS/Galileo |
Tecnologia de pagamento | Garmin Pay | - |
CONECTIVIDADE | Garmin MARQ Captain | Garmin Instinct Solar |
---|
Interface sem fio | Bluetooth, ANT+/ANT | Bluetooth, ANT+ |
---|---|---|
Perfis Bluetooth | Heart Rate Monitor (HRM) | - |
TELA | Garmin MARQ Captain | Garmin Instinct Solar |
---|
Tipo de tela | LCD com memória em pixels - colorido | Memória em pixel LCD - monocromática - transfletiva |
---|---|---|
Resolução | 240 x 240 pixels | 128 x 128 pixels |
Tamanho da tela | 1.2" | - |
Dimensões (LxA) | - | 23 mm x 23 mm |
Proteção da tela | Vidro de safira | Vidro Power |
DISPOSITIVO DE ENTRADA | Garmin MARQ Captain | Garmin Instinct Solar |
---|
Tipo de dispositivo de entrada | Tela sensível ao toque | Botões de toque |
---|
CASE | Garmin MARQ Captain | Garmin Instinct Solar |
---|
Tipo de cristal | Cristal de safira com cúpula | - |
---|---|---|
Formato da case | Redondo | Redondo |
Moldura | Titânio/cerâmica | - |
Detalhes da case | - | Grafite | preto | musgo | vermelho chama | sunburst | camo líquen |
PULSEIRA | Garmin MARQ Captain | Garmin Instinct Solar |
---|
Tipo de pulseira | Pulseira | Pulseira |
---|---|---|
Largura da pulseira | 22 mm | 22 mm |
Adapta-se ao pulso com circunferência | 135-213 mm | 132-224 mm |
Trocável | Sim | Sim |
Tipo de fecho | - | Fivela |
Material da pulseira | Silicone | Silicone |
Cor da pulseira | - | Graphite | Black | Moss | Flame red | Sunburst | Lichen camo | Orchid | Graphite camo |
ARMAZENAMENTO | Garmin MARQ Captain | Garmin Instinct Solar |
---|
Capacidade de armazenamento | 32 GB | - |
---|
BATERIA | Garmin MARQ Captain | Garmin Instinct Solar |
---|
Tecnologia | - | Íon de lítio |
---|---|---|
Duração da bateria | 12 dias | 56 dias |
Detalhes sobre a vida útil da bateria | Modo GPS - até 28 horas GPS com modo de música - até 9 horas Modo de treinamento - até 48 horas |
Modo Smartwatch - até 24 dias Modo Smartwatch (com energia solar) - até 54 dias Modo de relógio com economia de bateria - até 56 dias Modo GPS com bateria máxima - até 30 horas Modo GPS com bateria máxima (com energia solar) - até 38 horas |
Bateria recarregável | - | Sim |
DIVERSOS | Garmin MARQ Captain | Garmin Instinct Solar |
---|
Acessórios inclusos | Cabo de carregamento | Cabo de carga/dados |
---|---|---|
Software pré-carregado | Calendário, cronógrafo, despertador, clima, cronômetro, localizar meu telefone, idade fitness, Move IQ, Garmin Pay, CONNECT IQ, Spotify, localizar meu relógio, aplicativo de corrida | - |
Padrões de conformidade | - | MIL-STD-810 |
Profundidade máxima de resistência à água | 100 m | 100 m |