Comparação e avaliação aprofundadas de Garmin Instinct Solar e Huawei Watch GT Runner. Compare tamanhos, funções, telas, baterias e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o smartwatch para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o relógio que melhor atenda às suas necessidades.
GERAL | Garmin Instinct Solar | Huawei Watch GT Runner |
---|
Tipo de produto | Sport watch | Sport watch |
---|---|---|
Sistema operacional do dispositivo host compatível | iOS, Android | iOS 9 or later, Android 6.0 (Marshmallow) or later, HarmonyOS 2 or later |
Atividade/Esporte | Corrida, natação, esqui, ciclismo, caminhada, pesca, escalada, snowboard, remo, caiaque, caça, jumpmaster, stand up paddleboarding | Corrida |
Estilo de uso | Estilo do relógio | Estilo do relógio |
Entrada de áudio | - | Microfone |
Saída de áudio | - | Orador |
Largura | 45 mm | - |
Altura | 45 mm | - |
Profundidade | 15.3 mm | - |
Peso | 53 g | - |
Detalhes do corpo | - | Apenas a case: 38,5 g |
Material do corpo | Polímero reforçado com fibra | Fibras de polímero |
Proteção | À prova d'água | Resistente à água |
Cores | Pipeline | Azul maré | Cloudbreak | - |
Tela do relógio | Sim | Sim |
RECURSOS | Garmin Instinct Solar | Huawei Watch GT Runner |
---|
Sensores | Acelerômetro, barômetro, termômetro, altímetro, bússola de 3 eixos, sensor cardíaco óptico | Acelerômetro, sensor geomagnético, sensor cardíaco óptico, sensor IMU de 6 eixos, sensor de pressionar do ar, giroscópio |
---|---|---|
Dados de rastreamento | Distância, tempo, velocidade, calorias gastas, atividade, monitoramento do sono, frequência cardíaca, contador de passos, andares subidos, saturação de oxigênio no sangue, nível de stress | Distância, tempo, velocidade, calorias gastas, atividade, monitoramento do sono, frequência cardíaca, contador de passos, saturação de oxigênio no sangue, ciclo menstrual, altitude, índice de corrida, tempo de recuperação, carga de treinamento |
Modos | Modo Stealth | - |
Definição de metas | Sim | Sim |
Recursos | Controle remoto de música, seletor de zona-alvo de frequência cardíaca, função localizar telefone, tecnologia Bluetooth Smart, controle VIRB, alerta de inatividade, Move IQ, Find my Device, Garmin Elevate, TrueUp, Body Battery, carregamento solar, compatibilidade com visão noturna, formato de coordenadas de grade dupla, roteamento de trackback | Armazenar e reproduzir música, alertas de batimentos irregulares, controle de reprodução de música, informações meteorológicas, Personal AI Running Coach, HUAWEI TruSeen 5.0+, HUAWEI TruSport, orientação por voz, motor linear |
Notificações | Missed calls, calendar, SMS, Email, social apps | Calendar, SMS, Email, social apps, incoming calls, applications, high and low heart rate |
Alerta vibratório | Sim | Sim |
Tipo de feedback | - | Alerta de áudio, alerta de vibração, interface visual |
Navegação (GPS) | Receptor GPS/GLONASS/Galileo | Receptor GPS/GNSS |
CONECTIVIDADE | Garmin Instinct Solar | Huawei Watch GT Runner |
---|
Interface sem fio | Bluetooth, ANT+ | NFC, Bluetooth 5.2 BR/EDR + BLE |
---|
TELA | Garmin Instinct Solar | Huawei Watch GT Runner |
---|
Tipo de tela | Memória em pixel LCD - monocromática - transfletiva | AMOLED - cor |
---|---|---|
Resolução | 128 x 128 pixels | 466 x 466 pixels |
Tamanho da tela | - | 1.43" |
Dimensões (LxA) | 23 mm x 23 mm | - |
Relação de aspecto | - | Círculo completo |
Proteção da tela | Vidro Power | - |
DISPOSITIVO DE ENTRADA | Garmin Instinct Solar | Huawei Watch GT Runner |
---|
Tipo de dispositivo de entrada | Botões de toque | Tela sensível ao toque, botões de pressionar |
---|
CASE | Garmin Instinct Solar | Huawei Watch GT Runner |
---|
Tamanho da case | - | 46 mm |
---|---|---|
Formato da case | Redondo | Redondo |
Detalhes da case | Grafite | preto | musgo | vermelho chama | sunburst | camo líquen | Cinza | Preto |
PULSEIRA | Garmin Instinct Solar | Huawei Watch GT Runner |
---|
Tipo de pulseira | Pulseira | Pulseira |
---|---|---|
Largura da pulseira | 22 mm | 22 mm |
Adapta-se ao pulso com circunferência | 132-224 mm | 140-210 mm |
Trocável | Sim | Sim |
Tipo de fecho | Fivela | Fivela |
Material da pulseira | Silicone | Silicone |
Cor da pulseira | Graphite | Black | Moss | Flame red | Sunburst | Lichen camo | Orchid | Graphite camo | Cinza | Preto |
ARMAZENAMENTO | Garmin Instinct Solar | Huawei Watch GT Runner |
---|
Capacidade de armazenamento | - | 4 GB |
---|
BATERIA | Garmin Instinct Solar | Huawei Watch GT Runner |
---|
Tecnologia | Íon de lítio | Polímero de lítio |
---|---|---|
Capacidade de carga | - | 451 mAh |
Duração da bateria | 56 dias | 14 dias |
Detalhes sobre a vida útil da bateria | Modo Smartwatch - até 24 dias Modo Smartwatch (com energia solar) - até 54 dias Modo de relógio com economia de bateria - até 56 dias Modo GPS com bateria máxima - até 30 horas Modo GPS com bateria máxima (com energia solar) - até 38 horas |
Uso típico - até 14 dias Uso intenso - até 7 dias |
Bateria recarregável | Sim | Sim |
Tempo de recarga | - | 2 horas(s) |
DIVERSOS | Garmin Instinct Solar | Huawei Watch GT Runner |
---|
Acessórios inclusos | Cabo de carga/dados | 2 alças de pulso, base de carregamento, cabo de carregamento |
---|---|---|
Padrões de conformidade | MIL-STD-810 | ISO 22810 |
Profundidade máxima de resistência à água | 100 m | 50 m |
Temperatura máxima de operação | - | 45 °C |
Temperatura mínima de operação | - | -20 °C |
Garantia | - | 2 anos de garantia |