Comparação detalhada e avaliação de Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition e Huawei Watch Fit 2 Classic. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar tamanho, design, funções, capacidades de bateria, mas também outros recursos-chave de ambos os smartwatch e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o relógio que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
GERAL | Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition | Huawei Watch Fit 2 Classic |
---|
Tipo de produto | Sport watch | Smart watch |
---|---|---|
Sistema operacional do dispositivo host compatível | iOS, Android | iOS 9 or later, Android 6.0 (Marshmallow) or later |
Atividade/Esporte | Golfe, corrida, natação, esqui, ciclismo, caminhada, surfe, escalada, snowboard, remo, caiaque, jumpmaster, stand up paddleboarding, tático, bouldering, escalada indoor, mountain bike | Multiesportivo |
Estilo de uso | Estilo do relógio | Estilo do relógio |
Entrada de áudio | - | Microfone |
Saída de áudio | - | Orador |
Detalhes do corpo | Apenas a case: 44 g Com pulseira: 60 g |
Apenas a case: 30 g |
Material do corpo | Aço inoxidável, polímero reforçado com fibra | Liga de alumínio |
Proteção | Resistente à água | Resistente à água, resistente ao pó |
Tela do relógio | Sim | Sim |
RECURSOS | Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition | Huawei Watch Fit 2 Classic |
---|
Sensores | Acelerômetro, termômetro, giroscópio, altímetro barométrico, bússola eletromagnética, oxímetro de pulso, sensor óptico do coração, sensor de Pulse Ox | Acelerômetro, sensor geomagnético, sensor óptico cardíaco, sensor de oxigênio no sangue, giroscópio |
---|---|---|
Dados de rastreamento | Distância, tempo, velocidade, calorias gastas, atividade, monitoramento do sono, frequência cardíaca, contador de passos, andares subidos, saturação de oxigênio no sangue, nível de stress | Distância, tempo, calorias gastas, atividade, monitoramento do sono, frequência cardíaca, contador de passos, saturação de oxigênio no sangue, ritmo, nível de stress, ciclo menstrual, temperatura, tempo de recuperação, carga de treinamento, cochilo |
Modos | - | 97 modos esportivos |
Definição de metas | Sim | Sim |
Recursos | Controle remoto de música, função localizar telefone, zonas de FC, tecnologia Bluetooth Smart, controle VIRB, alerta de inatividade, Move IQ, anúncios de voz, Find my Device, armazenar e reproduzir música, Garmin Elevate, TrueUp, Body Battery, carregamento solar, formato de coordenadas de grade dupla | Gerenciamento de chamadas, histórico de chamadas, controle remoto da câmera, zonas de FC com alertas visuais e sonoros, função localizar telefone, VO2 máximo, Lembretes para se movimentar, Encontrar meu dispositivo, função de treinamento respiratório, armazenar e reproduzir música, exercícios animados, HUAWEI TruSleep 2.0, controle de reprodução de música, informações meteorológicas, HUAWEI TruRelax, Lembretes, Rota de volta, resposta instantânea a mensagens, HUAWEI TruSeen 5.0+, mostradores de relógio personalizáveis, motor linear, toque para transferir |
Notificações | Calendar, SMS, Email, social apps, incoming calls | Calendar, SMS, Email, social apps, incoming calls, high and low heart rate |
Alerta vibratório | Sim | Sim |
Tipo de feedback | Alerta de vibração, interface visual | Alerta de áudio, alerta de vibração, interface visual |
Navegação (GPS) | Receptor GPS/GLONASS/Galileo | Receptor de GPS |
Tecnologia de pagamento | Garmin Pay | Alipay |
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | - | Sim |
Assistente inteligente de IoT | - | HUAWEI Assistant |
Controle por voz da IoT | - | Direto |
CONECTIVIDADE | Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition | Huawei Watch Fit 2 Classic |
---|
Interface sem fio | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ | NFC, Bluetooth 5.2 BLE/BR |
---|
TELA | Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition | Huawei Watch Fit 2 Classic |
---|
Tipo de tela | LCD de memória em pixels - colorido - transfletivo | AMOLED - cor |
---|---|---|
Resolução | 240 x 240 pixels | 336 x 480 pixels |
Tamanho da tela | 1.2" | 1.74" |
Densidade de pixels | - | 336 ppi |
Proteção da tela | Vidro Power | - |
DISPOSITIVO DE ENTRADA | Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition | Huawei Watch Fit 2 Classic |
---|
Tipo de dispositivo de entrada | Botões de toque | Tela sensível ao toque, botão de pressionar |
---|
CASE | Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition | Huawei Watch Fit 2 Classic |
---|
Tamanho da case | 42 mm | - |
---|---|---|
Formato da case | Redondo | Retangular |
Moldura | Aço inox | - |
Fundo da case | Metal | Polímero |
Detalhes da case | Aço ametista | ouro claro | Liga de alumínio |
PULSEIRA | Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition | Huawei Watch Fit 2 Classic |
---|
Tipo de pulseira | Pulseira | Pulseira |
---|---|---|
Largura da pulseira | 20 mm | 20 mm |
Adapta-se ao pulso com circunferência | 108-182 mm | 140-210 mm |
Trocável | Sim | Sim |
Tipo de fecho | Fivela | Fivela |
Material da pulseira | Silicone | Couro |
Cor da pulseira | Cinza xisto | Areia clara | Lua branca |
ARMAZENAMENTO | Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition | Huawei Watch Fit 2 Classic |
---|
Capacidade de armazenamento | 32 GB | - |
---|
BATERIA | Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition | Huawei Watch Fit 2 Classic |
---|
Tecnologia | Íon de lítio | Polímero de lítio |
---|---|---|
Capacidade de carga | - | 292 mAh |
Duração da bateria | 59 dias | 10 dias |
Detalhes sobre a vida útil da bateria | Modo Smartwatch - até 9 dias Modo Smartwatch (com energia solar) - até 10. 5 dias Modo de relógio com economia de bateria - até 34 dias Modo de relógio com economia de bateria (com energia solar) - até 59 dias Modo GPS com bateria máxima - até 50 horas Modo GPS com bateria máxima (com energia solar) - até 64 horas Modo GPS - até 25 horas Modo GPS (com energia solar) - até 28 horas Modo GPS de expedição - até 20 dias Modo GPS de expedição (com energia solar) - até 26 dias |
Uso típico - até 10 dias Uso intenso - até 7 dias |
Bateria recarregável | Sim | Sim |
Tempo de recarga | - | 72 min |
DIVERSOS | Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition | Huawei Watch Fit 2 Classic |
---|
Acessórios inclusos | Cabo de carga/dados | Base de carregamento, cabo de carregamento |
---|---|---|
Software pré-carregado | Garmin Pay | Cronômetro, contatos, alarme, lembretes, cronômetro, bússola, lanterna |
Padrões de conformidade | - | Directive 2014/53/EU, ISO 22810 |
Profundidade máxima de resistência à água | 100 m | 50 m |
Temperatura máxima de operação | 45 °C | 45 °C |
Temperatura mínima de operação | -20 °C | -10 °C |
Garantia | 1 ano de garantia | 2 anos de garantia |