Comparação detalhada e avaliação de Fitbit Sense e Huawei Band 6. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar tamanho, design, funções, capacidades de bateria, mas também outros recursos-chave de ambos os smartwatch e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o relógio que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
GERAL | Fitbit Sense | Huawei Band 6 |
---|
Tipo de produto | Smart watch | Smart watch |
---|---|---|
Sistema operacional do dispositivo host compatível | Android 7.0 (Nougat) or later, iOS 12.2 or later | iOS 9 or later, Android 6.0 (Marshmallow) or later |
Estilo de uso | Estilo do relógio | Pulso |
Entrada de áudio | Microfone | - |
Saída de áudio | Orador | - |
Largura | 40.38 mm | - |
Altura | 40.38 mm | - |
Profundidade | 12.45 mm | - |
Detalhes do corpo | - | Apenas a case: 18 g |
Material do corpo | Aço inoxidável, alumínio | - |
Proteção | Resistente à água | Resistente à água |
Tela do relógio | Sim | Sim |
RECURSOS | Fitbit Sense | Huawei Band 6 |
---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, altímetro, giroscópio, acelerômetro de 3 eixos, temperatura, sensor óptico do coração, sensor de atividade eletrodérmica (EDA) | Sensor de SpO2, sensor cardíaco óptico, sensor IMU de 6 eixos |
---|---|---|
Dados de rastreamento | Distância, calorias gastas, atividade, monitoramento do sono, frequência cardíaca, contador de passos, temperatura da pele, estágios do sono, nível de stress, ciclo menstrual, ECG | Atividade do sono, frequência cardíaca, contador de passos, saturação de oxigênio no sangue, tempo ativo, ciclo menstrual |
Modos | - | 96 modos esportivos |
Definição de metas | Sim | Sim |
Recursos | Controle remoto de música, zonas de FC, função de treinamento de respiração | HUAWEI TruSleep 2.0, HUAWEI TruRelax, HUAWEI TruSeen 4.0+ |
Notificações | Missed calls, calendar, SMS, social apps | - |
Alerta vibratório | Sim | Sim |
Tipo de feedback | Alerta de vibração, interface visual | - |
Navegação (GPS) | Receptor GPS/GLONASS | - |
Tecnologia de pagamento | FitBit Pay | - |
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | Sim | - |
Assistente inteligente de IoT | Google Assistente, Alexa | - |
CONECTIVIDADE | Fitbit Sense | Huawei Band 6 |
---|
Interface sem fio | IEEE 802.11b/g/n, NFC, Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 BLE |
---|
TELA | Fitbit Sense | Huawei Band 6 |
---|
Tipo de tela | AMOLED - cor | AMOLED - cor |
---|---|---|
Resolução | - | 194 x 368 pixels |
Tamanho da tela | - | 1.47" |
Densidade de pixels | - | 282 ppi |
Proteção da tela | Corning Gorilla Glass 3 (vidro resistente a arranhões) | - |
Tela sempre ativa (AOD) | Sim | - |
DISPOSITIVO DE ENTRADA | Fitbit Sense | Huawei Band 6 |
---|
Tipo de dispositivo de entrada | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque, botão de pressionar único |
---|
CASE | Fitbit Sense | Huawei Band 6 |
---|
Formato da case | Quadrado | - |
---|---|---|
Detalhes da case | Aço inoxidável prateado | Aço inoxidável grafite | Aço inoxidável ouro macio | - |
PULSEIRA | Fitbit Sense | Huawei Band 6 |
---|
Tipo de pulseira | Pulseira | Pulseira |
---|---|---|
Tamanho da pulseira | S/L | - |
Adapta-se ao pulso com circunferência | 140-220 mm | - |
Trocável | Sim | - |
Tipo de fecho | Fivela | Fivela |
Material da pulseira | Silicone | Silicone |
Cor da pulseira | Cinza sálvia | Carbono | Branco lunar | Sakura Rosa |
BATERIA | Fitbit Sense | Huawei Band 6 |
---|
Tecnologia | Polímero de lítio | - |
---|---|---|
Capacidade de carga | - | 180 mAh |
Duração da bateria | 6 dias | 14 dias |
Detalhes sobre a vida útil da bateria | Uso típico - até 6 dias Modo GPS - até 12 horas |
Uso típico - até 14 dias Uso intenso - até 10 dias |
Bateria recarregável | Sim | - |
Carregamento sem fio | - | Sim |
DIVERSOS | Fitbit Sense | Huawei Band 6 |
---|
Acessórios inclusos | Cabo de carregamento, 2 pulseiras (S+L) | Base de carregamento, cabo de carregamento |
---|---|---|
Software pré-carregado | FitBit Pay | - |
Profundidade máxima de resistência à água | 50 m | 50 m |
Temperatura máxima de operação | 45 °C | - |
Temperatura mínima de operação | -10 °C | - |