Comparação detalhada e avaliação de Sony ZV-1 e Ricoh GR III Street Edition. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, sensores, características de aproximação, capacidades de memória, mas também outros recursos-chave de ambas as câmeras e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar a câmera que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Sony ZV-1 | Ricoh GR III Street Edition |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 4K - compacta | Câmera digital - 1080p - compacta |
---|---|---|
Lente incluída | ZEISS | - |
Altura | 6 cm | 6.19 cm |
Largura | 10.55 cm | 10.94 cm |
Profundidade | 4.35 cm | 3.32 cm |
Peso | 267 g | 227 g |
Detalhes do peso | Somente a câmera: 267 g Câmera com bateria e cartão de memória: 294 g |
Somente a câmera: 227 g Câmera com bateria e cartão de memória: 257 g |
Material do corpo | Plástico, alumínio | Liga de magnésio |
Cor do corpo | Preto | Cinza metálico, amarelo-laranja |
Zoom óptico | 2.7x | - |
SENSOR | Sony ZV-1 | Ricoh GR III Street Edition |
---|
Resolução do sensor | 20,1 megapixels | 24,2 megapixels |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | Exmor RS CMOS | CMOS |
Total de pixels | 21.000.000 pixels | - |
Resolução efetiva do sensor | 20.100.000 pixels | 24.240.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | 1.0" | APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
Taxa de quadros (resolução máxima) | 30 fps | 60 fps |
Redução de poeira do sensor | - | Sim |
Recursos do sensor | - | Função de simulador anti-aliasing, vibração ultrassônica |
Estabilizador de imagem | Óptica (Steady Shot com modo ativo) | Óptica (mecanismo de deslocamento do sensor de imagem de 3 eixos) |
Estabilizador óptico de imagem integrado | Sim | Sim |
PROCESSADOR | Sony ZV-1 | Ricoh GR III Street Edition |
---|
Processador de imagens | BIONZ X | GR Engine 6 |
---|
LENTE | Sony ZV-1 | Ricoh GR III Street Edition |
---|
Tipo de lente | ZEISS zoom lens - 2.7x zoom - 9.4 - 25.7 mm - f/1.8-2.8 Vario-Sonnar T* | Wide-angle lens 18.3 f/2.8 |
---|---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | 24 - 70mm | 28mm |
Ajuste de foco | Automático, manual | Automático, manual |
Distância mínima de foco | 5 cm | 10 cm |
Alcance do foco macro | - | 6-12cm |
Ângulo máximo de visão | 84 graus | - |
Ajuste de zoom | Acionamento motorizado | - |
Construção da lente | 9 grupos / 10 elementos | 4 grupos / 6 elementos |
Recursos | Proteção de lente embutida, lente asférica, filtro de densidade neutra integrado, lente AA (asférica avançada), revestimento T* | Filtro de densidade neutra de 1/4 incorporado, proteção de lente incorporada, lente asférica |
FOCAGEM | Sony ZV-1 | Ricoh GR III Street Edition |
---|
Foco automático | Detecção de contraste e fase TTL | Detecção de contraste e fase TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | 425 | - |
Recursos do foco automático | Função Focus Peaking (pico de foco) | - |
Controle AE/AF | Subject-tracking AF, Eye detection AF, Real-time Eye AF, Touch AF | Auto-area AF, Face-priority AF, Subject-tracking AF, Pinpoint AF, Zone AF |
Reconhecimento Facial | Face Detection AF/AE, Smile Shutter | Face Detection AF/AE |
VISOR | Sony ZV-1 | Ricoh GR III Street Edition |
---|
Tipo de visor | - | Óptica - imagem real |
---|
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Sony ZV-1 | Ricoh GR III Street Edition |
---|
ISO (máximo) | 25600 | 102400 |
---|---|---|
ISO nativo | 100-12800 | - |
ISO estendido (máximo) | 25600 | - |
ISO estendido (mínimo) | 64 | - |
Sensibilidade à luz | ISO 80, ISO 64, ISO auto (100-12800), ISO 25600, ISO 100-12800 | ISO auto, ISO 100-102400 |
Medição de exposição | Multissegmento, ponderado pelo centro, à vista, médio, ponderado pelo destaque | Múltiplos segmentos, ponderado pelo centro, ponto, ponderado pelo realce |
Modos de exposição | Programa, bulbo, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador | Lâmpada, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador |
Modos de bracketing | Bracketing de faixa dinâmica, bracketing de balanço de branco | - |
Programas de disparo | Paisagem, modo retrato, macro, retrato noturno, PET, fogos de artifício, cena noturna, modo esportivo, pôr do sol, alta sensibilidade, crepúsculo portátil, gourmet, antidesfoque de movimento | - |
Efeitos especiais | Foco suave, ilustração, miniatura, Retrô, cor parcial, Câmera de brinquedo, Posterização, Monocromático de alto contraste, Cor pop, Pintura HDR, Monocromático de tons ricos, Soft High-key | Monótono, Vívido, Efeito personalizado, Filme positivo, Retrô, Desvio de alvejante, Preto e branco de alto contraste, Padrão, Monótono suave, Tom HDR |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Incandescente, nublado, Flash, luz do dia, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (luz do dia), luz fluorescente (branco quente), Subaquático, luz fluorescente (branco luz do dia) | Nublado, luz de tungstênio, luz do dia, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (branco quente), luz fluorescente (cor da luz do dia), luz fluorescente (branco) |
Velocidade máxima do obturador | 1/32000 sec | 1/4000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 30 sec | 30 sec |
Compensação de exposição | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
Bracketing de equilíbrio de branco | Sim | - |
Faixa de exposição | EV 0-24 (ISO 100) | - |
TELA | Sony ZV-1 | Ricoh GR III Street Edition |
---|
Tipo de tela | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Tela sensível ao toque | Sim | Sim |
Formato da tela | 921.600 pixels | 1.037.000 pixels |
Fator de forma da tela | Dobramento (176°) / rotação (270°) | Incorporado |
Recursos da tela | Controle de brilho da tela, tecnologia TRILUMINOS Colour | Controle de brilho da tela, controle de cor da tela, controle de saturação da tela |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Sony ZV-1 | Ricoh GR III Street Edition |
---|
Formato de vídeo digital | AVCHD, XAVC S | H.264, MOV |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, DNG (RAW) |
Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Modo de operação do microfone | Estéreo | Estéreo |
Recursos do microfone | Sistema de 3 microfones | - |
MEMÓRIA | Sony ZV-1 | Ricoh GR III Street Edition |
---|
Armazenamento interno | - | 2 GB flash |
---|---|---|
Slot do cartão de memória | Memory Stick Duo card, Memory Stick PRO Duo card, SD card | SD card |
Cartões de memória suportados | Memory Stick Duo, SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro Mark2, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Cartão de memória incluído | Não | Não |
Armazenamento de imagens | - | 6000 x 4000 4800 x 3200 3360 x 2240 1920 x 1280 4000 x 4000 3200 x 3200 2240 x 2240 1280 x 1280 |
Captura de vídeo | XAVC S - 3840 x 2160 p XAVC S HD - 1920 x 1080 p AVCHD - 1920 x 1080 i |
H.264 - 1920 x 1080 p - 60 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 30 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 24 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Sony ZV-1 | Ricoh GR III Street Edition |
---|
Tipo de bateria | Sony NP-BX1 Íons de Lítio | Ricoh DB-110 Íons de Lítio |
---|---|---|
Detalhes | Bateria recarregável de íons de lítio Sony NP-BX1 - 1240 mAh (incluída) | Bateria recarregável de íons de lítio Ricoh DB-110 (incluída) |
Duração da bateria | Disparo de fotos - 260 fotos (Monitor LCD ligado) Disparo de fotos - 410 fotos (Monitor LCD desligado) Gravação de vídeo - 75 minutos |
Disparo de fotos - 200 fotos Reprodução - 3 horas |
CONEXÕES | Sony ZV-1 | Ricoh GR III Street Edition |
---|
Interface | HDMI, USB 2.0, Wireless LAN | USB 3.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Recursos de conectividade | Controle remoto por meio de dispositivos móveis, visualização remota ao vivo | Controle remoto por meio de dispositivos móveis, visualização remota ao vivo |
Padrão de impressão | Suporta DPOF, suporte a Exif Print | Suporta DPOF, suporte a Exif Print |
Conectividade com o computador | - | Mac, Windows |
Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe |
Tipo de conector | USB 2.0 (Micro-USB Tipo B de 5 pinos) Saída HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 pinos) Microfone (minifone estéreo de 3,5 mm) |
USB 3.0 (USB Tipo C) |
RECURSOS | Sony ZV-1 | Ricoh GR III Street Edition |
---|
Atraso do temporizador automático | - | 10 seg, 2seg |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 3 frames per second, 10 frames per second, 24 frames per second | - |
Recursos adicionais | Filtro de cor primária RGB, economia de energia automática, rotação de imagem digital, detecção de orientação da câmera, tecnologia Sweep Panorama, modo de disparo em intervalo, tira fotos durante a gravação do filme, carregamento USB, guia de ajuda integrado, High ISO NR, Motion Snapshot, Clear Image Zoom, redução de ruído em exposições longas, função BRAVIA Sync, gravação em câmera lenta, função Background Defocus | Filtro de cores primárias RGB, controle de nitidez, exibição de histograma, corte de imagem, redimensionamento de imagem, controle de saturação, modo de disparo em intervalo, controle de brilho, edição de filme na câmera, controle de contraste, carregamento via USB, processamento RAW na câmera, controle de matiz, sem filtro anti-aliasing, redução de ruído em exposições longas, redução de ruído em alta velocidade ISO, correção de moiré de cores |
OUTROS | Sony ZV-1 | Ricoh GR III Street Edition |
---|
Acessórios incluídos | Alça de transporte, tela de vento, cabo micro-USB, adaptador de tela de vento | Alça de mão, adaptador de alimentação CA, cabo USB, alça de pulso, visor óptico, bateria adicional, tampa da sapata, anel da lente (amarelo-laranja), anel da lente (preto) |
---|---|---|
Temperatura máxima de operação | 40 °C | - |
Temperatura mínima de operação | 0 °C | - |
Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano | - |