Comparação detalhada e avaliação de Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV e Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, sensores, características de aproximação, capacidades de memória, mas também outros recursos-chave de ambas as câmeras e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar a câmera que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 4K - compacta | Câmera digital - 1080p - compacta |
---|---|---|
Lente incluída | Carl Zeiss | - |
Altura | 9.4 cm | 8.16 cm |
Largura | 13.25 cm | 11.27 cm |
Profundidade | 12.74 cm | 8.44 cm |
Peso | 1.05 kg | 444 g |
Detalhes do peso | Somente a câmera: 1,05 kg Câmera com bateria e cartão de memória: 1,095 kg |
Apenas o corpo da câmera: 444 g |
Cor do corpo | - | Preto |
Proteção | Resistente à poeira, resistente à umidade | - |
Zoom digital | 100x | 4x |
Zoom óptico | 25x | 42x |
SENSOR | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Resolução do sensor | 20,1 megapixels | 20,68 megapixels |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | Exmor RS CMOS | BSI-CMOS |
Total de pixels | 21.000.000 pixels | 21.140.000 pixels |
Resolução efetiva do sensor | 20.100.000 pixels | 20.680.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | 1.0" | 1/2.3" |
Taxa de quadros (resolução máxima) | 30 fps | 30 fps |
Estabilizador de imagem | Óptica (Steady Shot com modo ativo inteligente) | Óptica |
Estabilizador óptico de imagem integrado | Sim | Sim |
Sensores | Medidor de nível digital | - |
PROCESSADOR | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Processador de imagens | BIONZ X | - |
---|
LENTE | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Tipo de lente | Carl Zeiss zoom lens - 25x zoom - 8.8 - 220 mm - f/2.4-4.0 Vario-Sonnar T* | Zoom lens - 42x zoom - 4.3 - 180.6 mm - f/3.0-6.8 |
---|---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | 24 - 600mm | 24 - 1008mm |
Ajuste de foco | Automático, manual | Automático |
Distância mínima de foco | 3 cm | 50 cm |
Alcance do foco macro | - | 1.6cm |
Ajuste de zoom | Acionamento motorizado | Acionamento motorizado |
Construção da lente | 13 grupos / 18 elementos | 11 grupos / 15 elementos |
Tamanho do filtro | 72 mm | - |
Recursos | Vidro ED, lente asférica, lente AA (asférica avançada), revestimento T*, foco manual direto (DMF) | Lente asférica |
FOCAGEM | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Foco automático | Detecção de contraste e fase TTL | Detecção de contraste TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | 315 | 9 |
Recursos do foco automático | Função Focus Peaking (pico de foco) | - |
Controle AE/AF | - | Face-priority AF, Subject-tracking AF |
Reconhecimento Facial | Eye Detect AF, Smile Shutter | Tecnologia de detecção de piscar de olhos, AF/AE de detecção de rosto, função AF com prioridade de rosto, reconhecimento de animais de estimação, captura de sorriso |
VISOR | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Tipo de visor | Eletrônica - OLED | - |
---|---|---|
Suporte de cores do visor | Cor | - |
Tamanho da diagonal do visor | 0.39" | - |
Resolução do visor | 2.359.296 pixels | - |
Cobertura de campo do visor óptico | 100% | - |
Ampliação do visor óptico | 0.70x | - |
Faixa de correção dióptrica do visor óptico | -4 to +3 | - |
Recursos | Controle de brilho do visor | - |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
ISO (máximo) | 25600 | 3200 |
---|---|---|
Sensibilidade à luz | ISO 100, ISO 800, ISO 125, ISO 400, ISO 200, ISO 160, ISO 320, ISO 640, ISO 80, ISO 64, ISO 500, ISO 250, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO 1000, ISO 1250, ISO auto (100-12800), ISO 2000, ISO 2500, ISO 4000, ISO 5000, ISO 12800, ISO 25600, ISO 10000, ISO 8000 | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO auto |
Medição de exposição | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local | Medição medição ponderada ao centro, pontual, Inteligência Artificial AE (AiAE) |
Modos de exposição | Programa, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador | - |
Modos de bracketing | Bracketing de faixa dinâmica, bracketing de balanço de branco | - |
Programas de disparo | Paisagem, modo retrato, macro, retrato noturno, cena noturna, modo esportivo, pôr do sol, crepúsculo portátil, desfoque antimovimento | Paisagem, modo retrato, festa/interior, retrato noturno, PET, crianças, fogos de artifício, paisagem noturna, modo esportivo, pôr do sol, praia, neve |
Efeitos especiais | Preto e branco, Sépia, Neutro, Vívido, pôr do sol, foco suave, ilustração, paisagem, retrato, aquarela, miniatura, claro, profundo, luz, folhas de outono, Retrô, cor parcial, Câmera de brinquedo, Posterização, Monocromático de alto contraste, Cor pop, Pintura HDR, Monocromático de tons ricos, High-key suave, Cena noturna, Padrão, Caixa de estilo | Embelezamento de rosto, Panorama, Filme |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Incandescente, nublado, luz do dia, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (luz do dia), luz fluorescente (branco quente), luz fluorescente (branco luz do dia) | Incandescente, fluorescente, nublado, luz do dia, luz fluorescente (branco frio), 1900K - 10000K |
Velocidade máxima do obturador | 1/32000 sec | 1/2000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 30 sec | 30 sec |
Compensação de exposição | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±3 EV range, in 1/3 EV steps |
Bracketing de equilíbrio de branco | Sim | - |
TELA | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Tipo de tela | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Tela sensível ao toque | Sim | - |
Formato da tela | 1.440.000 pixels | 460.000 pixels |
Fator de forma da tela | Dobrável | Incorporado |
FLASH | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Flash da câmera | Flash pop-up | Flash pop-up |
---|---|---|
Modos de flash | Modo de preenchimento, sincronização da cortina traseira, sincronização lenta, modo automático, modo de flash desligado | Modo de preenchimento, desligamento forçado, sincronização lenta, modo automático, redução de olhos vermelhos |
Redução de olhos vermelhos | - | Sim |
Recursos | Iluminador AF, controle de exposição do flash | - |
Alcance efetivo do flash | 1 m - 10.8 m: ISO auto (wide lens) 1 m - 6.5 m: ISO auto (tele lens) 20.8 m: ISO 12800 (wide lens) 12.8 m: ISO 12800 (tele lens) |
0,5 m - 7,5 m: ISO 800 (lente grande angular) 2 m - 3,7 m: ISO 800 (lente tele) |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Formato de vídeo digital | AVCHD, XAVC S | MJPEG, MOV |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG |
Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Formato do sinal de áudio | Dolby Digital AC-3 (2 channel), Linear PCM | Linear PCM |
Som Surround | Dolby Digital AC-3 (2 channel) recording | - |
Modo de operação do microfone | Estéreo | Mono |
MEMÓRIA | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Armazenamento interno | - | 67 MB |
---|---|---|
Slot do cartão de memória | Memory Stick PRO Duo card, SD card | SD card |
Cartões de memória suportados | Memory Stick Duo, SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card |
Cartão de memória | - | 32 GB |
Cartão de memória incluído | Não | Sim |
Tamanho máximo suportado pelo cartão de memória | - | 512 GB |
Armazenamento de imagens | 5472 x 3648 3888 x 2592 2736 x 1824 4864 x 3648 3648 x 2736 2592 x 1944 640 x 480 5472 x 3080 3648 x 2056 2720 x 1528 3648 x 3648 2544 x 2544 1920 x 1920 |
JPEG 5184 x 3888 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2048 x 1536 JPEG 640 x 480 JPEG 5184 x 3456 JPEG 5120 x 2880 JPEG 1920 x 1080 |
Captura de vídeo | - | MOV - 1920 x 1080 p - 30 fps MOV - 1280 x 720 p - 60 fps MOV - 1280 x 720 p - 30 fps MOV - 640 x 480 p - 30 fps MOV - 640 x 480 p - 120 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Tipo de bateria | Sony NP-FW50 Íons de Lítio | Íons de Lítio - específico do fabricante |
---|---|---|
Detalhes | Bateria recarregável de íons de lítio Sony NP-FW50 - 1080 mAh | Bateria recarregável de íons de lítio Kodak LB-060 - 1100 mAh (incluída) |
Duração da bateria | Disparo de fotos - 400 fotos (Monitor LCD ligado) Disparo de fotos - 370 fotos (EVF ligado) Gravação de vídeo - 3,33 horas (Monitor LCD ligado) Gravação de vídeo - 3,08 horas (EVF ligado) |
Disparo de fotos - 240 fotos Gravação de vídeo - 1,5 hora (resolução Full HD) |
CONEXÕES | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Interface | IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication), Bluetooth 4.1 | USB 2.0 |
---|---|---|
Padrão de impressão | Suporte a impressão Exif, correspondência de imagens PRINT | Suporta DPOF, suporte a Exif Print |
Terminal de flash | Hot shoe | - |
Tipo de conector | USB 2.0 Saída HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 pinos) Microfone (mini fone estéreo de 3,5 mm) Fones de ouvido (mini fone estéreo de 3,5 mm) |
USB 2.0 (Micro-USB tipo B de 5 pinos) |
RECURSOS | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Atraso do temporizador automático | 10 seg., 2 seg., 5 seg. | - |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 3.5 frames per second, 10 frames per second, 24 frames per second | - |
Modo HDR | - | Modo HDR automático |
Recursos adicionais | Controle de nitidez, rotação de imagem digital, detecção de orientação da câmera, controle de saturação, tecnologia Sweep Panorama, tira fotos durante a gravação do filme, controle de contraste, Dynamic Range Optimizer, Modo Cinema 24p, Criador Dolby Digital Stereo, Multi-Frame Noise Reduction, Intelligent AUTO (iAUTO), High ISO NR, modo Superior Auto, Clear Image Zoom, redução de ruído em longas exposições, suporte a PlayMemories Camera Apps, disparo silencioso, função BRAVIA Sync | Remoção de olhos vermelhos na câmera, tecnologia de aprimoramento de imagem HDR, captura de panorama |
OUTROS | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Acessórios incluídos | Tampa da ocular, tampa da lente, tampa da lente, alça de ombro, adaptador de alimentação CA, tampa da sapata, cabo micro-USB | Tampa da lente, alça de pescoço, case de transporte, adaptador de alimentação CA, cabo USB |
---|---|---|
Temperatura máxima de operação | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de operação | 0 °C | 0 °C |