Comparação detalhada e avaliação de Sony Alpha7R IV ILCE-7RM4 e Fujifilm X Series X-T30 II + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, sensores, características de aproximação, capacidades de memória, mas também outros recursos-chave de ambas as câmeras e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar a câmera que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Sony Alpha7R IV ILCE-7RM4 | Fujifilm X Series X-T30 II + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 4K - sistema sem espelho | Câmera digital - 4K - sistema sem espelho |
---|---|---|
Lente incluída | Somente corpo | Lente Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
Altura | 9.64 cm | 8.28 cm |
Largura | 12.89 cm | 11.84 cm |
Profundidade | 7.75 cm | 4.68 cm |
Peso | 665 g | 329 g |
Detalhes do peso | Apenas o corpo da câmera: Câmera com bateria e cartão de memória: 665 g |
Apenas o corpo da câmera: 329 g Câmera com bateria e cartão de memória: 378 g |
Cor do corpo | Preto | Prata |
Zoom óptico | - | 3x |
SENSOR | Sony Alpha7R IV ILCE-7RM4 | Fujifilm X Series X-T30 II + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Resolução do sensor | 61 megapixels | 26,1 megapixels |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | Exmor R CMOS | X-Trans CMOS 4 |
Total de pixels | 62.500.000 pixels | - |
Resolução efetiva do sensor | 61.000.000 pixels | 26.100.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | Full Frame (35,7 x 23,8 mm) | APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
Taxa de quadros (resolução máxima) | 30 fps | 30 fps |
Redução de poeira do sensor | Sim | Sim |
Recursos do sensor | Redução de poeira (vibração do sensor de imagem), revestimento antipoeira | Vibração ultrassônica |
Estabilizador de imagem | Óptica (disparo estável de 5 eixos) | Óptica |
Estabilizador óptico de imagem integrado | Sim | - |
Sensores | Medidor de nível digital | - |
PROCESSADOR | Sony Alpha7R IV ILCE-7RM4 | Fujifilm X Series X-T30 II + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Processador de imagens | BIONZ X | X-Processor 4 |
---|
LENTE | Sony Alpha7R IV ILCE-7RM4 | Fujifilm X Series X-T30 II + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Tipo de lente | - | Fujinon zoom lens - 3x zoom - 15 - 45 mm - f/3.5-5.6 XC OIS PZ - zoom |
---|---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | - | 23 - 69mm |
Ajuste de foco | - | Automático, manual |
Distância mínima de foco | - | 13 cm |
Alcance do foco macro | - | 5cm |
Ângulo máximo de visão | - | 86,9 graus |
Ajuste de zoom | - | Acionamento motorizado |
Construção da lente | - | 9 grupos / 10 elementos |
Tamanho do filtro | - | 52 mm |
Tipo de montagem da lente | Sony E-mount | Fujifilm X Mount |
Recursos | - | Vidro ED, lente asférica, motor de passo |
FOCAGEM | Sony Alpha7R IV ILCE-7RM4 | Fujifilm X Series X-T30 II + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Foco automático | Detecção de contraste e fase TTL | Detecção de contraste e fase TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | 567 | - |
Recursos do foco automático | Controle de foco preditivo, prioridade de foco na unidade de abertura | AF com pouca luz |
Controle AE/AF | Zone AF, Real-time Eye AF, Real-time Tracking AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Eye detection AF, Zone AF |
Reconhecimento Facial | Eye Detect AF, face-priority AF function | Eye Detect AF, face-priority AF function |
VISOR | Sony Alpha7R IV ILCE-7RM4 | Fujifilm X Series X-T30 II + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Tipo de visor | Eletrônica - OLED | Eletrônica - OLED |
---|---|---|
Suporte de cores do visor | Cor | Cor |
Tamanho da diagonal do visor | 0.5" | 0.39" |
Resolução do visor | 5.760.000 pixels | 2.360.000 pixels |
Cobertura de campo do visor óptico | 100% | 100% |
Ampliação do visor óptico | 0.78x | 0.62x |
Faixa de correção dióptrica do visor óptico | -4 to +3 | - |
Recursos | Controle de brilho do visor, controle de temperatura da cor | Sensor ocular automático |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Sony Alpha7R IV ILCE-7RM4 | Fujifilm X Series X-T30 II + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
ISO (máximo) | 32000 | 51200 |
---|---|---|
ISO nativo | 100-32000 | 160-12800 |
ISO estendido (máximo) | 102400 | 51200 |
ISO estendido (mínimo) | 50 | 80 |
Sensibilidade à luz | ISO 50, ISO 102400, ISO auto (100-12800), ISO 100-32000 | ISO 100, ISO 125, ISO 80, ISO auto, ISO 51200, ISO 25600, ISO 160-12800 |
Medição de exposição | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local, média | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local, média |
Zonas de medição de exposição | 1200 | 256 |
Modos de exposição | Lâmpada, automática, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador | Lâmpada, automática, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador |
Modos de bracketing | Bracketing de faixa dinâmica, bracketing de balanço de branco | Bracketing de faixa dinâmica, bracketing de simulação de filme, bracketing de foco, bracketing de sensibilidade ISO, bracketing de balanço de branco |
Efeitos especiais | Preto e branco, Sépia, Neutro, Vívido, pôr do sol, paisagem, retrato, claro, profundo, luz, folhas de outono, Retrô, cor parcial, Câmera de brinquedo, Posterização, Monocromático de alto contraste, Cor pop, Suave, Cena noturna, Padrão, Caixa de estilo, Posterização (P/B) | Foco suave, miniatura, Simulação de filme, cor parcial, Câmera de brinquedo, High Key, Low Key, Pop Colour, Tom dinâmico |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Incandescente, nublado, Flash, luz do dia, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (luz do dia), luz fluorescente (branco quente), Subaquático, 2500K - 9900K, luz fluorescente (branco luz do dia) | Fina, incandescente, fluorescente, sombra, subaquática, 2500K - 10000K |
Tipo de obturador | Eletrônica, mecânica, controlada eletronicamente | Mecânica, eletrônica |
Velocidade máxima do obturador | 1/8000 sec | 1/32000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 30 sec | 15 minutos |
Compensação de exposição | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
Bracketing de exposição automática | 3, 5, 9 steps in 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 or 3 EV steps | - |
Bracketing de equilíbrio de branco | Sim | Sim |
Velocidade X-sync | 1/250sec | - |
Faixa de exposição | EV -3-20 (ISO 100) | - |
TELA | Sony Alpha7R IV ILCE-7RM4 | Fujifilm X Series X-T30 II + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Tipo de tela | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Tela sensível ao toque | Sim | Sim |
Formato da tela | 1.440.000 pixels | 1.620.000 pixels |
Fator de forma da tela | Dobrável | Inclinação |
Recursos da tela | Controle de brilho da tela, exibição de AF de pico, AF sensível ao toque | - |
FLASH | Sony Alpha7R IV ILCE-7RM4 | Fujifilm X Series X-T30 II + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Flash da câmera | - | Flash pop-up |
---|---|---|
Número de guia (m / ISO 100) | - | 5 |
Modos de flash | - | Modo de preenchimento, sincronização da cortina traseira, modo automático, sincronização lenta |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Sony Alpha7R IV ILCE-7RM4 | Fujifilm X Series X-T30 II + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Formato de vídeo digital | AVCHD, XAVC S | H.264, MOV |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 | 4096 x 2160 |
Formato do sinal de áudio | Dolby Digital AC-3 (2 channel), Linear PCM | Linear PCM, AAC |
Modo de operação do microfone | Estéreo | Estéreo |
MEMÓRIA | Sony Alpha7R IV ILCE-7RM4 | Fujifilm X Series X-T30 II + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Slot do cartão de memória | Dual SD card | SD card |
---|---|---|
Cartões de memória suportados | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Cartão de memória incluído | Não | Não |
Tamanho máximo suportado pelo cartão de memória | - | 2 TB |
Armazenamento de imagens | 9504 x 6336 8448 x 6336 9504 x 5344 6240 x 4160 5552 x 4160 6240 x 3512 4752 x 3168 4224 x 3168 4752 x 2672 3120 x 2080 2768 x 2080 3120 x 1752 6336 x 6336 4160 x 4160 3168 x 3168 2080 x 2080 |
6240 x 4160 6240 x 3512 4160 x 4160 4416 x 2944 4416 x 2488 2944 x 2944 3120 x 2080 3120 x 1760 2080 x 2080 |
Captura de vídeo | AVCHD - 1920 x 1080 i - 60 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 60 fps - 17Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 fps - 17Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 30 fps - 100Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 24 fps - 100Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 30 fps - 60Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 24 fps - 60Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 120 fps - 100Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 120 fps - 60Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 60 fps - 50Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 30 fps - 50Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 24 fps - 50Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 60 fps - 25Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 30 fps - 16Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 25 fps - 100Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 25 fps - 60Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 100 fps - 100Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 100 fps - 60Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 50 fps - 50Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 25 fps - 50Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 50 fps - 25Mbps XAVC S - 1920 x 1080 p - 25 fps - 16Mbps |
H.264 - 4096 x 2160 p H.264 - 3840 x 2160 p H.264 - 1920 x 1080 p |
BATERIA E CARREGAMENTO | Sony Alpha7R IV ILCE-7RM4 | Fujifilm X Series X-T30 II + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Tipo de bateria | Bateria de íons de lítio Sony NP-FZ100 | Fujifilm NP-W126S Íons de Lítio |
---|---|---|
Detalhes | Bateria recarregável de íons de lítio Sony NP-FZ100 - 2280 mAh (incluída) | Fujifilm NP-W126S Bateria recarregável de íons de lítio (incluída) |
Duração da bateria | Disparo de fotos - 670 fotos (Monitor LCD ligado) Disparo de fotos - 530 fotos (EVF ligado) Gravação de vídeo - 170 minutos (Monitor LCD ligado) Gravação de vídeo - 160 minutos (EVF ligado) |
Disparo de fotos - 390 fotos Gravação de vídeo - 75 minutos (resolução Full HD) Gravação de vídeo - 60 minutos (resolução 4K) |
CONEXÕES | Sony Alpha7R IV ILCE-7RM4 | Fujifilm X Series X-T30 II + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Interface | HDMI, USB 2.0, USB-C, NFC (Near Field Communication), IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | HDMI, USB-C, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Recursos de conectividade | Controle remoto via dispositivos móveis, visualização remota ao vivo, funções remotas de PC via Wi-Fi | Controle remoto via dispositivos móveis, visualização remota ao vivo, transferência de imagens sem fio |
Padrão de impressão | Suporta DPOF, suporte a Exif Print, PRINT Image Matching | Suporte à impressão Exif |
Terminal de flash | Hot shoe, PC terminal | Hot shoe |
Tipo de conector | USB 2.0 (Micro-USB tipo B de 5 pinos) USB 3.2 Gen 1 (USB tipo C) Saída HDMI (micro HDMI tipo D de 19 pinos) Microfone (minifone estéreo de 3,5 mm) Fones de ouvido (minifone estéreo de 3,5 mm) |
USB 3.2 Gen 1 (USB Type-C) Saída HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 pinos) Microfone/controle remoto (submini fone estéreo de 2,5 mm) |
RECURSOS | Sony Alpha7R IV ILCE-7RM4 | Fujifilm X Series X-T30 II + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Atraso do temporizador automático | 10 seg., 2 seg., 5 seg. | 10 seg, 2seg |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 8 frames per second, 3 frames per second, 10 frames per second, 6 frames per second | 4 frames per second, 8 frames per second, 3 frames per second, 5 frames per second, 20 frames per second, 10 frames per second, 30 frames per second |
Modo HDR | HDR Modo Filme | Modo HDR automático |
Recursos adicionais | Alto-falante embutido, controle de nitidez, detecção de orientação da câmera, exibição de histograma, controle de saturação, controle de contraste, Dynamic Range Optimizer, carregamento via USB, guia de ajuda embutido, tecnologia x.v.Colour, Clear Image Zoom, redução de ruído em exposições longas, correção de distorção de lente, redução de ruído em alta velocidade ISO, disparo silencioso, configuração de gama S-Log2, tecnologia Pixel Shift Resolution, correção de sombreamento periférico, correção de aberração cromática, anti-flicker, gravação Hybrid Log-Gamma (HLG), configuração de gama S-Log3, funções PC Remote via USB | Alto-falante embutido, filtro de cor primária RGB, economia de energia automática, modo de disparo em intervalo, captura de panorama, gravação em alta velocidade, sem filtro óptico passa-baixo (OLFP) |
OUTROS | Sony Alpha7R IV ILCE-7RM4 | Fujifilm X Series X-T30 II + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Acessórios incluídos | Tampa da ocular, carregador de bateria, tampa do corpo, alça de ombro, tampa da sapata, protetor de cabo, cabo USB-C | Proteção contra poeira, tampa do corpo, tampa da lente, alça de ombro, cabo USB |
---|---|---|
Temperatura máxima de operação | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de operação | 0 °C | 0 °C |
Serviço e suporte | Garantia limitada - peças e mão-de-obra - 1 ano | Garantia limitada - 1 ano |