Comparação detalhada e avaliação de Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm e Sony Alpha6400 ILCE-6400. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, sensores, características de aproximação, capacidades de memória, mas também outros recursos-chave de ambas as câmeras e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar a câmera que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400 |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - sistema sem espelho | Câmera digital - 4K - sistema sem espelho |
---|---|---|
Lente incluída | Lente de 28-70 mm | Somente corpo |
Altura | 9.57 cm | 6.69 cm |
Largura | 12.69 cm | 12 cm |
Profundidade | 5.97 cm | 4.99 cm |
Peso | 556 g | 359 g |
Detalhes do peso | - | Apenas o corpo da câmera: 359 g Câmera com bateria e cartão de memória: 403 g |
Material do corpo | Liga de magnésio | Liga de magnésio |
Cor do corpo | Preto | Preto |
Proteção | À prova de respingos, resistente à poeira | - |
Zoom digital | 4x | 4x |
SENSOR | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400 |
---|
Resolução do sensor | 24,3 megapixels | 24,2 megapixels |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | Exmor CMOS | Exmor CMOS |
Total de pixels | 24.700.000 pixels | 25.000.000 pixels |
Resolução efetiva do sensor | 24.300.000 pixels | 24.200.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | Full Frame (35,8 x 23,9 mm) | APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
Taxa de quadros (resolução máxima) | - | 30 fps |
Redução de poeira do sensor | Sim | Sim |
Recursos do sensor | Redução de poeira (vibração do sensor de imagem), revestimento antipoeira | Redução de poeira (vibração do sensor de imagem), revestimento antipoeira |
Estabilizador de imagem | Óptica (Steady Shot) | - |
Estabilizador óptico de imagem integrado | Sim | - |
Sensores | Medidor de nível digital | - |
PROCESSADOR | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400 |
---|
Processador de imagens | BIONZ X | BIONZ X |
---|
LENTE | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400 |
---|
Tipo de lente | Zoom lens 28 - 70 mm - f/3.5-5.6 FE OSS | - |
---|---|---|
Ajuste de foco | Automático, manual | - |
Distância mínima de foco | 30 cm | - |
Ângulo máximo de visão | 75 graus | - |
Ajuste de zoom | Manual | - |
Construção da lente | 8 grupos / 9 elementos | - |
Tamanho do filtro | 55 mm | - |
Tipo de montagem da lente | Sony E-mount | Sony E-mount |
Recursos | Sistema de foco interno, foco manual em tempo integral, vidro ED, à prova de respingos, lente asférica, à prova de poeira | - |
FOCAGEM | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400 |
---|
Foco automático | Detecção de contraste e fase TTL | Detecção de contraste e fase TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | 25 | 425 |
Recursos do foco automático | Função Focus Peaking, Verificação manual do foco Live View | Função Focus Peaking, sistema 4D FOCUS |
Controle AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Eye detection AF | Eye detection AF, Predictive AI Servo AF, Real-time Eye AF, Real-time Tracking AF |
Reconhecimento Facial | Face Detection AF/AE/FE/WB, Smile Shutter | Sim |
VISOR | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400 |
---|
Tipo de visor | Eletrônica - OLED | Eletrônica - OLED |
---|---|---|
Suporte de cores do visor | Cor | Cor |
Tamanho da diagonal do visor | 0.5" | 0.39" |
Resolução do visor | 2.359.296 pixels | 2.359.296 pixels |
Cobertura de campo do visor óptico | 100% | - |
Ampliação do visor óptico | 0.71x | 1.07x |
Faixa de correção dióptrica do visor óptico | -4 to +3 | - |
Fator de corte do campo de visão | - | 1.5 |
Recursos | Controle de brilho do visor | Sensor ocular automático |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400 |
---|
ISO (máximo) | 25600 | 102400 |
---|---|---|
ISO nativo | - | 100-32000 |
ISO estendido (máximo) | - | 102400 |
Sensibilidade à luz | ISO 50, ISO auto (100-6400), ISO 100-25600 | ISO auto (100-6400), ISO 100-32000 |
Medição de exposição | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local |
Zonas de medição de exposição | 1200 | 1200 |
Modos de exposição | Programa, bulbo, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador | Programa, bulbo, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador |
Modos de bracketing | - | Variação da exposição do flash, variação do balanço de branco |
Programas de disparo | Paisagem, modo retrato, macro, retrato noturno, cena noturna, modo esportivo, pôr do sol, crepúsculo portátil, desfoque antimovimento | Paisagem, modo retrato, macro, retrato noturno, cena noturna, modo esportivo, pôr do sol, crepúsculo portátil, desfoque antimovimento |
Efeitos especiais | Preto e branco, sépia, cor, neutro, vívido, pôr do sol, foco suave, ilustração, monocromático, paisagem, retrato, aquarela, miniatura, claro, profundo, luz, folhas de outono, retrô, cor parcial, câmera de brinquedo, alto contraste, cor pop, pintura HDR, monocromático de tons ricos, tom alto suave, cena noturna | Preto e branco, Sépia, Neutro, Vívido, pôr do sol, foco suave, ilustração, paisagem, retrato, aquarela, miniatura, claro, profundo, luz, folhas de outono, Retrô, cor parcial, Câmera de brinquedo, Posterização, Monocromático de alto contraste, Cor pop, Pintura HDR, Monocromático de tons ricos, High-key suave, Cena noturna, Padrão, Caixa de estilo |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Incandescente, nublado, Flash, luz do dia, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (luz do dia), luz fluorescente (branco quente), Subaquático, 2500K - 9900K, luz fluorescente (branco luz do dia) | Incandescente, nublado, Flash, luz do dia, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (luz do dia), luz fluorescente (branco quente), Subaquático, 2500K - 9900K, luz fluorescente (branco luz do dia) |
Tipo de obturador | - | Mecânica, eletrônica |
Velocidade máxima do obturador | 1/8000 sec | 1/4000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 30 sec | 30 sec |
Compensação de exposição | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps |
Bracketing de exposição automática | 3 or 5 steps | 3, 5 steps in 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 or 3 EV steps, 9 steps in 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV steps |
Bracketing de equilíbrio de branco | Sim | Sim |
Velocidade X-sync | 1/250sec | 1/160 sec |
Faixa de exposição | EV -1-20 (ISO 100) | EV -2-20 (ISO 100) |
TELA | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400 |
---|
Tipo de tela | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Tela sensível ao toque | - | Sim |
Formato da tela | 1.228.800 pixels | 921.600 pixels |
Fator de forma da tela | Dobrável | Inclinação |
Recursos da tela | Controle de contraste, controle de brilho da tela | Controle de brilho da tela, controle de cor da tela, controle de contraste da tela |
FLASH | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400 |
---|
Flash da câmera | - | Flash pop-up |
---|---|---|
Número de guia (m / ISO 100) | - | 6 |
Modos de flash | - | Modo de preenchimento, sincronização da cortina traseira, sincronização lenta, modo automático, modo de flash desligado, redução de olhos vermelhos, sincronização de alta velocidade |
Redução de olhos vermelhos | - | Sim |
Recursos | Iluminador AF | Iluminador AF, compensação de flash +/-, controle sem fio fora da câmera |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400 |
---|
Formato de vídeo digital | H.264, XAVC S, AVC | AVCHD, XAVC S |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Som Surround | Dolby Digital AC-3 (2 channel) recording | Dolby Digital AC-3 (2 channel) recording |
Modo de operação do microfone | Estéreo | Estéreo |
MEMÓRIA | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400 |
---|
Slot do cartão de memória | Memory Stick PRO Duo card, SD card | Memory Stick PRO Duo card, SD card |
---|---|---|
Cartões de memória suportados | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, Memory Stick XC-HG Duo | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro Mark2, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Cartão de memória incluído | - | Não |
Armazenamento de imagens | 6000 x 4000 6000 x 3376 3936 x 2624 3936 x 2216 3008 x 2000 3008 x 1688 1968 x 1312 1968 x 1112 |
6000 x 4000 6000 x 3376 4240 x 2832 4240 x 2400 3008 x 2000 3008 x 1688 4000 x 4000 2832 x 2832 2000 x 2000 |
Captura de vídeo | AVCHD - 1920 x 1080 - 60 fps - 28Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 60 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 60 fps - 17Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 24 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 24 fps - 17Mbps H.264 - 1440 x 1080 - 30 fps - 12Mbps H.264 - 640 x 480 - 30 fps - 3Mbps |
XAVC S - 3840 x 2160 p - 30 fps - 100Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 25 fps - 100Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 24 fps - 100Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 30 fps - 60Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 25 fps - 60Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 24 fps - 60Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 120 fps - 100Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 100 fps - 100Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 120 fps - 60Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 100 fps - 60Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 60 fps - 50Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 50 fps - 50Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 30 fps - 50Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 25 fps - 50Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 24 fps - 50Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 60 fps - 25Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 50 fps - 25Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 30 fps - 16Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 25 fps - 16Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 60 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 60 fps - 17Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 fps - 17Mbps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400 |
---|
Tipo de bateria | Sony NP-FW50 Íons de Lítio | Sony NP-FW50 Íons de Lítio |
---|---|---|
Detalhes | Bateria recarregável de íons de lítio Sony NP-FW50 - 1080 mAh (incluída) | Bateria recarregável de íons de lítio Sony NP-FW50 - 1080 mAh (incluída) |
Duração da bateria | Disparo de fotos - 340 fotos (Monitor LCD ligado) Disparo de fotos - 270 fotos |
Disparo de fotos - 360 fotos (EVF ligado) Disparo de fotos - 410 fotos (Monitor LCD ligado) Gravação de vídeo - 70 minutos (EVF ligado) Gravação de vídeo - 75 minutos (Monitor LCD ligado) |
CONEXÕES | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400 |
---|
Interface | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication) | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication), Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Recursos de conectividade | Controle remoto por meio de dispositivos móveis | Controle remoto por meio de dispositivos móveis, visualização remota ao vivo |
Padrão de impressão | Suporta DPOF, suporte a Exif Print, suporte a PictBridge, PRINT Image Matching | Suporta DPOF, suporte a Exif Print, PRINT Image Matching |
Conectividade com o computador | - | Mac, Windows |
Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe |
Tipo de conector | USB 2.0 Saída HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 pinos) Microfone (mini fone estéreo de 3,5 mm) Fones de ouvido (mini fone estéreo de 3,5 mm) |
USB 2.0 Saída HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 pinos) Microfone (minifone estéreo de 3,5 mm) |
RECURSOS | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400 |
---|
Atraso do temporizador automático | 10 seg, 2seg | 10 seg., 2 seg., 5 seg. |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 2.5 frames per second, 5 frames per second | 8 frames per second, 3 frames per second, 6 frames per second, 11 frames per second |
Modo HDR | Modo HDR automático | HDR Modo Filme |
Recursos adicionais | Alto-falante embutido, filtro de cores primárias RGB, economia de energia automática, controle de nitidez, detecção de orientação da câmera, exibição de histograma, trava AE, trava AF, controle de saturação, tecnologia Sweep Panorama, correção de olhos vermelhos na câmera, exibição de pontos de sombra, exibição de pontos de destaque, Dynamic Range Optimizer, detecção de rosto, carregamento USB, guia de ajuda embutido, Modo Cinema 24p, Compensação de Aberração Cromática (CAC), Modo Anti-motion Blur, tecnologia x. v.Colour, Correção de sombra, Intelligent AUTO (iAUTO), Compensação de distorção de lente (LDC), modo Superior Auto, redução de ruído em exposições longas, redução de ruído em alta velocidade ISO, suporte a PlayMemories Camera Apps, função BRAVIA Sync, PhotoTV HD, correção de difração, configuração de gama S-Log2 | Alto-falante embutido, filtro de cores primárias RGB, trava AE, trava AF, trava FE, tecnologia Sweep Panorama, alimentação USB, Dynamic Range Optimizer, carregamento USB, correção de iluminação periférica, compensação de aberração cromática (CAC), Intelligent AUTO (iAUTO), High ISO NR, gravação em alta velocidade, gravação Time-Lapse, modo Superior Auto, redução de ruído em longas exposições, correção de distorção de lente, gravação em câmera lenta |
OUTROS | Sony Alpha7 II ILCE-7M2K + 28-70mm | Sony Alpha6400 ILCE-6400 |
---|
Acessórios incluídos | Tampa da ocular, tampa contra poeira, tampa do corpo, tampa da lente, alça de ombro, adaptador de alimentação CA, cabo USB, tampa da sapata | Tampa da ocular, tampa do corpo, alça de ombro, tampa da sapata, cabo micro-USB |
---|---|---|
Software | Sony PlayMemories Home | - |
Temperatura máxima de operação | - | 40 °C |
Temperatura mínima de operação | - | 0 °C |