Comparação detalhada e avaliação de Samsung SMART Camera NX30 + NX 18-55mm OIS e Pentax 645Z. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, sensores, características de aproximação, capacidades de memória, mas também outros recursos-chave de ambas as câmeras e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar a câmera que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Samsung SMART Camera NX30 + NX 18-55mm OIS | Pentax 645Z |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 1080p - sistema sem espelho | Câmera digital - 1080p - SLR com modo Live View, gravação de filme |
---|---|---|
Lente incluída | Lente NX 18-55mm OIS | Somente corpo |
Altura | 9.55 cm | 11.7 cm |
Largura | 12.7 cm | 15.6 cm |
Profundidade | 4.17 cm | 12.3 cm |
Peso | 375 g | 1.47 kg |
Detalhes do peso | - | Apenas o corpo da câmera: 1,47 kg Câmera com bateria e cartão de memória: 1,55 kg |
Cor do corpo | Preto | - |
Proteção | - | Resistente à poeira, resistente à água |
Zoom óptico | 3x | - |
SENSOR | Samsung SMART Camera NX30 + NX 18-55mm OIS | Pentax 645Z |
---|
Resolução do sensor | 20,3 Megapixels | 51,4 megapixels |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | CMOS | CMOS |
Total de pixels | 21.600.000 pixels | 52.990.000 pixels |
Resolução efetiva do sensor | 20.300.000 pixels | 51.400.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | APS-C (23,5 x 15,7 mm) | - |
Taxa de quadros (resolução máxima) | 60 fps | 30 fps |
Redução de poeira do sensor | Sim | Sim |
Recursos do sensor | Filtro de onda supersônica (SWF) | Redução de poeira (vibração do sensor de imagem) |
Estabilizador de imagem | Óptica | - |
PROCESSADOR | Samsung SMART Camera NX30 + NX 18-55mm OIS | Pentax 645Z |
---|
Processador de imagens | DRIMeIV | - |
---|
LENTE | Samsung SMART Camera NX30 + NX 18-55mm OIS | Pentax 645Z |
---|
Tipo de lente | Zoom lens - 3x zoom - 18 - 55 mm - f/3.5-5.6 i-Function | - |
---|---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | 27.7 - 84.7mm | - |
Ajuste de foco | Automático, manual | - |
Distância mínima de foco | 28 cm | - |
Ângulo máximo de visão | 75,9 graus | - |
Ajuste de zoom | Manual | - |
Construção da lente | 9 grupos / 12 elementos | - |
Tamanho do filtro | 58 mm | - |
Tipo de montagem da lente | Samsung NX | Pentax 645AF |
FOCAGEM | Samsung SMART Camera NX30 + NX 18-55mm OIS | Pentax 645Z |
---|
Foco automático | Detecção de contraste e fase TTL | Detecção de contraste e fase TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | - | 27 |
Reconhecimento Facial | Sim | - |
VISOR | Samsung SMART Camera NX30 + NX 18-55mm OIS | Pentax 645Z |
---|
Tipo de visor | Integrado - eletrônico | Óptica - prisma trapezoidal |
---|---|---|
Suporte de cores do visor | Cor | - |
Resolução do visor | 2.359.000 pixels | - |
Cobertura de campo do visor óptico | - | 98% |
Ampliação do visor óptico | - | 0.62x |
Faixa de correção dióptrica do visor óptico | - | -3.5 to +2 |
Fator de corte do campo de visão | - | 1.3 |
Recursos | Inclinação, sensor de olho automático | - |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Samsung SMART Camera NX30 + NX 18-55mm OIS | Pentax 645Z |
---|
ISO (máximo) | 25600 | 204800 |
---|---|---|
ISO nativo | - | 100-204800 |
Sensibilidade à luz | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO auto, ISO 12800, ISO 25600 | ISO auto (100-204800), ISO 100-248000 |
Medição de exposição | - | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local |
Modos de exposição | Programa, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador | Programa, bulbo, manual, prioridade de abertura, prioridade do obturador, prioridade ISO, prioridade do obturador e da abertura |
Programas de disparo | Paisagem, modo noturno, macro, silhueta, fogos de artifício, exposição múltipla, assistência de panorama, pôr do sol, jump shot, cachoeira, rosto bonito, ação congelada, tom rico, traço de luz, foto criativa, melhor rosto | - |
Efeitos especiais | - | Natural, brilhante, vibrante, monocromático, sem som, paisagem, retrato, processo cruzado, desvio de branqueamento, radiante, filme de reversão |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Fluorescente, nublado, luz de tungstênio, Flash, luz do dia | Luz de tungstênio, flash, luz do dia, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (branco quente), luz fluorescente (cor da luz do dia), luz fluorescente (branco da luz do dia) |
Tipo de obturador | - | Eletrônica |
Velocidade máxima do obturador | 1/8000 sec | 1/4000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 30 sec | 30 sec |
Compensação de exposição | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps |
Velocidade X-sync | - | 1/125sec |
Faixa de exposição | - | EV -1-21 (ISO 200) |
Retoque | Retoque de rosto | - |
TELA | Samsung SMART Camera NX30 + NX 18-55mm OIS | Pentax 645Z |
---|
Tipo de tela | 3" AMOLED display | 3.2" LCD display |
---|---|---|
Tela sensível ao toque | Sim | - |
Formato da tela | 1.037.000 pixels | 1.037.000 pixels |
Fator de forma da tela | Giratório | Dobrável |
Recursos da tela | Controle de cores, controle de contraste | Controle de brilho da tela, controle de cor da tela |
FLASH | Samsung SMART Camera NX30 + NX 18-55mm OIS | Pentax 645Z |
---|
Flash da câmera | Flash pop-up | - |
---|---|---|
Número de guia (m / ISO 100) | 11 | - |
Recursos | Compensação de flash +/- | - |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Samsung SMART Camera NX30 + NX 18-55mm OIS | Pentax 645Z |
---|
Formato de vídeo digital | H.264 | MJPEG, H.264 |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, RAW, MPO | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Modo de operação do microfone | Estéreo | - |
MEMÓRIA | Samsung SMART Camera NX30 + NX 18-55mm OIS | Pentax 645Z |
---|
Slot do cartão de memória | SD card | Dual SD card |
---|---|---|
Cartões de memória suportados | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Cartão de memória incluído | - | Não |
Armazenamento de imagens | RAW 5472 x 3648 JPEG 5472 x 3648 JPEG 3888 x 2592 JPEG 2976 x 1984 JPEG 1728 x 1152 JPEG 2736 x 1824 JPEG 5472 x 3080 JPEG 3712 x 2088 JPEG 2944 x 1656 JPEG 1920 x 1080 JPEG 3648 x 3648 JPEG 2640 x 2640 JPEG 2000 x 2000 JPEG 1024 x 1024 MPO 2688 x 1512 - 3D mode MPO 1920 x 1080 - 3D mode |
- |
Captura de vídeo | H.264 - 1920 x 1080 H.264 - 1920 x 810 H.264 - 1280 x 720 H.264 - 640 x 480 H.264 - 320 x 240 |
- |
BATERIA E CARREGAMENTO | Samsung SMART Camera NX30 + NX 18-55mm OIS | Pentax 645Z |
---|
Tipo de bateria | Samsung BP1410 Íons de Lítio | Pentax D-Li90 Íons de Lítio |
---|---|---|
Detalhes | Bateria recarregável de íons de lítio Samsung BP1410 - 1410 mAh (incluída) | Bateria recarregável de íons de lítio Pentax D-Li90 (incluída) |
Duração da bateria | Disparo de fotos - 360 fotos Reprodução - 3 horas |
Disparo de fotos - 650 fotos Reprodução - 6,67 horas |
CONEXÕES | Samsung SMART Camera NX30 + NX 18-55mm OIS | Pentax 645Z |
---|
Interface | Composite video/audio, HDMI, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication) | HDMI, USB 3.0 |
---|---|---|
Recursos de conectividade | Controle remoto por meio de dispositivos móveis, Remote Viewfinder Pro | - |
Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe |
Tipo de conector | USB 2.0 Saída HDMI Saída de vídeo/áudio composto |
USB 3.0 (Micro-USB-C de 24 pinos) Saída HDMI (micro HDMI tipo D de 19 pinos) Microfone (minifone estéreo de 3,5 mm) Entrada de alimentação CC |
RECURSOS | Samsung SMART Camera NX30 + NX 18-55mm OIS | Pentax 645Z |
---|
Atraso do temporizador automático | 2 - 30 sec | 2sec, 12sec |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 9 frames per second | 3 frames per second, 4.5 frames per second |
Recursos adicionais | Filtro de cor primária RGB, controle de nitidez, rotação de imagem digital, exibição de histograma, remoção de olhos vermelhos na câmera, corte de imagem, redimensionamento de imagem, controle de saturação, detecção de rosto, guia de ajuda integrado, Smart AUTO, Tag & Go (NFC/Wi-Fi) | Filtro de cor primária RGB, modo de disparo em intervalo, correção de iluminação periférica, Habilitado para cartão Eye-Fi, obturador lento NR, ISO alto NR, correção de aberração cromática lateral, função de correção de distorção, simulador de filtro anti-aliasing, correção de difração |
OUTROS | Samsung SMART Camera NX30 + NX 18-55mm OIS | Pentax 645Z |
---|
Acessórios incluídos | - | Alça de transporte, carregador de bateria, tampa do corpo, protetor ocular, tampa da sapata |
---|---|---|
Software | Drivers & Utilities, Adobe Photoshop Lightroom 5 | Drivers & Utilities |
Temperatura máxima de operação | 40 °C | - |
Temperatura mínima de operação | 0 °C | - |