Comparação detalhada e avaliação de Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II e Sony Alpha6500 ILCE-6500. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, sensores, características de aproximação, capacidades de memória, mas também outros recursos-chave de ambas as câmeras e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar a câmera que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Sony Alpha6500 ILCE-6500 |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 1080p - sistema sem espelho | Câmera digital - 4K - sistema sem espelho |
---|---|---|
Lente incluída | Lente NX 20-50 mm II | Somente corpo |
Altura | 6.45 cm | 6.69 cm |
Largura | 11.9 cm | 12 cm |
Profundidade | 3.57 cm | 5.33 cm |
Peso | 228 g | 453 g |
Detalhes do peso | - | Câmera com bateria e cartão de memória: 453 g |
Material do corpo | - | Liga de magnésio |
Cor do corpo | Preto | Branco | - |
Proteção | - | Resistente à poeira, resistente à umidade |
Zoom digital | 2x | 4x |
Zoom óptico | 2.5x | - |
SENSOR | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Sony Alpha6500 ILCE-6500 |
---|
Resolução do sensor | 20,3 Megapixels | 24,2 megapixels |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | CMOS | Exmor CMOS |
Total de pixels | 21.600.000 pixels | 25.000.000 pixels |
Resolução efetiva do sensor | 20.300.000 pixels | 24.200.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | APS-C (23,5 x 15,7 mm) | APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
Taxa de quadros (resolução máxima) | - | 30 fps |
Redução de poeira do sensor | Sim | Sim |
Recursos do sensor | Redução de poeira (vibração do sensor de imagem) | Redução de poeira (vibração do sensor de imagem), revestimento antipoeira |
Estabilizador de imagem | - | Óptica (mecanismo de deslocamento do sensor de imagem de 5 eixos) |
Estabilizador óptico de imagem integrado | - | Sim |
Sensores | - | Medidor de nível digital |
PROCESSADOR | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Sony Alpha6500 ILCE-6500 |
---|
Processador de imagens | DRIMeIV | BIONZ X |
---|
LENTE | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Sony Alpha6500 ILCE-6500 |
---|
Tipo de lente | Zoom lens - 2.5x zoom - 20 - 50 mm - f/3.5-5.6 i-Function | - |
---|---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | 30.8 - 77mm | - |
Ajuste de foco | Automático, manual | - |
Distância mínima de foco | 28 cm | - |
Ângulo máximo de visão | 70,2 graus | - |
Ajuste de zoom | Manual | - |
Construção da lente | 8 grupos / 9 elementos | - |
Tamanho do filtro | 40.5 mm | - |
Tipo de montagem da lente | Samsung NX | Sony E-mount |
Recursos | Vidro ED, lente asférica, i-Function | - |
FOCAGEM | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Sony Alpha6500 ILCE-6500 |
---|
Foco automático | Detecção de contraste TTL | Detecção de contraste e fase TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | 35 | 425 |
Recursos do foco automático | - | Função de pico de foco, controle de foco preditivo |
Controle AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF | - |
Reconhecimento Facial | Face-priority AF function | Smile Shutter |
VISOR | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Sony Alpha6500 ILCE-6500 |
---|
Tipo de visor | - | Eletrônica - OLED |
---|---|---|
Suporte de cores do visor | - | Cor |
Tamanho da diagonal do visor | - | 0.39" |
Resolução do visor | - | 2.359.296 pixels |
Cobertura de campo do visor óptico | - | 100% |
Ampliação do visor óptico | - | 1.07x |
Faixa de correção dióptrica do visor óptico | - | -4 to +3 |
Fator de corte do campo de visão | - | 1.5 |
Recursos | - | Controle de brilho do visor, controle de temperatura da cor |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Sony Alpha6500 ILCE-6500 |
---|
ISO (máximo) | 25600 | 51200 |
---|---|---|
ISO nativo | - | 100-6400 |
ISO estendido (máximo) | - | 25600 |
Sensibilidade à luz | ISO auto, ISO 100-25600 | ISO 51200, ISO auto (100-6400), ISO 100-25600 |
Medição de exposição | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local | Ponto, média, ponto de destaque |
Zonas de medição de exposição | 221 | 1200 |
Modos de exposição | Programa, bulbo, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador | Programa, bulbo, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador |
Modos de bracketing | - | Bracketing de faixa dinâmica, Bracketing de exposição do flash, bracketing de balanço de branco |
Programas de disparo | Paisagem, modo noturno, macro, silhueta, fogos de artifício, assistência panorâmica, pôr do sol, cachoeira, beleza facial, congelamento de ação, tom rico, traço de luz, foto criativa, melhor rosto | Paisagem, modo retrato, macro, retrato noturno, cena noturna, modo esportivo, pôr do sol, crepúsculo portátil, desfoque antimovimento |
Efeitos especiais | Frio, Negativo, Vívido, Efeito personalizado, olho de peixe, foco suave, paisagem, retrato, Aquarela, miniatura, Calmo, Clássico, Floresta, Retrô, Vinheta, Desembaçamento, Pontos de meio-tom, Cor seletiva, Desenho de lavagem, Esboço a óleo, Esboço a tinta, Acrílico, Lápis de cor | Preto e branco, Sépia, Neutro, Vívido, pôr do sol, foco suave, ilustração, paisagem, retrato, aquarela, miniatura, claro, profundo, luz, folhas de outono, Retrô, cor parcial, Câmera de brinquedo, Posterização, Monocromático de alto contraste, Cor pop, Pintura HDR, Monocromático de tons ricos, High-key suave, Cena noturna, Padrão, Caixa de estilo |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Nublado, luz de tungstênio, flash, luz do dia, luz fluorescente (luz do dia), luz fluorescente (branco natural), luz fluorescente (branco) | Incandescente, nublado, Flash, luz do dia, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (luz do dia), luz fluorescente (branco quente), Subaquático, 2500K - 9900K, luz fluorescente (branco luz do dia) |
Tipo de obturador | - | Mecânica, controlada eletronicamente |
Velocidade máxima do obturador | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 30 sec | 30 sec |
Compensação de exposição | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps |
Bracketing de exposição automática | 3 steps | 3, 5, 9 steps in 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 or 3 EV steps |
Bracketing de equilíbrio de branco | Sim | Sim |
Velocidade X-sync | 1/180 sec | 1/160 sec |
Faixa de exposição | EV 0-18 (ISO 100) | EV -2-20 (ISO 100) |
Retoque | Retoque de rosto | - |
TELA | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Sony Alpha6500 ILCE-6500 |
---|
Tipo de tela | 3.7" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Tela sensível ao toque | Sim | Sim |
Formato da tela | 1.152.000 pixels | 921.600 pixels |
Fator de forma da tela | Incorporado | Incorporado |
Recursos da tela | Controle de cores, controle de contraste | Controle de brilho da tela |
FLASH | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Sony Alpha6500 ILCE-6500 |
---|
Flash da câmera | Flash removível | Flash pop-up |
---|---|---|
Número de guia (m / ISO 100) | 8 | 6 |
Modos de flash | Modo de preenchimento, sincronização da cortina traseira, modo automático, modo de flash desligado, redução de olhos vermelhos | Modo de preenchimento, sincronização da cortina traseira, modo automático, modo de flash desligado, redução de olhos vermelhos, sincronização lenta |
Redução de olhos vermelhos | Sim | Sim |
Recursos | Iluminador AF, compensação de flash +/- | Iluminador AF, compensação de flash +/-, controle sem fio fora da câmera, sincronização de alta velocidade (HSS) |
Nome do flash externo | Samsung SEF-8A | - |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Sony Alpha6500 ILCE-6500 |
---|
Formato de vídeo digital | H.264 | AVCHD, H.264, XAVC S |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, RAW, MPO | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Formato do sinal de áudio | - | Dolby Digital AC-3 (2 channel), Linear PCM, AAC |
Som Surround | - | Dolby Digital AC-3 (2 channel) recording |
Modo de operação do microfone | Estéreo | Estéreo |
MEMÓRIA | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Sony Alpha6500 ILCE-6500 |
---|
Armazenamento interno | 2 GB flash | - |
---|---|---|
Slot do cartão de memória | microSD card | Memory Stick PRO Duo card, SD card |
Cartões de memória suportados | microSD Card, microSDHC Card, microSDXC Card, microSDHC UHS-I Memory Card, microSDXC UHS-I Card | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Cartão de memória incluído | - | Não |
Cartão de memória incluído | 16 GB microSDHC | - |
Armazenamento de imagens | RAW 5472 x 3648 JPEG 5472 x 3648 JPEG 3888 x 2592 JPEG 2976 x 1984 JPEG 1728 x 1152 JPEG 2736 x 1824 JPEG 5472 x 3080 JPEG 3712 x 2088 JPEG 2944 x 1656 JPEG 1920 x 1080 JPEG 3648 x 3648 JPEG 2640 x 2640 JPEG 2000 x 2000 JPEG 1024 x 1024 MPO 2688 x 1512 - 3D mode MPO 1920 x 1080 - 3D mode |
6000 x 4000 4240 x 2832 3008 x 2000 6000 x 3376 4240 x 2400 3008 x 1688 |
Captura de vídeo | H.264 - 1920 x 1080 - 30 fps H.264 - 1920 x 810 - 24 fps H.264 - 1280 x 720 - 30 fps H.264 - 640 x 480 - 30 fps H.264 - 320 x 240 - 30 fps H.264 - 1920 x 1080 - 30 fps - 3D |
XAVC S - 3840 x 2160 p - 30 fps - 100Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 24 fps - 100Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 30 fps - 60Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 24 fps - 60Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 60 fps - 50Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 30 fps - 50Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 24 fps - 50Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 120 fps - 100Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 120 fps - 60Mbps AVCHD - 1920 x 1080 p - 60 fps - 28Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 60 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 60 fps - 17Mbps AVCHD - 1920 x 1080 p - 24 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 p - 24 fps - 17Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 60 fps - 28Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 30 fps - 16Mbps H.264 - 1280 x 720 p - 30 fps - 6Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 25 fps - 100Mbps XAVC S - 3840 x 2160 p - 25 fps - 60Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 50 fps - 50Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 25 fps - 50Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 100 fps - 100Mbps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 100 fps - 60Mbps AVCHD - 1920 x 1080 p - 50 fps - 28Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 fps - 17Mbps AVCHD - 1920 x 1080 p - 25 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 p - 25 fps - 17Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 50 fps - 28Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 25 fps - 16Mbps H.264 - 1280 x 720 p - 25 fps - 6Mbps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Sony Alpha6500 ILCE-6500 |
---|
Tipo de bateria | Samsung BP1130 Íons de Lítio | Sony NP-FW50 Íons de Lítio |
---|---|---|
Detalhes | Bateria recarregável de íons de lítio Samsung BP1130 - 1130 mAh (incluída) | Bateria recarregável de íons de lítio Sony NP-FW50 - 1080 mAh (incluída) |
Duração da bateria | Disparo de fotos - 340 fotos Gravação de vídeo - 2,8 horas |
Disparo de fotos - 310 disparos (EVF ligado) Disparo de fotos - 350 disparos (Monitor LCD ligado) Gravação de vídeo - 1,08 horas (EVF ligado) Gravação de vídeo - 1,17 horas (Monitor LCD ligado) |
CONEXÕES | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Sony Alpha6500 ILCE-6500 |
---|
Interface | Composite video/audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication) | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication), Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Recursos de conectividade | Visualização remota ao vivo | - |
Padrão de impressão | Suporta DPOF, suporte a Exif Print | Suporta DPOF, suporte a Exif Print, PRINT Image Matching |
Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe |
Tipo de conector | USB 2.0 Saída de vídeo/áudio composto Saída HDMI |
USB 2.0 Saída HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 pinos) Microfone (minifone estéreo de 3,5 mm) Controle remoto |
RECURSOS | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Sony Alpha6500 ILCE-6500 |
---|
Atraso do temporizador automático | 2 - 30 sec | 10 seg., 2 seg., 5 seg. |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 8 frames per second, 5 frames per second, 10 frames per second, 30 frames per second, 15 frames per second | 8 frames per second, 3 frames per second, 6 frames per second, 11 frames per second |
Modo HDR | - | Modo HDR automático |
Serviços e aplicativos | Capacidade de armazenamento em nuvem | - |
Recursos adicionais | Compensação de luz de fundo, filtro de cores primárias RGB, controle de nitidez, rotação de imagem digital, exibição de histograma, remoção de olhos vermelhos na câmera, redimensionamento de imagem, controle de saturação, GPS pronto, edição de filme na câmera, carregamento USB, tecnologia de aprimoramento de imagem HDR, tecnologia Touch Shutter, Smart AUTO, correção de distorção de lente, Wi-Fi Direct | Alto-falante embutido, controle de nitidez, detecção de orientação da câmera, exibição de histograma, controle de saturação, tecnologia Sweep Panorama, exibição de pontos de sombra, exibição de pontos de destaque, controle de contraste, Dynamic Range Optimizer, guia de ajuda embutido, Criador Dolby Digital Stereo, Chromatic Aberration Compensation (CAC), tecnologia x.v.Colour, Multi-Frame Noise Reduction, Habilitado para cartão Eye-Fi, redução de ruído em longas exposições, redução de ruído em alta velocidade ISO, suporte a PlayMemories Camera Apps, disparo silencioso, função de correção de distorção, Clear Image Zoom 2.0x, correção de sombreamento periférico |
OUTROS | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Sony Alpha6500 ILCE-6500 |
---|
Acessórios incluídos | Carregador de bateria, tampa contra poeira, tampa do corpo, tampa da lente, case de transporte, leitor de cartão de memória (USB), cabo USB, alça | Tampa da ocular, tampa do corpo, alça de ombro, adaptador de alimentação CA, cabo micro-USB, tampa da sapata |
---|---|---|
Software | Drivers & Utilities, Adobe Photoshop Lightroom | - |
Temperatura máxima de operação | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de operação | 0 °C | 0 °C |