Comparação detalhada e avaliação de Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II e Fujifilm X Series X-T200 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, sensores, características de aproximação, capacidades de memória, mas também outros recursos-chave de ambas as câmeras e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar a câmera que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Fujifilm X Series X-T200 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 1080p - sistema sem espelho | Câmera digital - 4K - sistema sem espelho |
---|---|---|
Lente incluída | Lente NX 20-50 mm II | Lente Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
Altura | 6.45 cm | 8.37 cm |
Largura | 11.9 cm | 12.1 cm |
Profundidade | 3.57 cm | 5.51 cm |
Peso | 228 g | 321 g |
Detalhes do peso | - | Apenas o corpo da câmera: 321 g Câmera com bateria e cartão de memória: 370 g |
Cor do corpo | Preto | Branco | Ouro champanhe | Prata escura | Prata |
Zoom digital | 2x | - |
Zoom óptico | 2.5x | 3x |
SENSOR | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Fujifilm X Series X-T200 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Resolução do sensor | 20,3 Megapixels | 24,2 megapixels |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | CMOS | CMOS |
Total de pixels | 21.600.000 pixels | - |
Resolução efetiva do sensor | 20.300.000 pixels | 24.200.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | APS-C (23,5 x 15,7 mm) | APS-C (23,5 x 15,7 mm) |
Taxa de quadros (resolução máxima) | - | 30 fps |
Redução de poeira do sensor | Sim | Sim |
Recursos do sensor | Redução de poeira (vibração do sensor de imagem) | Redução de poeira (vibração do sensor de imagem) |
Estabilizador de imagem | - | Óptica |
PROCESSADOR | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Fujifilm X Series X-T200 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Processador de imagens | DRIMeIV | - |
---|
LENTE | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Fujifilm X Series X-T200 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Tipo de lente | Zoom lens - 2.5x zoom - 20 - 50 mm - f/3.5-5.6 i-Function | Fujinon zoom lens - 3x zoom - 15 - 45 mm - f/3.5-5.6 XC OIS PZ - zoom |
---|---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | 30.8 - 77mm | 23 - 69mm |
Ajuste de foco | Automático, manual | Automático, manual |
Distância mínima de foco | 28 cm | 13 cm |
Alcance do foco macro | - | 5cm |
Ângulo máximo de visão | 70,2 graus | 86,9 graus |
Ajuste de zoom | Manual | Acionamento motorizado |
Construção da lente | 8 grupos / 9 elementos | 9 grupos / 10 elementos |
Tamanho do filtro | 40.5 mm | 52 mm |
Tipo de montagem da lente | Samsung NX | Fujifilm X Mount |
Recursos | Vidro ED, lente asférica, i-Function | Vidro ED, lente asférica, motor de passo |
FOCAGEM | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Fujifilm X Series X-T200 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Foco automático | Detecção de contraste TTL | Detecção de contraste e fase TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | 35 | - |
Controle AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF | - |
Reconhecimento Facial | Face-priority AF function | Eye Detect AF, Face Detection Self-timer, face-priority AF function, Smile Shutter |
VISOR | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Fujifilm X Series X-T200 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Tipo de visor | - | Eletrônica - OLED |
---|---|---|
Suporte de cores do visor | - | Cor |
Tamanho da diagonal do visor | - | 0.39" |
Resolução do visor | - | 2.360.000 pixels |
Ampliação do visor óptico | - | 0.62x |
Faixa de correção dióptrica do visor óptico | - | -4 to +2 |
Recursos | - | Sensor ocular automático |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Fujifilm X Series X-T200 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
ISO (máximo) | 25600 | 51200 |
---|---|---|
ISO nativo | - | 200-12800 |
ISO estendido (máximo) | - | 25600 (H1), 51200 (H2) |
ISO estendido (mínimo) | - | 100 |
Sensibilidade à luz | ISO auto, ISO 100-25600 | ISO 100, ISO auto, ISO 200-12800, ISO 51200, ISO 25600 |
Medição de exposição | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local | Múltiplos segmentos, ponto, média |
Zonas de medição de exposição | 221 | 256 |
Modos de exposição | Programa, bulbo, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador | Lâmpada, automática, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador |
Programas de disparo | Paisagem, modo noturno, macro, silhueta, fogos de artifício, assistência panorâmica, pôr do sol, cachoeira, beleza facial, congelamento de ação, tom rico, traço de luz, foto criativa, melhor rosto | Modo retrato, modo noturno, texto, festa/interior, fogos de artifício, exposição múltipla, flor, pôr do sol, praia, neve, traço de luz |
Efeitos especiais | Frio, Negativo, Vívido, Efeito personalizado, olho de peixe, foco suave, paisagem, retrato, Aquarela, miniatura, Calmo, Clássico, Floresta, Retrô, Vinheta, Desembaçamento, Pontos de meio-tom, Cor seletiva, Desenho de lavagem, Esboço a óleo, Esboço a tinta, Acrílico, Lápis de cor | Fisheye, foco suave, miniatura, Simulação de filme, cor parcial, Câmera de brinquedo, DeFog, High Key, Low Key, Pop Colour, Cross Screen, HDR Art, Dynamic tone |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Nublado, luz de tungstênio, flash, luz do dia, luz fluorescente (luz do dia), luz fluorescente (branco natural), luz fluorescente (branco) | - |
Tipo de obturador | - | Mecânica, eletrônica |
Velocidade máxima do obturador | 1/4000 sec | 1/32000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 30 sec | 30 sec |
Compensação de exposição | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
Bracketing de exposição automática | 3 steps | - |
Bracketing de equilíbrio de branco | Sim | Sim |
Velocidade X-sync | 1/180 sec | 1/180 sec |
Faixa de exposição | EV 0-18 (ISO 100) | - |
Retoque | Retoque de rosto | - |
TELA | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Fujifilm X Series X-T200 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Tipo de tela | 3.7" LCD display | 3.5" LCD display |
---|---|---|
Tela sensível ao toque | Sim | Sim |
Formato da tela | 1.152.000 pixels | 2.760.000 pixels |
Fator de forma da tela | Incorporado | Giratório |
Recursos da tela | Controle de cores, controle de contraste | Controle de brilho da tela, controle de cor da tela |
FLASH | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Fujifilm X Series X-T200 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Flash da câmera | Flash removível | Flash pop-up |
---|---|---|
Número de guia (m / ISO 100) | 8 | 5 |
Modos de flash | Modo de preenchimento, sincronização da cortina traseira, modo automático, modo de flash desligado, redução de olhos vermelhos | Modo automático |
Redução de olhos vermelhos | Sim | - |
Recursos | Iluminador AF, compensação de flash +/- | - |
Nome do flash externo | Samsung SEF-8A | - |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Fujifilm X Series X-T200 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Formato de vídeo digital | H.264 | H.264 |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, RAW, MPO | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Formato do sinal de áudio | - | Linear PCM |
Modo de operação do microfone | Estéreo | Estéreo |
MEMÓRIA | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Fujifilm X Series X-T200 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Armazenamento interno | 2 GB flash | - |
---|---|---|
Slot do cartão de memória | microSD card | SD card |
Cartões de memória suportados | microSD Card, microSDHC Card, microSDXC Card, microSDHC UHS-I Memory Card, microSDXC UHS-I Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Cartão de memória | - | 16 GB SDHC |
Cartão de memória incluído | - | Não |
Cartão de memória incluído | 16 GB microSDHC | - |
Tamanho máximo suportado pelo cartão de memória | - | 256 GB |
Armazenamento de imagens | RAW 5472 x 3648 JPEG 5472 x 3648 JPEG 3888 x 2592 JPEG 2976 x 1984 JPEG 1728 x 1152 JPEG 2736 x 1824 JPEG 5472 x 3080 JPEG 3712 x 2088 JPEG 2944 x 1656 JPEG 1920 x 1080 JPEG 3648 x 3648 JPEG 2640 x 2640 JPEG 2000 x 2000 JPEG 1024 x 1024 MPO 2688 x 1512 - 3D mode MPO 1920 x 1080 - 3D mode |
- |
Captura de vídeo | H.264 - 1920 x 1080 - 30 fps H.264 - 1920 x 810 - 24 fps H.264 - 1280 x 720 - 30 fps H.264 - 640 x 480 - 30 fps H.264 - 320 x 240 - 30 fps H.264 - 1920 x 1080 - 30 fps - 3D |
H.264 - 3840 x 2160 p - 29.97 fps H.264 - 3840 x 2160 p - 25 fps H.264 - 3840 x 2160 p - 24 fps H.264 - 3840 x 2160 p - 23.98 fps H.264 - 1920 x 1080 p H.264 - 1280 x 720 p H.264 - 1920 x 1920 p H.264 - 720 x 720 p |
BATERIA E CARREGAMENTO | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Fujifilm X Series X-T200 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Tipo de bateria | Samsung BP1130 Íons de Lítio | Fujifilm NP-W126S Íons de Lítio |
---|---|---|
Detalhes | Bateria recarregável de íons de lítio Samsung BP1130 - 1130 mAh (incluída) | Fujifilm NP-W126S Bateria recarregável de íons de lítio (incluída) |
Duração da bateria | Disparo de fotos - 340 fotos Gravação de vídeo - 2,8 horas |
Disparo de fotos - 270 fotos Gravação de vídeo - 80 minutos (resolução 4K) |
CONEXÕES | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Fujifilm X Series X-T200 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Interface | Composite video/audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication) | HDMI, USB-C, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Recursos de conectividade | Visualização remota ao vivo | Transferência de imagens sem fio |
Padrão de impressão | Suporta DPOF, suporte a Exif Print | Suporta DPOF, suporte a Exif Print |
Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe |
Tipo de conector | USB 2.0 Saída de vídeo/áudio composto Saída HDMI |
USB 3.1 Gen 1 (USB Type-C) Saída HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 pinos) Microfone (minifone estéreo de 3,5 mm) |
RECURSOS | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Fujifilm X Series X-T200 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Atraso do temporizador automático | 2 - 30 sec | 10 seg, 2seg |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 8 frames per second, 5 frames per second, 10 frames per second, 30 frames per second, 15 frames per second | 4 frames per second, 8 frames per second |
Modo HDR | - | HDR Modo Filme |
Serviços e aplicativos | Capacidade de armazenamento em nuvem | - |
Recursos adicionais | Compensação de luz de fundo, filtro de cores primárias RGB, controle de nitidez, rotação de imagem digital, exibição de histograma, remoção de olhos vermelhos na câmera, redimensionamento de imagem, controle de saturação, GPS pronto, edição de filme na câmera, carregamento USB, tecnologia de aprimoramento de imagem HDR, tecnologia Touch Shutter, Smart AUTO, correção de distorção de lente, Wi-Fi Direct | Rotação de imagem digital, detecção de orientação da câmera, remoção de olhos vermelhos na câmera, corte de imagem, redimensionamento de imagem, processamento de RAW na câmera, captura de panorama, filtro de cores primárias, assistência de Photobook |
OUTROS | Samsung SMART Camera NX2000 + NX 20-50mm II | Fujifilm X Series X-T200 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Acessórios incluídos | Carregador de bateria, tampa contra poeira, tampa do corpo, tampa da lente, case de transporte, leitor de cartão de memória (USB), cabo USB, alça | Proteção contra poeira, tampa do corpo, tampa da lente, alça de ombro, cabo USB, adaptador de fone de ouvido |
---|---|---|
Software | Drivers & Utilities, Adobe Photoshop Lightroom | - |
Temperatura máxima de operação | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de operação | 0 °C | 0 °C |
Serviço e suporte | - | Garantia limitada - 1 ano |