Comparação detalhada e avaliação de Samsung SMART Camera DV180F e Olympus Tough TG-6. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, sensores, características de aproximação, capacidades de memória, mas também outros recursos-chave de ambas as câmeras e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar a câmera que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Samsung SMART Camera DV180F | Olympus Tough TG-6 |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 720p - compacta | Câmera digital - 4K - compacta |
---|---|---|
Altura | 5.52 cm | 6.6 cm |
Largura | 9.55 cm | 11.3 cm |
Profundidade | 1.87 cm | 3.24 cm |
Peso | 112 g | 253 g |
Detalhes do peso | Somente a câmera: 112 g | Câmera com bateria e cartão de memória: 253 g |
Material do corpo | Alumínio | - |
Cor do corpo | Preto | Branco | Preto | Vermelho |
Proteção | - | À prova d'água, à prova de esmagamento, à prova de congelamento, à prova de choque, à prova de poeira |
Zoom digital | 5x | - |
Zoom óptico | 5x | 4x |
Navegação | - | Receptor GPS/GLONASS/QZSS |
SENSOR | Samsung SMART Camera DV180F | Olympus Tough TG-6 |
---|
Resolução do sensor | 16,2 megapixels | 12,0 megapixels |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | CCD | BSI-CMOS |
Total de pixels | 16.600.000 pixels | 12.700.000 pixels |
Resolução efetiva do sensor | 16.200.000 pixels | 12.000.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | 1/2.33" | 1/2.3" |
Taxa de quadros (resolução máxima) | 30 fps | 30 fps |
Estabilizador de imagem | Eletrônica | Óptica (mecanismo de deslocamento do sensor de imagem) |
Estabilizador óptico de imagem integrado | - | Sim |
Sensores | - | Acelerômetro, magnetômetro, termômetro, sensor de pressão |
PROCESSADOR | Samsung SMART Camera DV180F | Olympus Tough TG-6 |
---|
Processador de imagens | - | TruePic VIII |
---|
LENTE | Samsung SMART Camera DV180F | Olympus Tough TG-6 |
---|
Tipo de lente | Zoom lens - 5x zoom - 4.5 - 22.5 mm - f/2.5-6.3 | Zoom lens - 4x zoom - 4.5 - 18 mm - f/2.0-4.9 - zoom |
---|---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | 25 - 125mm | 25 - 100mm |
Ajuste de foco | Automático | Automático |
Distância mínima de foco | 80 cm | 10 cm |
Alcance do foco macro | 5-80cm | 0.54cm |
Ajuste de zoom | Acionamento motorizado | Acionamento motorizado |
Construção da lente | - | 7 grupos / 9 elementos |
Tamanho do filtro | - | 40.5 mm |
Recursos | Proteção de lente embutida | Proteção de lente embutida, lente asférica, revestimento antiembaçante |
FOCAGEM | Samsung SMART Camera DV180F | Olympus Tough TG-6 |
---|
Foco automático | Detecção de contraste TTL | Detecção de contraste TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | - | 25 |
Recursos do foco automático | - | Função Focus Peaking (pico de foco) |
Controle AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF |
Reconhecimento Facial | Face Detection AF/AE | Sim |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Samsung SMART Camera DV180F | Olympus Tough TG-6 |
---|
ISO (máximo) | 3200 | 12800 |
---|---|---|
Sensibilidade à luz | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO 3200, ISO auto | ISO auto (100-1600), ISO 100-12800 |
Medição de exposição | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local | Múltiplos segmentos, ponto |
Modos de exposição | Programa, automático | Programa, automático, prioridade de abertura |
Modos de bracketing | - | Variação de foco |
Programas de disparo | Paisagem, texto, close-up, luz de fundo, praia/neve, autorretrato, Crianças, assistência de panorama, pôr do sol, amanhecer, instantâneo noturno, jump shot, quadro mágico, foto dividida, foto em movimento, rosto de beleza, paleta de beleza | Paisagem, modo retrato, praia/neve, retrato de paisagem, crianças, fogos de artifício, paisagem noturna, assistência de panorama, modo esportivo, pôr do sol, vela, e-portrait, luz das estrelas portátil, correção de luz de fundo HDR, retrato + paisagem noturna, composição ao vivo |
Efeitos especiais | - | Foco suave, aquarela, diorama, processo cruzado, cor parcial, filme granulado, tom claro, pop art, cor pálida e clara, furo de alfinete, sépia suave, tom dramático, desvio de alvejante, linha-chave, vintage, filme instantâneo |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Nublado, luz de tungstênio, luz do dia, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (branco quente) | Fluorescente, luz solar, luz de tungstênio, nublado, subaquático |
Velocidade máxima do obturador | 1/2000 sec | 1/2000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 16 sec | 4 sec |
Compensação de exposição | ±2 EV range, in 1/3 EV steps | ±2 EV range, in 1/3 EV steps |
Retoque | Retoque de rosto | - |
TELA | Samsung SMART Camera DV180F | Olympus Tough TG-6 |
---|
Tipo de tela | 2.7" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Formato da tela | 230.000 pixels | 1.040.000 pixels |
Fator de forma da tela | Incorporado | Incorporado |
Recursos da tela | - | Controle de brilho da tela |
FLASH | Samsung SMART Camera DV180F | Olympus Tough TG-6 |
---|
Flash da câmera | Flash embutido | Flash embutido |
---|---|---|
Modos de flash | Modo de preenchimento, sincronização lenta, modo automático, modo de flash desligado, redução de olhos vermelhos | Modo de preenchimento, modo automático, modo de flash desligado, redução de olhos vermelhos |
Redução de olhos vermelhos | Sim | Sim |
Recursos | - | Iluminador AF, compensação de flash +/-, controle sem fio fora da câmera |
Alcance efetivo do flash | 0.3 m - 4.2 m (wide lens) 0.5 m - 1.6 m (tele lens) |
- |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Samsung SMART Camera DV180F | Olympus Tough TG-6 |
---|
Formato de vídeo digital | H.264 | H.264, MOV |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Resolução máxima de vídeo | 1280 x 720 | 3840 x 2160 |
Formato do sinal de áudio | - | PCM |
Modo de operação do microfone | Mono | Estéreo |
MEMÓRIA | Samsung SMART Camera DV180F | Olympus Tough TG-6 |
---|
Slot do cartão de memória | microSD card | SD card |
---|---|---|
Cartões de memória suportados | microSD Card, microSDHC Card, microSDXC Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Cartão de memória | - | 32 GB SDHC |
Cartão de memória incluído | Não | Sim |
Tamanho máximo suportado pelo cartão de memória | 64 GB | - |
Armazenamento de imagens | JPEG 4608 x 3456 JPEG 4608 x 3072 JPEG 4608 x 2592 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 1984 x 1488 JPEG 1920 x 1080 JPEG 1024 x 768 |
RAW 4000 x 3000 JPEG 4000 x 3000 JPEG 1280 x 720 |
Captura de vídeo | H.264 - 1280 x 720 p - 30 fps H.264 - 640 x 480 p - 30 fps H.264 - 320 x 240 p - 30 fps |
MOV - 3840 x 2160 p - 30 fps - 102Mbps MOV - 3840 x 2160 p - 25 fps - 102Mbps MOV - 1920 x 1080 p - 60 fps MOV - 1920 x 1080 p - 50 fps MOV - 1920 x 1080 p - 30 fps MOV - 1920 x 1080 p - 25 fps MOV - 1280 x 720 p - 30 fps MOV - 1280 x 720 p - 25 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Samsung SMART Camera DV180F | Olympus Tough TG-6 |
---|
Tipo de bateria | Íons de Lítio - específico do fabricante | Olympus Li-92B Íons de Lítio |
---|---|---|
Detalhes | Bateria recarregável de íons de lítio Samsung BP-70A - 740 mAh (incluída) | Bateria recarregável de íons de lítio Olympus Li-92B - 1350 mAh (incluída) |
Duração da bateria | - | Disparo de fotos - 340 fotos Gravação de vídeo - 1,8 horas |
CONEXÕES | Samsung SMART Camera DV180F | Olympus Tough TG-6 |
---|
Interface | Composite video/audio, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n |
---|---|---|
Recursos de conectividade | Controle remoto via dispositivos móveis, visualização remota ao vivo, transferência de imagens sem fio | Controle remoto por meio de dispositivos móveis, visualização remota ao vivo |
Padrão de impressão | Impressão direta, suporta DPOF, suporte a Exif Print, suporte a PictBridge | Suporta DPOF, suporte a Exif Print |
Tipo de conector | USB 2.0 (Micro-USB Tipo B de 5 pinos) Saída de vídeo/áudio composto |
USB 2.0 (Micro-USB tipo B de 5 pinos) Saída HDMI (micro HDMI tipo D de 19 pinos) |
RECURSOS | Samsung SMART Camera DV180F | Olympus Tough TG-6 |
---|
Atraso do temporizador automático | 10 seg, 2seg | 2sec, 12sec, 1 - 30 sec |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | - | 5 frames per second, 20 frames per second, 10 frames per second |
Serviços e aplicativos | Recurso de armazenamento na nuvem, upload direto de vídeo para o Facebook, upload direto para o YouTube | - |
Recursos adicionais | Gravação de áudio, alto-falante embutido, carimbo de data/hora, controle de nitidez, rotação de imagem digital, corte de imagem, redimensionamento de imagem, controle de saturação, correção de olhos vermelhos na câmera, função de álbum de fotos, edição de filme na câmera, controle de contraste, detecção de rosto, carregamento por USB, Auto Contrast Balance (ACB), Smart AUTO, função Live Panorama, visor colorido frontal de 1,48 pol. | Gravação de áudio, alto-falante embutido, economia de energia automática, carimbo de data/hora, exibição de histograma, exibição de ponto de sombra, modo de disparo em intervalo, exibição de ponto de destaque, teleconversor digital, Intelligent AUTO (iAUTO), gravação time-lapse, modo de imagem de microscópio, empilhamento de foco |
OUTROS | Samsung SMART Camera DV180F | Olympus Tough TG-6 |
---|
Acessórios incluídos | Alça de transporte, adaptador de alimentação CA, cabo USB | Alça de mão, case de transporte, adaptador de alimentação CA, cabo USB |
---|---|---|
Software | Drivers & Utilities, iLauncher | - |
Temperatura máxima de operação | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de operação | 0 °C | -10 °C |
Uso embaixo da água | - | Sim |
Profundidade embaixo da água | - | Até 15 m |
Serviço e suporte | - | Garantia limitada - peças e mão-de-obra - 1 ano |