DESIGN E DIMENSÕES | Ricoh WG-30w | - |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 1080p - compacta | - |
---|---|---|
Altura | 6.15 cm | - |
Largura | 12.25 cm | - |
Profundidade | 2.96 cm | - |
Peso | 174 g | - |
Cor do corpo | Cinza carbono | laranja chama | - |
Proteção | À prova d'água, à prova de esmagamento, à prova de congelamento, à prova de choque, à prova de poeira | - |
Zoom digital | 7.2x | - |
Zoom óptico | 5x | - |
SENSOR | Ricoh WG-30w | - |
---|
Resolução do sensor | 16,0 megapixels | - |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | BSI-CMOS | - |
Resolução efetiva do sensor | 16.000.000 pixels | - |
Tamanho do sensor óptico | 1/2.3" | - |
Estabilizador de imagem | Eletrônica | - |
LENTE | Ricoh WG-30w | - |
---|
Tipo de lente | Zoom lens - 5x zoom - 5 - 25 mm - f/3.5-5.5 | - |
---|---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | 28 - 140mm | - |
Ajuste de foco | Automático, manual | - |
Distância mínima de foco | 1 cm | - |
Alcance do foco macro | 1-60cm | - |
Ajuste de zoom | Acionamento motorizado | - |
Construção da lente | 9 grupos / 11 elementos | - |
Recursos | Lente asférica | - |
FOCAGEM | Ricoh WG-30w | - |
---|
Foco automático | Detecção de contraste TTL | - |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | 9 | - |
Controle AE/AF | Subject-tracking AF | - |
Reconhecimento Facial | Blink Detection technology, Face Detection AF/AE, Pet Detection, Smile Capture, Self Portrait Auto Shutter | - |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Ricoh WG-30w | - |
---|
ISO (máximo) | 6400 | - |
---|---|---|
Sensibilidade à luz | ISO auto, ISO 125-6400 | - |
Medição de exposição | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local | - |
Modos de exposição | Programa, automático | - |
Programas de disparo | Paisagem, modo retrato, surfe e neve, PET, comida, fogos de artifício, flor, cena noturna, Subaquático, modo esporte, cena noturna com retrato, crianças, relatório, microscópio digital, filme subaquático, foto noturna com a câmera na mão, Alcance dinâmico (HDR), IS digital, verde | - |
Efeitos especiais | Suave, preto e branco, sépia, cor, olho de peixe, miniatura, retrô, extração de cor, brilho, câmera de brinquedo, explosão estelar, alto contraste, ênfase na cor | - |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | - |
Predefinições de equilíbrio de branco | Luz de tungstênio, luz do dia, sombra, luz fluorescente (cor da luz do dia), luz fluorescente (branco da luz do dia), luz fluorescente (branco) | - |
Velocidade máxima do obturador | 1/4000 sec | - |
Velocidade mínima do obturador | 4 sec | - |
Compensação de exposição | ±2 EV range, in 1/3 EV steps | - |
TELA | Ricoh WG-30w | - |
---|
Tipo de tela | 2.7" LCD display | - |
---|---|---|
Formato da tela | 230.000 pixels | - |
Fator de forma da tela | Incorporado | - |
FLASH | Ricoh WG-30w | - |
---|
Flash da câmera | Flash embutido | - |
---|---|---|
Modos de flash | Modo de preenchimento, modo automático, modo de flash desligado, redução de olhos vermelhos | - |
Redução de olhos vermelhos | Sim | - |
Recursos | Iluminador AF | - |
Alcance efetivo do flash | 0.2 m - 3.9 m: ISO auto (wide lens) 0.2 m - 2.5 m: ISO auto (tele lens) |
- |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Ricoh WG-30w | - |
---|
Formato de vídeo digital | H.264 | - |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG | - |
Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 | - |
Modo de operação do microfone | Mono | - |
MEMÓRIA | Ricoh WG-30w | - |
---|
Slot do cartão de memória | SD card | - |
---|---|---|
Cartões de memória suportados | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card | - |
Cartão de memória incluído | SDHC | - |
Armazenamento de imagens | JPEG 4608 x 3456 JPEG 4608 x 2592 JPEG 3072 x 2304 JPEG 3072 x 1728 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2592 x 1464 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1920 x 1080 JPEG 1024 x 768 JPEG 640 x 480 JPEG 3456 x 3456 |
- |
Captura de vídeo | H.264 - 1280 x 720 - 30 fps H.264 - 1280 x 720 - 60 fps H.264 - 1920 x 1080 - 30 fps |
- |
BATERIA E CARREGAMENTO | Ricoh WG-30w | - |
---|
Tipo de bateria | Pentax D-Li92 Íons de Lítio | - |
---|---|---|
Detalhes | Pentax D-Li92 Bateria recarregável de íons de lítio (incluída) | - |
Duração da bateria | Disparo de fotos - 300 fotos Reprodução - 4,3 horas Gravação de vídeo - 1,5 horas |
- |
CONEXÕES | Ricoh WG-30w | - |
---|
Interface | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n | - |
---|---|---|
Recursos de conectividade | Controle remoto por meio de dispositivos móveis, visualização remota ao vivo | - |
Padrão de impressão | Suporte a impressão Exif, correspondência de imagens PRINT | - |
Tipo de conector | Saída USB 2.0 HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 pinos) |
- |
RECURSOS | Ricoh WG-30w | - |
---|
Atraso do temporizador automático | 10 sec, 2sec, 3sec | - |
---|---|---|
Luz embutida | Luzes de LED | - |
Recursos adicionais | Gravação de áudio, carimbo de data/hora, rotação de imagem digital, exibição de histograma, remoção de olhos vermelhos na câmera, corte de imagem, redimensionamento de imagem, edição de filme na câmera, Pixel Track SR, Habilitado para cartão Eye-Fi, Interval Movie Record | - |
OUTROS | Ricoh WG-30w | - |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de alimentação CA, cabo USB, suporte para macro, alça de mosquetão | - |
---|---|---|
Temperatura mínima de operação | -10 °C | - |
Uso embaixo da água | Sim | - |
Profundidade embaixo da água | Até 10 m | - |
Câmeras similares