Comparação e avaliação aprofundadas de Pentax Q7 e Sony Alpha7 IV ILCE-7M4. Compare design, sensores, recursos de aproximação, capacidades de memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente a câmera certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar a câmera digital que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Pentax Q7 | Sony Alpha7 IV ILCE-7M4 |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 1080p - sistema sem espelho | Câmera digital - 4K - sistema sem espelho |
---|---|---|
Lente incluída | Somente corpo | Somente corpo |
Altura | 5.8 cm | 9.64 cm |
Largura | 10.2 cm | 13.13 cm |
Profundidade | 3.35 cm | 7.98 cm |
Peso | 180 g | 658 g |
Detalhes do peso | - | Câmera com bateria e cartão de memória: 658 g |
Material do corpo | Plástico de policarbonato reforçado | Liga de magnésio |
Cor do corpo | Preto | Prata | Amarelo | - |
Proteção | - | Resistente à poeira, resistente à umidade |
Zoom digital | - | 4x |
SENSOR | Pentax Q7 | Sony Alpha7 IV ILCE-7M4 |
---|
Resolução do sensor | 12,4 megapixels | 33,0 megapixels |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | BSI-CMOS | Exmor R CMOS |
Total de pixels | 12.760.000 pixels | 34.100.000 pixels |
Resolução efetiva do sensor | 12.400.000 pixels | 33.000.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | 1/1.7" | Full Frame (35,9 x 23,9 mm) |
Taxa de quadros (resolução máxima) | - | 60 fps |
Redução de poeira do sensor | Sim | Sim |
Recursos do sensor | Redução de poeira (vibração do sensor de imagem) | Redução de poeira (vibração do sensor de imagem), revestimento antipoeira |
Estabilizador de imagem | Óptica (mecanismo de deslocamento do sensor de imagem) | Óptica (Steady Shot com modo ativo inteligente de 5 eixos) |
Estabilizador óptico de imagem integrado | Sim | Sim |
Sensores | Medidor de nível digital | Medidor de nível digital |
PROCESSADOR | Pentax Q7 | Sony Alpha7 IV ILCE-7M4 |
---|
Processador de imagens | - | BIONZ XR |
---|
LENTE | Pentax Q7 | Sony Alpha7 IV ILCE-7M4 |
---|
Tipo de montagem da lente | Pentax Q-mount | Sony E-mount |
---|
FOCAGEM | Pentax Q7 | Sony Alpha7 IV ILCE-7M4 |
---|
Foco automático | Detecção de contraste TTL | Detecção de contraste e fase TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | 25 | 759 |
Recursos do foco automático | Função Focus Peaking, Verificação manual do foco Live View | Função de pico de foco, controle de foco preditivo |
Controle AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF, Zone AF, Real-time Eye AF, Real-time Tracking AF, Wide-area AF, Expanded area AF, animal eye detection, bird eye detection, right/left eye select |
Reconhecimento Facial | Sim | Eye Detect AF, face-priority AF function |
VISOR | Pentax Q7 | Sony Alpha7 IV ILCE-7M4 |
---|
Tipo de visor | - | Eletrônica - OLED |
---|---|---|
Suporte de cores do visor | - | Cor |
Tamanho da diagonal do visor | - | 0.5" |
Resolução do visor | - | 3.686.400 pixels |
Cobertura de campo do visor óptico | - | 100% |
Ampliação do visor óptico | - | 0.78x |
Faixa de correção dióptrica do visor óptico | - | -4 to +3 |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Pentax Q7 | Sony Alpha7 IV ILCE-7M4 |
---|
ISO (máximo) | 12800 | 204800 |
---|---|---|
ISO nativo | 100-12800 | 100-51200 |
ISO estendido (máximo) | - | 204800 |
ISO estendido (mínimo) | - | 50 |
Sensibilidade à luz | ISO auto (100-12800), ISO 100-12800 | ISO 50, ISO auto, ISO 204800, ISO 100-51200 |
Medição de exposição | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local | Multissegmento, medição ponderada ao centro, média, ponto de destaque |
Zonas de medição de exposição | - | 1200 |
Modos de exposição | Programa, bulbo, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador | Automático, manual, prioridade de abertura, prioridade do obturador |
Modos de bracketing | - | Bracketing de faixa dinâmica, bracketing de balanço de branco |
Programas de disparo | Paisagem, modo retrato, macro, museu, surfe e neve, PET, céu azul, comida, exposição múltipla, cena noturna, pôr do sol, vela, instantâneo noturno, cena noturna com retrato, crianças, palco, cena noturna HDR, objeto em movimento, macro rápida, silhueta em contraluz, alcance dinâmico (HDR) | - |
Efeitos especiais | Fino, Cor, olho de peixe, natural, brilhante, Vibrante, monocromático, Silenciado, paisagem, retrato, Cor de água, Processo cruzado, HDR, Extrato de cor, Câmera de brinquedo, Alto contraste, Inversão de cor, Desvio de alvejante, Posterização, Radiante, Filme de reversão, Sombreamento | Pele suave, predefinições de aparência criativa |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Nublado, luz de tungstênio, flash, luz do dia, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (branco quente), aprimoramento da temperatura de cor (CTE), luz fluorescente (cor da luz do dia), luz fluorescente (branco da luz do dia) | Incandescente, fluorescente, nublado, Flash, luz do dia, sombra, Subaquático, 2500K - 9900K |
Tipo de obturador | Eletrônica | Mecânica, controlada eletronicamente |
Velocidade máxima do obturador | 1/8000 sec | 1/8000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 30 sec | 30 sec |
Compensação de exposição | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps |
Bracketing de exposição automática | 3 steps | 3, 5 or 9 steps |
Velocidade X-sync | 1/2000 sec | 1/250sec |
Faixa de exposição | EV 1-17 (ISO 100) | EV -3-20 (ISO 100) |
TELA | Pentax Q7 | Sony Alpha7 IV ILCE-7M4 |
---|
Tipo de tela | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Tela sensível ao toque | - | Sim |
Formato da tela | 460.000 pixels | 1.036.000 pixels |
Fator de forma da tela | Incorporado | Dobrável |
Recursos da tela | Controle de brilho da tela, controle de cor da tela | Controle de brilho da tela |
FLASH | Pentax Q7 | Sony Alpha7 IV ILCE-7M4 |
---|
Flash da câmera | Flash pop-up | - |
---|---|---|
Número de guia (m / ISO 100) | 4.9 | - |
Modos de flash | Modo de preenchimento, sincronização da cortina traseira, sincronização lenta, modo automático, modo de flash desligado, redução de olhos vermelhos | - |
Redução de olhos vermelhos | Sim | - |
Recursos | Iluminador AF, compensação de flash +/- | - |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Pentax Q7 | Sony Alpha7 IV ILCE-7M4 |
---|
Formato de vídeo digital | H.264, MOV | MPEG-4, H.264, XAVC S, H.265, XAVC HS |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, DNG (RAW) + JPEG, DNG (RAW) | JPEG, RAW, RAW + JPEG, HEIF, RAW + HEIF |
Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Formato do sinal de áudio | - | Linear PCM, AAC |
Modo de operação do microfone | Mono | Estéreo |
Recursos do microfone | - | Redução do ruído do vento |
MEMÓRIA | Pentax Q7 | Sony Alpha7 IV ILCE-7M4 |
---|
Slot do cartão de memória | SD card | SD card, CFexpress / SD card |
---|---|---|
Cartões de memória suportados | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card, CFexpress |
Armazenamento de imagens | DNG (RAW) 4000 x 3000 JPEG 4000 x 3000 JPEG 4000 x 2664 JPEG 4000 x 2248 JPEG 3072 x 2304 JPEG 3072 x 2048 JPEG 3072 x 1728 JPEG 1920 x 1440 JPEG 1920 x 1280 JPEG 1920 x 1080 JPEG 2992 x 2992 JPEG 2304 x 2304 JPEG 1440 x 1440 |
7008 x 4672 4608 x 3072 3504 x 2336 4608 x 3072 - APS-C mode 3504 x 2336 - APS-C mode 6224 x 4672 4096 x 3072 3120 x 2336 4096 x 3072 - APS-C mode 3120 x 2336 - APS-C mode 7008 x 3944 4608 x 2592 3504 x 1968 4608 x 2592 - APS-C mode 3504 x 1968 - APS-C mode 4672 x 4672 3072 x 3072 2336 x 2336 3072 x 3072 - APS-C mode 2336 x 2336 - APS-C mode |
Captura de vídeo | H.264 - 1920 x 1080 - 30 fps H.264 - 1920 x 1080 - 25 fps H.264 - 1920 x 1080 - 24 fps H.264 - 1280 x 720 - 30 fps H.264 - 1280 x 720 - 25 fps H.264 - 1280 x 720 - 24 fps H.264 - 640 x 480 - 30 fps H.264 - 640 x 480 - 25 fps H.264 - 640 x 480 - 24 fps |
XAVC HS - 3840 x 2160 p - 60 fps XAVC HS - 3840 x 2160 p - 24 fps XAVC HS - 3840 x 2160 p - 50 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 60 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 30 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 24 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 50 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 25 fps XAVC S - 1920 x 1080 p - 60 fps XAVC S - 1920 x 1080 p - 30 fps XAVC S - 1920 x 1080 p - 24 fps XAVC S - 1920 x 1080 p - 50 fps XAVC S - 1920 x 1080 p - 25 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Pentax Q7 | Sony Alpha7 IV ILCE-7M4 |
---|
Tipo de bateria | Pentax D-LI68 Íons de Lítio | Bateria de íons de lítio Sony NP-FZ100 |
---|---|---|
Detalhes | Pentax D-LI68 Bateria recarregável de íons de lítio (incluída) | Bateria recarregável de íons de lítio Sony NP-FZ100 - 2280 mAh (incluída) |
Duração da bateria | Disparo de fotos - 240 fotos Disparo de fotos - 250 fotos (50% de uso do flash) Disparo de fotos - 260 fotos (flash desligado) Reprodução - 2,7 horas |
Disparo de fotos - 520 fotos (EVF ativado) Disparo de fotos - 580 fotos (Monitor LCD ativado) Gravação de vídeo - 100 minutos (EVF ativado) Gravação de vídeo - 110 minutos (Monitor LCD ativado) |
CONEXÕES | Pentax Q7 | Sony Alpha7 IV ILCE-7M4 |
---|
Interface | Composite video/audio, HDMI, USB 2.0 | USB 2.0, USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Recursos de conectividade | - | Controle remoto via dispositivos móveis, visualização remota ao vivo, Wireless Image Transfer, upload de vídeo sem fio para o servidor FTP, funções remotas de PC via Wi-Fi |
Padrão de impressão | Suporte à impressão Exif | Suporte a impressão Exif, correspondência de imagens PRINT |
Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe |
Tipo de conector | USB 2.0 Saída de vídeo/áudio composto Saída HDMI |
USB 2.0 (microUSB tipo B de 5 pinos) USB 3.2 Gen 1 (USB Type-C) Microfone (minifone estéreo de 3,5 mm) Fones de ouvido (minifone estéreo de 3,5 mm) |
RECURSOS | Pentax Q7 | Sony Alpha7 IV ILCE-7M4 |
---|
Atraso do temporizador automático | 2sec, 12sec | 10 seg., 2 seg., 5 seg. |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 1.5 frames per second, 5 frames per second | 8 frames per second, 3 frames per second, 10 frames per second, 6 frames per second |
Recursos adicionais | Gravação de áudio, filtro de cores primárias RGB, rotação de imagem digital, exibição de histograma, trava AE, trava AF, remoção de olhos vermelhos na câmera, corte de imagem, redimensionamento de imagem, exibição de ponto de sombra, modo de disparo em intervalo, exibição de ponto de destaque, edição de filme na câmera, detecção de rosto, processamento RAW na câmera, seletor automático de cena, tecnologia de aprimoramento de imagem HDR, correção de sombra, Habilitado para cartão Eye-Fi, controle de distorção, ISO NR alto | Alto-falante embutido, detecção de orientação da câmera, exibição de histograma, exibição de ponto de sombra, exibição de ponto de destaque, Otimizador de faixa dinâmica, carregamento USB, modo Automático Inteligente (iAUTO), gravação de movimento rápido, redução de ruído em exposições longas, redução de ruído em alta velocidade ISO, disparo silencioso, função BRAVIA Sync, função de correção de distorção, configuração de gama S-Log2, gravação em câmera lenta, correção de sombreamento periférico, correção de aberração cromática, anti-flicker, gravação Hybrid Log-Gamma (HLG), configuração de gama S-Log3, 4: 2:2 de 10 bits, modo de gravação e transmissão simultânea, compensação de respiração de foco, transmissão USB, RAW de 14 bits |
OUTROS | Pentax Q7 | Sony Alpha7 IV ILCE-7M4 |
---|
Acessórios incluídos | Alça de transporte, carregador de bateria, tampa do corpo, cabo USB, tampa do sapato | Tampa da ocular, tampa do corpo, alça de ombro, adaptador de alimentação CA, tampa da sapata, cabo USB-C para USB-A |
---|---|---|
Software | Drivers & Utilities, SILKYPIX Developer Studio 3.0 LE | - |
Temperatura máxima de operação | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de operação | 0 °C | 0 °C |