Comparação e avaliação aprofundadas de Pentax Q-S1 + 5-15mm e Panasonic Lumix G DC-G9M + 12-60mm. Compare design, sensores, recursos de aproximação, capacidades de memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente a câmera certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar a câmera digital que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Pentax Q-S1 + 5-15mm | Panasonic Lumix G DC-G9M + 12-60mm |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 1080p - sistema sem espelho | Câmera digital - 4K - sistema sem espelho |
---|---|---|
Lente incluída | Lente de 5-15 mm | Lente de 12-60 mm |
Altura | 5.8 cm | 9.73 cm |
Largura | 10.5 cm | 13.69 cm |
Profundidade | 3.4 cm | 9.16 cm |
Peso | 183 g | 586 g |
Detalhes do peso | - | Apenas o corpo da câmera: 586 g Câmera com bateria e cartão de memória: 658 g Câmera com bateria, cartão de memória e lente H-FS12060: 868 g |
Cor do corpo | Preto, vermelho carmim | Preto, preto carvão | Branco puro, creme | Preto |
Proteção | - | À prova de respingos, à prova de congelamento, resistente à poeira |
Zoom óptico | 3x | 5x |
SENSOR | Pentax Q-S1 + 5-15mm | Panasonic Lumix G DC-G9M + 12-60mm |
---|
Resolução do sensor | 12,4 megapixels | 20,3 Megapixels |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | BSI-CMOS | Live MOS |
Total de pixels | 12.760.000 pixels | 21.770.000 pixels |
Resolução efetiva do sensor | 12.400.000 pixels | 20.300.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | 1/1.7" | Quatro terços (17,3 x 13,0 mm) |
Taxa de quadros (resolução máxima) | - | 60 fps |
Redução de poeira do sensor | Sim | Sim |
Recursos do sensor | Redução de poeira (vibração do sensor de imagem) | Filtro de onda supersônica (SWF) |
Estabilizador de imagem | Óptica (mecanismo de deslocamento do sensor de imagem) | Óptica (I.S. dupla de 5 eixos 2.0) |
Estabilizador óptico de imagem integrado | Sim | Sim |
Sensores | Medidor de nível digital | Medidor de nível digital |
LENTE | Pentax Q-S1 + 5-15mm | Panasonic Lumix G DC-G9M + 12-60mm |
---|
Tipo de lente | Lente zoom - 3x zoom - 5 - 15 mm - f/2.8-4.5 | Zoom lens - 5x zoom - 12 - 60 mm - f/3.5-5.6 G Vario - zoom |
---|---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | 27.5 - 83mm | 24 - 120mm |
Ajuste de foco | Automático, manual | Automático, manual |
Distância mínima de foco | 30 cm | 20 cm |
Ângulo máximo de visão | 49,5 graus | 84 graus |
Ajuste de zoom | Manual | Manual |
Construção da lente | 7 grupos / 8 elementos | 9 grupos / 11 elementos |
Tamanho do filtro | 40.5 mm | 58 mm |
Tipo de montagem da lente | Pentax Q-mount | Micro Four Thirds |
Recursos | Sistema de foco interno, vidro ED, lente asférica | Sistema de foco interno, vidro ED, lente asférica, compatível com Dual I.S. (Estabilizador de imagem) |
FOCAGEM | Pentax Q-S1 + 5-15mm | Panasonic Lumix G DC-G9M + 12-60mm |
---|
Foco automático | Detecção de contraste TTL | Detecção de contraste TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | - | 225 |
Recursos do foco automático | Função Focus Peaking, Verificação manual do foco Live View | Função Focus Peaking, tecnologia Depth From Defocus (DFD) |
Controle AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF, Eye detection AF, Pinpoint AF |
Reconhecimento Facial | Sim | Eye Detect AF, face-priority AF function |
VISOR | Pentax Q-S1 + 5-15mm | Panasonic Lumix G DC-G9M + 12-60mm |
---|
Tipo de visor | - | Eletrônica - OLED |
---|---|---|
Suporte de cores do visor | - | Cor |
Resolução do visor | - | 3.680.000 pixels (1280 x 960 x 3) |
Cobertura de campo do visor óptico | - | 100% |
Ampliação do visor óptico | - | 0.83x |
Faixa de correção dióptrica do visor óptico | - | -4 to +3 |
Fator de corte do campo de visão | - | 2 |
Recursos | - | Sensor ocular automático, controle da taxa de ampliação |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Pentax Q-S1 + 5-15mm | Panasonic Lumix G DC-G9M + 12-60mm |
---|
ISO (máximo) | 12800 | 25600 |
---|---|---|
ISO nativo | - | 200-25600 |
Sensibilidade à luz | ISO auto (100-12800), ISO 100-12800 | ISO auto, ISO 100-25600 |
Medição de exposição | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local |
Zonas de medição de exposição | - | 1728 |
Modos de exposição | Programa, bulbo, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador | Programa, bulbo, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador |
Modos de bracketing | - | Suporte de foco, suporte de balanço de branco, suporte de abertura |
Programas de disparo | Paisagem, modo retrato, macro, museu, surfe e neve, PET, Céu azul, comida, cena noturna, pôr do sol, vela, instantâneo noturno, cena noturna com retrato, crianças, Palco, cena noturna HDR, objeto em movimento, macro rápida, floresta, silhueta com luz de fundo, Alcance dinâmico (HDR) | - |
Efeitos especiais | Quente, Fino, Antigo, olho de peixe, natural, brilhante, Vibrante, monocromático, Silenciado, paisagem, retrato, Cor da água, Processo cruzado, HDR, Extrato de cor, Câmera de brinquedo, Alto contraste, Aprimoramento de cor, Inversão de cor, Sombreado, Desvio de alvejante, Posterização, Radiante, Filme de reversão, Expansão de tom, Vintage, Desvanecimento de cor, Monocromático em negrito, Negrito unicolor | Sépia, Vívido, foco suave, natural, monocromático, retrato, miniatura, Processo cruzado, Retrô, Expressivo, alta dinâmica, Bleach Bypass, High Key, Low Key, Cenário, Efeito de brinquedo, Filtro de estrela, Arte impressionante, Cor de ponto, Monocromático dinâmico, Luz do sol, Dias antigos, Toy Pop, Fantasia, Monocromático áspero, Monocromático sedoso, Padrão, Efeito Cine |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Nublado, luz de tungstênio, flash, luz do dia, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (branco quente), aprimoramento da temperatura de cor (CTE), luz fluorescente (cor da luz do dia), luz fluorescente (branco da luz do dia) | Incandescente, nublado, Flash, luz do dia, sombra, 2500K - 10000K (100K passos) |
Tipo de obturador | - | Mecânica |
Velocidade máxima do obturador | 1/8000 sec | 1/32000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 30 sec | 60 sec |
Compensação de exposição | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
Bracketing de exposição automática | 3 steps | 7 steps in 1/3, 2/3 or 1 EV steps |
Bracketing de equilíbrio de branco | - | Sim |
Velocidade X-sync | 1/2000 sec | 1/250sec |
Faixa de exposição | EV 1-17 (ISO 100) | EV 0-18 (ISO 100) |
TELA | Pentax Q-S1 + 5-15mm | Panasonic Lumix G DC-G9M + 12-60mm |
---|
Tipo de tela | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Tela sensível ao toque | - | Sim |
Formato da tela | 460.000 pixels | 1.040.000 pixels |
Fator de forma da tela | Incorporado | Giratório |
Recursos da tela | Controle de brilho da tela, controle de cor da tela | Controle de brilho da tela, controle de cor da tela, controle de contraste da tela, controle de saturação da tela, Touch AF |
FLASH | Pentax Q-S1 + 5-15mm | Panasonic Lumix G DC-G9M + 12-60mm |
---|
Flash da câmera | Flash pop-up | - |
---|---|---|
Número de guia (m / ISO 100) | 4.9 | - |
Modos de flash | Sincronização da cortina traseira, sincronização lenta, redução de olhos vermelhos, P-TTL | - |
Redução de olhos vermelhos | Sim | - |
Recursos | Iluminador AF, compensação de flash +/- | - |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Pentax Q-S1 + 5-15mm | Panasonic Lumix G DC-G9M + 12-60mm |
---|
Formato de vídeo digital | H.264 | AVCHD, H.264 |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, DNG (RAW) + JPEG, DNG (RAW) | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Formato do sinal de áudio | - | Dolby Digital AC-3 (2 channel), Linear PCM, AAC |
Modo de operação do microfone | Mono | Estéreo |
Recursos do microfone | - | Redução do ruído do vento |
MEMÓRIA | Pentax Q-S1 + 5-15mm | Panasonic Lumix G DC-G9M + 12-60mm |
---|
Slot do cartão de memória | SD card | Dual SD card |
---|---|---|
Cartões de memória suportados | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card |
Cartão de memória incluído | Não | Não |
Armazenamento de imagens | DNG (RAW) 4000 x 3000 JPEG 4000 x 3000 JPEG 4000 x 2664 JPEG 4000 x 2248 JPEG 3072 x 2304 JPEG 3072 x 2048 JPEG 3072 x 1728 JPEG 1920 x 1440 JPEG 1920 x 1280 JPEG 1920 x 1080 JPEG 2992 x 2992 JPEG 2304 x 2304 JPEG 1440 x 1440 |
5184 x 3888 5184 x 3456 5184 x 2920 3712 x 2784 3712 x 2480 3840 x 2160 2624 x 1968 2624 x 1752 1920 x 1080 3888 x 3888 2784 x 2784 1968 x 1968 4992 x 3744 - 6K PHOTO 5184 x 3456 - 6K PHOTO 3328 x 2496 - 4K PHOTO 3504 x 2336 - 4K PHOTO 3840 x 2160 - 4K PHOTO 2880 x 2880 - 4K PHOTO 7296 x 5472 - High Resolution Mode 7296 x 4864 - High Resolution Mode 7296 x 4104 - High Resolution Mode 10368 x 7776 - High Resolution Mode 10368 x 6912 - High Resolution Mode 10368 x 5832 - High Resolution Mode 7776 x7776 - High Resolution Mode 5472 x 5472 - High Resolution Mode |
Captura de vídeo | H.264 - 1920 x 1080 - 30 fps H.264 - 1920 x 1080 - 25 fps H.264 - 1920 x 1080 - 24 fps H.264 - 1280 x 720 - 30 fps H.264 - 1280 x 720 - 25 fps H.264 - 1280 x 720 - 24 fps H.264 - 640 x 480 - 30 fps H.264 - 640 x 480 - 25 fps H.264 - 640 x 480 - 24 fps |
AVCHD - 1920 x 1080 p - 59.94 fps - 28Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 59.94 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 59.94 fps - 17Mbps AVCHD - 1920 x 1080 p - 23.98 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 p - 50 fps - 28Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 fps - 17Mbps H.264 - 3840 x 2160 p - 59.94 fps - 150Mbps H.264 - 3840 x 2160 p - 29.97 fps - 100Mbps H.264 - 3840 x 2160 p - 23.98 fps - 100Mbps H.264 - 3840 x 2160 p - 50 fps - 150Mbps H.264 - 3840 x 2160 p - 25 fps - 100Mbps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Pentax Q-S1 + 5-15mm | Panasonic Lumix G DC-G9M + 12-60mm |
---|
Tipo de bateria | Pentax D-LI68 Íons de Lítio | Íons de Lítio - específico do fabricante |
---|---|---|
Detalhes | Pentax D-LI68 Bateria recarregável de íons de lítio (incluída) | Bateria recarregável de íons de lítio - 1860 mAh (incluída) |
Duração da bateria | Reprodução - 2,7 horas Disparo de fotos - 250 fotos (50% de uso do flash) Disparo de fotos - 260 fotos (flash desligado) |
Disparo de fotos - 400 fotos (Monitor LCD ligado) Disparo de fotos - 380 fotos (EVF ligado) |
CONEXÕES | Pentax Q-S1 + 5-15mm | Panasonic Lumix G DC-G9M + 12-60mm |
---|
Interface | Composite video/audio, HDMI, USB 2.0 | HDMI, USB 3.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Padrão de impressão | Suporte à impressão Exif | Impressão direta, suporte a Exif Print, suporte a PictBridge |
Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe, PC terminal |
Tipo de conector | USB 2.0 Saída de vídeo/áudio composto Saída HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 pinos) |
USB 3.0 Saída HDMI (19 pinos HDMI Tipo A) Microfone (minifone de 3,5 mm) Controle remoto (subminifone de 2,5 mm) Fones de ouvido (minifone estéreo de 3,5 mm) |
RECURSOS | Pentax Q-S1 + 5-15mm | Panasonic Lumix G DC-G9M + 12-60mm |
---|
Atraso do temporizador automático | 2sec, 12sec | 10 seg, 2seg |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | - | 2 frames per second, 9 frames per second, 20 frames per second, 12 frames per second, 7 frames per second, 60 frames per second, 30 frames per second (4K), 60 frames per second (6K), 30 frames per second (6K) |
Recursos adicionais | Gravação de áudio, filtro de cores primárias RGB, rotação de imagem digital, exibição de histograma, trava AE, trava AF, remoção de olhos vermelhos na câmera, corte de imagem, redimensionamento de imagem, exibição de ponto de sombra, modo de disparo em intervalo, exibição de ponto de destaque, edição de filme na câmera, detecção de rosto, processamento RAW na câmera, seletor automático de cena, tecnologia de aprimoramento de imagem HDR, correção de sombra, Habilitado para cartão Eye-Fi, controle de distorção, ISO NR alto | Gravação de áudio, alto-falante embutido, filtro de cor primária RGB, carimbo de data/hora, rotação de imagem digital, exibição de histograma, bloqueio AE, bloqueio AF, corte de imagem, redimensionamento de imagem, exibição de ponto de destaque, carregamento USB, processamento RAW na câmera, carimbo de texto, gravação em alta velocidade, gravação time-lapse, AF com velocidade da luz, gravação em câmera lenta, empilhamento de foco, função pós-foco, modo de alta resolução de 80 megapixels |
OUTROS | Pentax Q-S1 + 5-15mm | Panasonic Lumix G DC-G9M + 12-60mm |
---|
Acessórios incluídos | Alça de transporte, carregador de bateria, tampa contra poeira, tampa do corpo, tampa da lente, cabo USB, tampa da sapata | Carregador de bateria, tampa contra poeira, tampa do corpo, tampa da lente, alça de ombro, cabo USB, tampa do terminal de sincronização, tampa da sapata |
---|---|---|
Software | Drivers & Utilities | Panasonic PHOTOfunSTUDIO 10.0 Premium Edition |
Temperatura máxima de operação | - | 40 °C |
Temperatura mínima de operação | - | -10 °C |