DESIGN E DIMENSÕES | Pentax Optio MX | - |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - compacta | - |
---|---|---|
Altura | 7.3 cm | - |
Largura | 5.9 cm | - |
Profundidade | 10.4 cm | - |
Peso | 0.2 kg | - |
Zoom digital | 10x | - |
Zoom óptico | 10x | - |
SENSOR | Pentax Optio MX | - |
---|
Resolução do sensor | 3.2 Megapixel | - |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | CCD | - |
Total de pixels | 3.340.000 pixels | - |
Resolução efetiva do sensor | 3.200.000 pixels | - |
Tamanho do sensor óptico | 1/2.7" | - |
LENTE | Pentax Optio MX | - |
---|
Tipo de lente | Zoom lens - 10x zoom - 5.8 - 58 mm - f/2.9-3.5 | - |
---|---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | 38 - 380mm | - |
Ajuste de foco | Automático, manual | - |
Distância mínima de foco | 40 cm | - |
Alcance do foco macro | 10-50cm | - |
Ajuste de zoom | Acionamento motorizado | - |
Construção da lente | 8 grupos / 12 elementos | - |
Tamanho do filtro | 37 mm | - |
Recursos | Lente asférica | - |
FOCAGEM | Pentax Optio MX | - |
---|
Foco automático | Detecção de contraste TTL | - |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | 5 | - |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Pentax Optio MX | - |
---|
ISO (máximo) | 400 | - |
---|---|---|
Sensibilidade à luz | ISO 100, ISO 400, ISO 200 | - |
Medição de exposição | Avaliativo, medição ponderada ao centro, local | - |
Modos de exposição | Programa, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador | - |
Programas de disparo | Paisagem, modo retrato, surfe e neve, autorretrato, assistência de panorama, flor, cena noturna, pôr do sol, Suave, ilustração | - |
Efeitos especiais | Preto e branco, sépia, amarelo, roxo, azul, verde, rosa, vermelho | - |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | - |
Predefinições de equilíbrio de branco | Fluorescente, luz de tungstênio, luz do dia, sombra | - |
Velocidade máxima do obturador | 1/2000 sec | - |
Velocidade mínima do obturador | 4 sec | - |
Compensação de exposição | ±2 EV range, in 1/4 EV steps | - |
Bracketing de exposição automática | 3 steps | - |
Bracketing de equilíbrio de branco | Sim | - |
TELA | Pentax Optio MX | - |
---|
Tipo de tela | 1.8" LCD display | - |
---|---|---|
Formato da tela | 134.000 pixels | - |
Fator de forma da tela | Giratório | - |
FLASH | Pentax Optio MX | - |
---|
Flash da câmera | Flash pop-up | - |
---|---|---|
Modos de flash | Modo de preenchimento, modo automático, modo de flash desligado, redução de olhos vermelhos | - |
Redução de olhos vermelhos | Sim | - |
Alcance efetivo do flash | 0.2 m - 5 m | - |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Pentax Optio MX | - |
---|
Formato de vídeo digital | MPEG-4 | - |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, TIFF | - |
MEMÓRIA | Pentax Optio MX | - |
---|
Slot do cartão de memória | SD card | - |
---|---|---|
Cartões de memória suportados | MultiMediaCard, Cartão de Memória SD | - |
Armazenamento de imagens | Super-fine JPEG 2048 x 1536 Fine JPEG 2048 x 1536 Normal JPEG 2048 x 1536 Super-fine JPEG 1600 x 1200 Fine JPEG 1600 x 1200 Normal JPEG 1600 x 1200 Super-fine JPEG 1024 x 768 Fine JPEG 1024 x 768 Normal JPEG 1024 x 768 Super-fine JPEG 640 x 480 Fine JPEG 640 x 480 Normal JPEG 640 x 480 |
- |
Captura de vídeo | MPEG-4 - 640 x 480 - 30 fps MPEG-4 - 320 x 240 - 30 fps MPEG-4 - 160 x 120 - 30 fps MPEG-4 - 640 x 480 - 15 fps MPEG-4 - 320 x 240 - 15 fps MPEG-4 - 160 x 120 - 15 fps |
- |
BATERIA E CARREGAMENTO | Pentax Optio MX | - |
---|
Tipo de bateria | CR-V3 - fator de forma padrão | - |
---|---|---|
Detalhes | CR-V3 | - |
CONEXÕES | Pentax Optio MX | - |
---|
Interface | Composite video | - |
---|---|---|
Padrão de impressão | Impressão direta, suporta DPOF, suporte a PictBridge, PRINT Image Matching | - |
Tipo de conector | Saída de vídeo/áudio composto USB Entrada de alimentação CC |
- |
RECURSOS | Pentax Optio MX | - |
---|
Atraso do temporizador automático | 10 seg, 2seg | - |
---|---|---|
Recursos adicionais | Gravação de áudio, horário de verão automático, filtro de cores primárias RGB, economia de energia automática, carimbo de data/hora, exibição de histograma, bloqueio AE, bloqueio AF, função de alarme, corte de imagem, redimensionamento de imagem | - |
OUTROS | Pentax Optio MX | - |
---|
Acessórios incluídos | Alça de pescoço, cabo USB, cabo de áudio/vídeo | - |
---|---|---|
Software | Drivers & Utilities | - |
Câmeras similares