DESIGN E DIMENSÕES | Pentax K-m + DA 18-55mm and 50-200mm | - |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - SLR | - |
---|---|---|
Lente incluída | Lentes DA 18-55mm e 50-200mm | - |
Altura | 9.2 cm | - |
Largura | 11.3 cm | - |
Profundidade | 6.8 cm | - |
Peso | 0.53 kg | - |
Zoom óptico | 3x | - |
SENSOR | Pentax K-m + DA 18-55mm and 50-200mm | - |
---|
Resolução do sensor | 10,2 megapixels | - |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | CCD | - |
Total de pixels | 10.750.000 pixels | - |
Resolução efetiva do sensor | 10.200.000 pixels | - |
Tamanho do sensor óptico | APS-C (23,5 x 15,7 mm) | - |
Redução de poeira do sensor | Sim | - |
Recursos do sensor | Redução de poeira (vibração do sensor de imagem), revestimento Special Protect (SP) | - |
Estabilizador de imagem | Óptica (mecanismo de deslocamento do sensor de imagem) | - |
Estabilizador óptico de imagem integrado | Sim | - |
PROCESSADOR | Pentax K-m + DA 18-55mm and 50-200mm | - |
---|
Processador de imagens | PRIME | - |
---|
LENTE | Pentax K-m + DA 18-55mm and 50-200mm | - |
---|
Tipo de lente | Zoom lens - 3x zoom - 18 - 55 mm - f/3.5-5.6 DA L AL Pentax KAF | - |
---|---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | 27.5 - 84mm | - |
Ajuste de foco | Automático, manual | - |
Distância mínima de foco | 25 cm | - |
Ângulo máximo de visão | 76 graus | - |
Ajuste de zoom | Manual | - |
Construção da lente | 8 grupos / 11 elementos | - |
Tamanho do filtro | 52 mm | - |
Tipo de montagem da lente | Pentax KAF2 | - |
SEGUNDA LENTE |
---|
Tipo de lente | Lente zoom - 4x zoom - 50 - 200 mm - f/4.0-5.6 DA Pentax KAF | - |
---|---|---|
Ajuste de foco | Automático, manual | - |
Distância mínima de foco | 1.1 m | - |
Construção da lente | 10 grupos / 11 elementos | - |
Tamanho do filtro | 52 mm | - |
Recursos | Vidro ED | - |
FOCAGEM | Pentax K-m + DA 18-55mm and 50-200mm | - |
---|
Foco automático | Detecção de fase TTL | - |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | 5 | - |
VISOR | Pentax K-m + DA 18-55mm and 50-200mm | - |
---|
Tipo de visor | Óptica - espelho pentaprisma ao nível dos olhos | - |
---|---|---|
Cobertura de campo do visor óptico | 96% | - |
Ampliação do visor óptico | 0.85x | - |
Faixa de correção dióptrica do visor óptico | -2.5 to +1.5 | - |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Pentax K-m + DA 18-55mm and 50-200mm | - |
---|
ISO (máximo) | 3200 | - |
---|---|---|
Sensibilidade à luz | ISO auto, ISO 100-3200 | - |
Medição de exposição | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local | - |
Zonas de medição de exposição | 16 | - |
Modos de exposição | Programa, bulbo, manual, prioridade de abertura, prioridade do obturador, prioridade ISO | - |
Efeitos especiais | Suave, preto e branco, ilustração, Retrô, Extração de cor, Câmera de brinquedo, starburst | - |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | - |
Predefinições de equilíbrio de branco | Nublado, luz de tungstênio, flash, luz do dia, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (luz do dia), luz fluorescente (branco quente) | - |
Velocidade máxima do obturador | 1/4000 sec | - |
Velocidade mínima do obturador | 30 sec | - |
Compensação de exposição | ±2 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps | - |
Velocidade X-sync | 1/180 sec | - |
Faixa de exposição | EV 0-21 (ISO 100) | - |
TELA | Pentax K-m + DA 18-55mm and 50-200mm | - |
---|
Tipo de tela | 2.7" LCD display | - |
---|---|---|
Formato da tela | 230.000 pixels | - |
Fator de forma da tela | Incorporado | - |
FLASH | Pentax K-m + DA 18-55mm and 50-200mm | - |
---|
Flash da câmera | Flash pop-up | - |
---|---|---|
Número de guia (m / ISO 100) | 11 | - |
Recursos | Iluminador AF, compensação de flash +/- | - |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Pentax K-m + DA 18-55mm and 50-200mm | - |
---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, RAW, RAW + JPEG | - |
---|
MEMÓRIA | Pentax K-m + DA 18-55mm and 50-200mm | - |
---|
Slot do cartão de memória | SD card | - |
---|---|---|
Cartões de memória suportados | MultiMediaCard, SD Memory Card, SDHC Memory Card | - |
Armazenamento de imagens | RAW 3872 x 2592 JPEG 3872 x 2592 JPEG 3008 x 2000 JPEG 1824 x 1216 |
- |
BATERIA E CARREGAMENTO | Pentax K-m + DA 18-55mm and 50-200mm | - |
---|
Tipo de bateria | AA lítio | - |
---|---|---|
Detalhes | 4 x bateria de lítio AA (incluída) bateria alcalina AA bateria recarregável AA de NiMH |
- |
CONEXÕES | Pentax K-m + DA 18-55mm and 50-200mm | - |
---|
Interface | Composite video/audio, USB 2.0 | - |
---|---|---|
Padrão de impressão | Suporta DPOF, suporte a PictBridge, PRINT Image Matching | - |
Terminal de flash | Hot shoe | - |
Tipo de conector | USB Saída de vídeo composto Entrada de alimentação CC |
- |
RECURSOS | Pentax K-m + DA 18-55mm and 50-200mm | - |
---|
Atraso do temporizador automático | 2sec, 12sec | - |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 1.1 frames per second, 2.8 frames per second | - |
Recursos adicionais | Filtro de cor primária RGB, botão de visualização de profundidade de campo, exibição de histograma, Ampliação da faixa dinâmica (DRE) | - |
OUTROS | Pentax K-m + DA 18-55mm and 50-200mm | - |
---|
Acessórios incluídos | Alça de transporte, tampa do corpo, cabo USB, protetor ocular, tampa da sapata | - |
---|---|---|
Software | Drivers & Utilities, Pentax Photo Browser, Pentax Photo Laboratory | - |
Temperatura máxima de operação | 40 °C | - |
Temperatura mínima de operação | 0 °C | - |
Câmeras similares