Comparação e avaliação lado a lado de Pentax 645Z e Sony Alpha ZV-E10. Compare design, sensores, recursos de zoom, baterias e outras especificações e recursos-chaves para simplificar a escolha da câmera digital perfeita para você. Nosso objetivo é facilitar a sua decisão sobre a câmera que melhor atenderá às suas expectativas por meio da demonstração das principais diferenças entre os produtos.
DESIGN E DIMENSÕES | Pentax 645Z | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 1080p - SLR com modo Live View, gravação de filme | Câmera digital - 4K - sistema sem espelho |
---|---|---|
Lente incluída | Somente corpo | Somente corpo |
Altura | 11.7 cm | 6.42 cm |
Largura | 15.6 cm | 11.52 cm |
Profundidade | 12.3 cm | 4.48 cm |
Peso | 1.47 kg | 343 g |
Detalhes do peso | Apenas o corpo da câmera: 1,47 kg Câmera com bateria e cartão de memória: 1,55 kg |
Câmera com bateria e cartão de memória: 343 g |
Cor do corpo | - | Preto |
Proteção | Resistente à poeira, resistente à água | - |
SENSOR | Pentax 645Z | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Resolução do sensor | 51,4 megapixels | 24,2 megapixels |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | CMOS | Exmor CMOS |
Total de pixels | 52.990.000 pixels | 25.000.000 pixels |
Resolução efetiva do sensor | 51.400.000 pixels | 24.200.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | - | APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
Taxa de quadros (resolução máxima) | 30 fps | 30 fps |
Redução de poeira do sensor | Sim | - |
Recursos do sensor | Redução de poeira (vibração do sensor de imagem) | - |
Estabilizador de imagem | - | Eletrônica (com modo ativo) |
PROCESSADOR | Pentax 645Z | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Processador de imagens | - | BIONZ X |
---|
LENTE | Pentax 645Z | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Tipo de montagem da lente | Pentax 645AF | Sony E-mount |
---|
FOCAGEM | Pentax 645Z | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Foco automático | Detecção de contraste e fase TTL | Detecção de contraste e fase TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | 27 | 425 |
Recursos do foco automático | - | Controle de foco preditivo |
Controle AE/AF | - | Subject-tracking AF, Eye detection AF, Eye priority AF |
Reconhecimento Facial | - | Eye Detect AF, Face Detection AF/AE, Self Portrait Auto Shutter |
VISOR | Pentax 645Z | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Tipo de visor | Óptica - prisma trapezoidal | - |
---|---|---|
Cobertura de campo do visor óptico | 98% | - |
Ampliação do visor óptico | 0.62x | - |
Faixa de correção dióptrica do visor óptico | -3.5 to +2 | - |
Fator de corte do campo de visão | 1.3 | 1.5 |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Pentax 645Z | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
ISO (máximo) | 204800 | 51200 |
---|---|---|
ISO nativo | 100-204800 | 100-32000 |
ISO estendido (máximo) | - | 51200 |
ISO estendido (mínimo) | - | 50 |
Sensibilidade à luz | ISO auto (100-204800), ISO 100-248000 | ISO 50, ISO 51200, ISO 100-32000 |
Medição de exposição | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local | Multissegmento, ponderado pelo centro, à vista, médio, ponderado pelo destaque |
Zonas de medição de exposição | - | 1200 |
Modos de exposição | Programa, bulbo, manual, prioridade de abertura, prioridade do obturador, prioridade ISO, prioridade do obturador e da abertura | Programa, bulbo, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador |
Programas de disparo | - | Paisagem, modo retrato, macro, retrato noturno, cena noturna, modo esportivo, pôr do sol, crepúsculo portátil, desfoque antimovimento |
Efeitos especiais | Natural, brilhante, vibrante, monocromático, sem som, paisagem, retrato, processo cruzado, desvio de branqueamento, radiante, filme de reversão | Preto e branco, sépia, vívido, pôr do sol, foco suave, ilustração, paisagem, retrato, aquarela, miniatura, retrô, cor parcial, câmera de brinquedo, posterização, monocromático de alto contraste, cor pop, pintura HDR, monocromático de tons ricos, tom alto suave |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Luz de tungstênio, flash, luz do dia, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (branco quente), luz fluorescente (cor da luz do dia), luz fluorescente (branco da luz do dia) | Incandescente, fluorescente, nublado, Flash, luz do dia, sombra, Subaquático, 2500K - 9900K |
Tipo de obturador | Eletrônica | Eletrônica, mecânica, controlada eletronicamente |
Velocidade máxima do obturador | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 30 sec | 30 sec |
Compensação de exposição | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps |
Bracketing de equilíbrio de branco | - | Sim |
Velocidade X-sync | 1/125sec | 1/160 sec |
Faixa de exposição | EV -1-21 (ISO 200) | EV -2-20 (ISO 100) |
TELA | Pentax 645Z | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Tipo de tela | 3.2" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Tela sensível ao toque | - | Sim |
Formato da tela | 1.037.000 pixels | 921.600 pixels |
Fator de forma da tela | Dobrável | Giratório |
Recursos da tela | Controle de brilho da tela, controle de cor da tela | Controle de brilho da tela |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Pentax 645Z | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Formato de vídeo digital | MJPEG, H.264 | H.264, XAVC S |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Formato do sinal de áudio | - | Linear PCM |
Modo de operação do microfone | - | Stereo (3-Capsule directional) |
MEMÓRIA | Pentax 645Z | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Slot do cartão de memória | Dual SD card | Memory Stick PRO Duo card, SD card |
---|---|---|
Cartões de memória suportados | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro Mark2, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Cartão de memória incluído | Não | Não |
Armazenamento de imagens | - | 6000 x 4000 4240 x 2832 3008 x 2000 6000 x 3376 4240 x 2400 3008 x 1688 4000 x 4000 2832 x 2832 2000 x 2000 5328 x 4000 3776 x 2832 2656 x 2000 |
Captura de vídeo | - | XAVC S - 3840 x 2160 p - 30 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 24 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 25 fps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 24 - 120 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Pentax 645Z | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Tipo de bateria | Pentax D-Li90 Íons de Lítio | Sony NP-FW50 Íons de Lítio |
---|---|---|
Detalhes | Bateria recarregável de íons de lítio Pentax D-Li90 (incluída) | Bateria recarregável de íons de lítio Sony NP-FW50 - 1080 mAh (incluída) |
Duração da bateria | Disparo de fotos - 650 fotos Reprodução - 6,67 horas |
Disparo de fotos - 440 fotos (Monitor LCD ligado) Gravação de vídeo - 125 minutos (Monitor LCD ligado) |
CONEXÕES | Pentax 645Z | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Interface | HDMI, USB 3.0 | HDMI, USB 3.1, Wireless LAN, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Recursos de conectividade | - | Controle remoto por meio de dispositivos móveis, visualização remota ao vivo |
Padrão de impressão | - | Suporta DPOF, suporte a Exif Print, PRINT Image Matching |
Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe |
Tipo de conector | USB 3.0 (Micro-USB-C de 24 pinos) Saída HDMI (micro HDMI tipo D de 19 pinos) Microfone (minifone estéreo de 3,5 mm) Entrada de alimentação CC |
USB 3.1 Gen 1 (USB Type-C) Saída HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 pinos) Microfone (mini fone estéreo de 3,5 mm) Fones de ouvido (mini fone estéreo de 3,5 mm) |
RECURSOS | Pentax 645Z | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Atraso do temporizador automático | 2sec, 12sec | 10 seg., 2 seg., 5 seg. |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 3 frames per second, 4.5 frames per second | 8 frames per second, 3 frames per second, 6 frames per second, 11 frames per second |
Modo HDR | - | Modo HDR automático |
Recursos adicionais | Filtro de cor primária RGB, modo de disparo em intervalo, correção de iluminação periférica, Habilitado para cartão Eye-Fi, obturador lento NR, ISO alto NR, correção de aberração cromática lateral, função de correção de distorção, simulador de filtro anti-aliasing, correção de difração | Alto-falante embutido, trava AE, trava AF, modo de disparo em intervalo, Otimizador de faixa dinâmica, carregamento USB, Compensação de aberração cromática (CAC), tecnologia x.v.Colour, Automático inteligente (iAUTO), tecnologia Touch Shutter, gravação em movimento rápido, modo Automático Superior, Zoom de imagem nítida, redução de ruído em exposições longas, Correção de distorção de lente, redução de ruído em alta velocidade ISO, disparo silencioso, função BRAVIA Sync, GPS via celular, gravação em câmera lenta, modo HDR Movie, correção de sombreamento periférico, função Background Defocus |
OUTROS | Pentax 645Z | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Acessórios incluídos | Alça de transporte, carregador de bateria, tampa do corpo, protetor ocular, tampa da sapata | Tampa do corpo, alça de ombro, adaptador de alimentação CA, proteção contra vento, suporte para para-brisa |
---|---|---|
Software | Drivers & Utilities | - |
Temperatura máxima de operação | - | 40 °C |
Temperatura mínima de operação | - | 0 °C |