Comparação e avaliação aprofundadas de Panasonic Lumix S1H e Fujifilm GFX 100S. Compare design, sensores, recursos de aproximação, capacidades de memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente a câmera certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar a câmera digital que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Panasonic Lumix S1H | Fujifilm GFX 100S |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 6K - sistema sem espelho | Câmera digital - 4K - sistema sem espelho com gravação de filme |
---|---|---|
Lente incluída | Somente corpo | Somente corpo |
Altura | 11.42 cm | 10.42 cm |
Largura | 15.1 cm | 15 cm |
Profundidade | 11.04 cm | 8.72 cm |
Peso | 1.052 kg | 821 g |
Detalhes do peso | Somente o corpo da câmera: 1,052 kg Câmera com bateria e cartão de memória: 1,164 kg |
Apenas o corpo da câmera: 821 g Câmera com bateria e cartão de memória: 900 g |
Material do corpo | Estrutura em liga de magnésio | Liga de magnésio |
Cor do corpo | - | Preto |
Proteção | À prova de respingos, à prova de congelamento, resistente à poeira | À prova de intempéries, à prova de congelamento, resistente à poeira |
SENSOR | Panasonic Lumix S1H | Fujifilm GFX 100S |
---|
Resolução do sensor | 24,2 megapixels | 102 megapixels |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | CMOS | CMOS |
Total de pixels | 25.280.000 pixels | - |
Resolução efetiva do sensor | 24.200.000 pixels | 102.000.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | Full Frame (35,6 x 23,8 mm) | Formato médio (43,8 x 32,9 mm) |
Taxa de quadros (resolução máxima) | 24 fps | 30 fps |
Redução de poeira do sensor | Sim | Sim |
Recursos do sensor | Filtro de onda supersônica (SWF) | Vibração ultrassônica |
Estabilizador de imagem | Óptica (I.S. dupla de 5 eixos 2.0) | Óptica (mecanismo de deslocamento do sensor de imagem de 5 eixos) |
Estabilizador óptico de imagem integrado | Sim | - |
PROCESSADOR | Panasonic Lumix S1H | Fujifilm GFX 100S |
---|
Processador de imagens | - | X-Processor 4 |
---|
LENTE | Panasonic Lumix S1H | Fujifilm GFX 100S |
---|
Tipo de montagem da lente | L-Mount | Fujifilm G Mount |
---|
FOCAGEM | Panasonic Lumix S1H | Fujifilm GFX 100S |
---|
Foco automático | Detecção de contraste TTL | Detecção de contraste e fase TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | 225 | - |
Recursos do foco automático | Função Focus Peaking, tecnologia Depth From Defocus (DFD), tecnologia Advanced Recognition | - |
Controle AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF, Eye detection AF, Predictive AI Servo AF | Subject-tracking AF, Eye detection AF, Zone AF |
Reconhecimento Facial | Sim | Eye Detect AF, face-priority AF function |
VISOR | Panasonic Lumix S1H | Fujifilm GFX 100S |
---|
Tipo de visor | Eletrônica - OLED | Eletrônica - OLED |
---|---|---|
Suporte de cores do visor | Cor | Cor |
Tamanho da diagonal do visor | - | 0.5" |
Resolução do visor | 5.760.000 pixels | 3.690.000 pixels |
Cobertura de campo do visor óptico | 100% | 100% |
Ampliação do visor óptico | 0.78x | 0.77x |
Faixa de correção dióptrica do visor óptico | - | -4 to +2 |
Fator de corte do campo de visão | 1.0 | - |
Recursos | Sensor ocular automático | Controle de brilho do visor, Sensor ocular automático |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Panasonic Lumix S1H | Fujifilm GFX 100S |
---|
ISO (máximo) | 51200 | 102400 |
---|---|---|
ISO nativo | 100-51200 | - |
ISO estendido (máximo) | 204800 | 25600 (H1), 51200 (H2), 102400 (H3) |
ISO estendido (mínimo) | 50 | 50 |
Sensibilidade à luz | ISO 50, ISO auto, ISO 102400, ISO 204800, ISO 100-51200 | ISO 50, ISO auto, ISO 102400, ISO 51200, ISO 25600, ISO 100-12800 |
Medição de exposição | Múltiplos segmentos, ponderado pelo centro, local, ponderado pelo realce | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local, média |
Zonas de medição de exposição | 1728 | 256 |
Modos de exposição | Programa, bulbo, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador | Automático, manual, prioridade de abertura, prioridade do obturador |
Modos de bracketing | Suporte de foco, suporte de balanço de branco, suporte de abertura | Bracketing de faixa dinâmica, bracketing de simulação de filme, bracketing de foco, bracketing de sensibilidade ISO, bracketing de balanço de branco |
Efeitos especiais | Sépia, foco suave, monocromático, miniatura, Cross Process, Retro, Expressivo, dinâmica alta, Bleach Bypass, High Key, Low Key, Toy effect, Star Filter, Impressive Art, One Point Colour, Dynamic Monochrome, Sunshine, Old Days, Toy Pop, Fantasy, Rough Monochrome, Silky Monochrome | Cromo, Simulação de filme, Filme granulado |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Incandescente, nublado, Flash, luz do dia, sombra, 2500K - 10000K (100K passos) | Incandescente, fluorescente, luz do dia, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (branco quente), subaquática |
Tipo de obturador | Mecânica, eletrônica | Mecânica, eletrônica |
Velocidade máxima do obturador | 1/8000 sec | 1/16000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 60 sec | 30 sec |
Compensação de exposição | ±5 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
Bracketing de exposição automática | 3, 5, 7 steps in 1/3, 2/3 or 1 EV steps | 2, 3, 5, 7, 9 steps in 1/3 - 3 EV steps |
Bracketing de equilíbrio de branco | Sim | Sim |
Velocidade X-sync | 1/320 sec | 1/125sec |
Faixa de exposição | EV 0-18 (ISO 100) | - |
TELA | Panasonic Lumix S1H | Fujifilm GFX 100S |
---|
Tipo de tela | 3.2" LCD display | 3.2" LCD display |
---|---|---|
Tela sensível ao toque | Sim | Sim |
Formato da tela | 2.330.000 pixels | 2.360.000 pixels |
Fator de forma da tela | Giratório | Dobrável |
Recursos da tela | Controle de brilho da tela | Controle de brilho da tela, controle de cor da tela |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Panasonic Lumix S1H | Fujifilm GFX 100S |
---|
Formato de vídeo digital | AVCHD, H.264, MOV, HEVC, H.265 | H.264, HEVC, H.265 |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Resolução máxima de vídeo | 5952 x 3968 | 4096 x 2160 |
Formato do sinal de áudio | Dolby Digital AC-3 (2 channel), Linear PCM, AAC | - |
Modo de operação do microfone | Estéreo | - |
Recursos do microfone | Redução do ruído do vento | - |
MEMÓRIA | Panasonic Lumix S1H | Fujifilm GFX 100S |
---|
Slot do cartão de memória | Dual SD card | SD card |
---|---|---|
Cartões de memória suportados | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card |
Cartão de memória incluído | Não | Não |
Tamanho máximo suportado pelo cartão de memória | - | 2 TB |
Armazenamento de imagens | 6000 x 4000 4272 x 2848 3024 x 2016 12000 x 8000 - High Resolution Mode 5184 x 3456 - 6K PHOTO 3328 x 2496 - 4K PHOTO 5984 x 4000 3232 x 2160 4000 x 4000 2848 x 2848 2016 x 2016 RAW 8000 x 8000 - High Resolution Mode 5328 x 4000 3792 x 2848 2688 x 2016 RAW 10656 x 8000 - High Resolution Mode 4992 x 3744 - 6K PHOTO 3328 x 2496 - 4K PHOTO 5312 x 3984 2880 x 2160 6000 x 3368 4272 x 2400 3024 x 1704 RAW 12000 x 6736 - High Resolution Mode 3840 x 2160 - 4K PHOTO 5888 x 3312 2840 x 2160 6000 x 2208 6000 x 3000 |
11648 x 8736 11648 x 7768 11648 x 6552 8736 x 8736 11648 x 4304 10928 x 8736 10192 x 8736 8256 x 6192 8256 x 5504 8256 x 4640 6192 x 6192 8256 x 3048 7744 x 6192 7232 x 6192 4000 x 3000 4000 x 2664 4000 x 2248 2992 x 2992 4000 x 1480 3744 x 3000 3504 x 3000 |
Captura de vídeo | MOV - 5952 x 3968 p - 23.98 fps - 200Mbps MOV - 5376 x 3584 p - 29.97 fps - 200Mbps MOV - 5888 x 3312 p - 29.97 fps - 200Mbps MOV - 5888 x 3312 p - 23.98 fps - 200Mbps MOV - 4096 x 2160 p - 400Mbps MOV - 3840 x 2160 p - 400Mbps MOV - 1920 x 1080 p |
4096 x 2160 p 3840 x 2160 p 2048 x 1080 p 1920 x 1080 p |
BATERIA E CARREGAMENTO | Panasonic Lumix S1H | Fujifilm GFX 100S |
---|
Tipo de bateria | Íons de Lítio - específico do fabricante | Fujifilm NP-W235 Íons de Lítio |
---|---|---|
Detalhes | Bateria recarregável de íons de lítio - 3050 mAh (incluída) | Bateria recarregável de íons de lítio Fujifilm NP-W235 (incluída) |
Duração da bateria | Disparo de fotos - 400 fotos (Monitor LCD ligado) Disparo de fotos - 380 fotos (EVF ligado) Disparo de fotos - 1150 fotos (modo de disparo LVF com economia de energia) |
Disparo de fotos - 460 fotos Gravação de vídeo - 95 minutos (resolução 4K) |
CONEXÕES | Panasonic Lumix S1H | Fujifilm GFX 100S |
---|
Interface | HDMI, USB 3.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | HDMI, USB-C, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Recursos de conectividade | - | Controle remoto por meio de dispositivos móveis, transferência de imagens sem fio |
Padrão de impressão | Impressão direta, suporte a PictBridge | Suporte à impressão Exif |
Terminal de flash | Hot shoe, PC terminal | Hot shoe |
Tipo de conector | USB 3.1 (USB Type-C) Saída HDMI (HDMI Type A de 19 pinos) Microfone (minifone de 3,5 mm) Controle remoto (minifone de 2,5 mm) Fones de ouvido (minifone estéreo de 3,5 mm) |
USB 3.2 Gen 1 (USB Tipo C) Saída HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 pinos) Microfone (minifone estéreo de 3,5 mm) Fones de ouvido (minifone estéreo de 3,5 mm) Controle remoto (subminifone de 2,5 mm) |
RECURSOS | Panasonic Lumix S1H | Fujifilm GFX 100S |
---|
Recursos | SMPTE Colour Bars, SMPTE Time Code, vectorscope, waveform monitor, V-Log/V-Gamut capture | - |
---|---|---|
Atraso do temporizador automático | 10 seg, 2seg | 10 seg, 2seg |
Velocidade de disparo contínuo | 2 frames per second, 5 frames per second, 9 frames per second, 6 frames per second | 2 frames per second, 5 frames per second, 2.9 frames per second |
Modo HDR | HDR Modo Filme | - |
Recursos adicionais | Alto-falante embutido, trava AE, trava AF, ventilador de resfriamento embutido, filtro de cor primária | Economia de energia automática, carimbo de data/hora, exibição de histograma, modo de disparo em intervalo, processamento RAW na câmera |
OUTROS | Panasonic Lumix S1H | Fujifilm GFX 100S |
---|
Acessórios incluídos | Carregador de bateria, tampa do corpo, alça de ombro, adaptador de alimentação CA, protetor ocular, adaptador BNC, cabo USB-C, cabo USB-C para USB-A | Tampa do corpo, alça de ombro, adaptador de alimentação CA, cabo USB, adaptador de plug de alimentação, protetor de cabo, tampa da sapata |
---|---|---|
Temperatura máxima de operação | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de operação | -10 °C | -10 °C |