Comparação e avaliação lado a lado de Panasonic Lumix DC-FZ82 e Ricoh GR III. Compare design, sensores, recursos de zoom, baterias e outras especificações e recursos-chaves para simplificar a escolha da câmera digital perfeita para você. Nosso objetivo é facilitar a sua decisão sobre a câmera que melhor atenderá às suas expectativas por meio da demonstração das principais diferenças entre os produtos.
DESIGN E DIMENSÕES | Panasonic Lumix DC-FZ82 | Ricoh GR III |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 4K - compacta | Câmera digital - 1080p - compacta |
---|---|---|
Altura | 9.43 cm | 6.19 cm |
Largura | 13.02 cm | 10.94 cm |
Profundidade | 11.92 cm | 3.32 cm |
Peso | 616 g | 227 g |
Detalhes do peso | Somente a câmera: 572 g Câmera com bateria e cartão de memória: 616 g |
Somente a câmera: 227 g Câmera com bateria e cartão de memória: 257 g |
Material do corpo | - | Liga de magnésio |
Cor do corpo | Preto | - |
Zoom digital | 4x | - |
Zoom óptico | 60x | - |
SENSOR | Panasonic Lumix DC-FZ82 | Ricoh GR III |
---|
Resolução do sensor | 18,1 megapixels | 24,2 megapixels |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | High Sensitivity MOS | CMOS |
Total de pixels | 18.900.000 pixels | - |
Resolução efetiva do sensor | 18.100.000 pixels | 24.240.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | 1/2.3" | APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
Taxa de quadros (resolução máxima) | 30 fps | 60 fps |
Redução de poeira do sensor | - | Sim |
Recursos do sensor | - | Função de simulador anti-aliasing, vibração ultrassônica |
Estabilizador de imagem | Óptica (POWER O.I.S. com modo ativo) | Óptica (mecanismo de deslocamento do sensor de imagem de 3 eixos) |
Estabilizador óptico de imagem integrado | Sim | Sim |
PROCESSADOR | Panasonic Lumix DC-FZ82 | Ricoh GR III |
---|
Processador de imagens | - | GR Engine 6 |
---|
LENTE | Panasonic Lumix DC-FZ82 | Ricoh GR III |
---|
Tipo de lente | Zoom lens - 60x zoom - 3.58 - 215 mm - f/2.8-5.9 | Wide-angle lens 18.3 f/2.8 |
---|---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | 20 - 1200mm | 28mm |
Ajuste de foco | Automático, manual | Automático, manual |
Distância mínima de foco | 30 cm | 10 cm |
Alcance do foco macro | 1cm | 6-12cm |
Ajuste de zoom | Acionamento motorizado | - |
Construção da lente | 12 grupos / 14 elementos | 4 grupos / 6 elementos |
Recursos | Vidro ED, lente asférica | Filtro de densidade neutra de 1/4 incorporado, proteção de lente incorporada, lente asférica |
FOCAGEM | Panasonic Lumix DC-FZ82 | Ricoh GR III |
---|
Foco automático | Detecção de contraste TTL | Detecção de contraste e fase TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | 49 | - |
Recursos do foco automático | Função Focus Peaking, tecnologia Depth From Defocus (DFD) | - |
Controle AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF, Eye detection AF | Auto-area AF, Face-priority AF, Subject-tracking AF, Pinpoint AF, Zone AF |
Reconhecimento Facial | Eye Detect AF, face-priority AF function | Face Detection AF/AE |
VISOR | Panasonic Lumix DC-FZ82 | Ricoh GR III |
---|
Tipo de visor | Integrado - eletrônico | - |
---|---|---|
Suporte de cores do visor | Cor | - |
Tamanho da diagonal do visor | 0.2" | - |
Resolução do visor | 1.166.000 pixels | - |
Cobertura de campo do visor óptico | 100% | - |
Ampliação do visor óptico | 0.46x | - |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Panasonic Lumix DC-FZ82 | Ricoh GR III |
---|
ISO (máximo) | 6400 | 102400 |
---|---|---|
Sensibilidade à luz | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO auto | ISO auto, ISO 100-102400 |
Medição de exposição | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local | Múltiplos segmentos, ponderado pelo centro, ponto, ponderado pelo realce |
Modos de exposição | Programa, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador | Lâmpada, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador |
Modos de bracketing | Balanço de branco | - |
Programas de disparo | Foto noturna portátil, monocromática, retrato nítido, pele sedosa, suavidade em contraluz, nítida em contraluz, tom relaxante, rosto de criança doce, cenário distinto, céu azul brilhante, brilho romântico do pôr do sol, brilho vívido do pôr do sol, água brilhante, paisagem noturna nítida, céu noturno frio, paisagem noturna com brilho quente, paisagem noturna artística, iluminações brilhantes, retrato noturno nítido, imagem suave de flor, comida apetitosa, sobremesa fofa, movimento animal congelado, foto esportiva nítida | - |
Efeitos especiais | Sépia, Vívido, Efeito personalizado, Foco suave, Natural, Monocromático, Retrato, Miniatura, Processo cruzado, Retrô, Expressivo, Dinâmico alto, Desvio de alvejante, High Key, Low Key, Cenário, Efeito de brinquedo, Filtro de estrela, Arte impressionante, Cor de ponto, Monocromático dinâmico, Luz do sol, Dias antigos, Toy Pop, Fantasia, Monocromático áspero, Monocromático sedoso, Padrão | Monótono, Vívido, Efeito personalizado, Filme positivo, Retrô, Desvio de alvejante, Preto e branco de alto contraste, Padrão, Monótono suave, Tom HDR |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Incandescente, nublado, Flash, luz do dia, sombra | Nublado, luz de tungstênio, luz do dia, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (branco quente), luz fluorescente (cor da luz do dia), luz fluorescente (branco) |
Velocidade máxima do obturador | 1/16000 sec | 1/4000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 60 sec | 30 sec |
Compensação de exposição | ±5 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
Bracketing de exposição automática | 7 steps in 1/3, 2/3 or 1 EV steps | - |
Bracketing de equilíbrio de branco | Sim | - |
TELA | Panasonic Lumix DC-FZ82 | Ricoh GR III |
---|
Tipo de tela | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Tela sensível ao toque | Sim | Sim |
Formato da tela | 1.040.000 pixels | 1.037.000 pixels |
Fator de forma da tela | Incorporado | Incorporado |
Recursos da tela | - | Controle de brilho da tela, controle de cor da tela, controle de saturação da tela |
FLASH | Panasonic Lumix DC-FZ82 | Ricoh GR III |
---|
Flash da câmera | Flash pop-up | - |
---|---|---|
Modos de flash | Modo de preenchimento, sincronização da cortina traseira, sincronização lenta, modo automático, modo de flash desligado, redução de olhos vermelhos | - |
Redução de olhos vermelhos | Sim | - |
Recursos | Iluminador AF | - |
Alcance efetivo do flash | 0.3 m - 14.1 m: ISO auto (wide lens) 1.5 m - 6.1 m: ISO auto (tele lens) |
- |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Panasonic Lumix DC-FZ82 | Ricoh GR III |
---|
Formato de vídeo digital | AVCHD, H.264 | H.264, MOV |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, DNG (RAW) |
Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Formato do sinal de áudio | AAC | - |
Som Surround | Dolby Digital AC-3 (2 channel) recording | - |
Modo de operação do microfone | Estéreo | Estéreo |
Recursos do microfone | Redução do ruído do vento | - |
MEMÓRIA | Panasonic Lumix DC-FZ82 | Ricoh GR III |
---|
Armazenamento interno | - | 2 GB flash |
---|---|---|
Slot do cartão de memória | SD card | SD card |
Cartões de memória suportados | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Cartão de memória incluído | Não | Não |
Armazenamento de imagens | JPEG 4896 x 3672 JPEG 3456 x 2592 JPEG 2400 x 1800 JPEG 4896 x 3264 JPEG 3456 x 2304 JPEG 2400 x 1600 JPEG 4896 x 2752 JPEG 3840 x 2160 JPEG 1920 x 1080 JPEG 3664 x 3664 JPEG 2592 x 2592 JPEG 1824 x 1824 |
6000 x 4000 4800 x 3200 3360 x 2240 1920 x 1280 4000 x 4000 3200 x 3200 2240 x 2240 1280 x 1280 |
Captura de vídeo | H.264 - 3840 x 2160 p - 30 fps - 100Mbps H.264 - 3840 x 2160 p - 25 fps - 100Mbps AVCHD - 1920 x 1080 p - 50 fps - 28Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 fps - 17Mbps AVCHD - 1920 x 1080 p - 60 fps - 28Mbps AVCHD - 1920 x 1080 p - 30 fps - 20Mbps AVCHD - 1920 x 1080 p - 25 fps - 20Mbps AVCHD - 1280 x 720 p - 30 fps - 10Mbps AVCHD - 1280 x 720 p - 25 fps - 10Mbps H.264 - 1280 x 720 p - 100 fps - slow motion mode H.264 - 640 x 480 p - 200 fps - slow motion mode |
H.264 - 1920 x 1080 p - 60 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 30 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 24 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Panasonic Lumix DC-FZ82 | Ricoh GR III |
---|
Tipo de bateria | Íons de Lítio - específico do fabricante | Ricoh DB-110 Íons de Lítio |
---|---|---|
Detalhes | Bateria recarregável de íons de lítio - 895 mAh (incluída) | Bateria recarregável de íons de lítio Ricoh DB-110 (incluída) |
Duração da bateria | Disparo de fotos - 330 fotos (monitor LCD ligado) Disparo de fotos - 240 fotos (monitor LCD desligado) |
Disparo de fotos - 200 fotos Reprodução - 3 horas |
CONEXÕES | Panasonic Lumix DC-FZ82 | Ricoh GR III |
---|
Interface | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n | USB 3.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Recursos de conectividade | - | Controle remoto por meio de dispositivos móveis, visualização remota ao vivo |
Padrão de impressão | Impressão direta, suporta DPOF, suporte a Exif Print, suporte a PictBridge | Suporta DPOF, suporte a Exif Print |
Conectividade com o computador | - | Mac, Windows |
Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe |
Tipo de conector | USB 2.0 (Micro-USB tipo B de 5 pinos) Saída HDMI (micro HDMI tipo D de 19 pinos) |
USB 3.0 (USB Tipo C) |
RECURSOS | Panasonic Lumix DC-FZ82 | Ricoh GR III |
---|
Atraso do temporizador automático | 10 seg, 2seg | 10 seg, 2seg |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 2 frames per second, 10 frames per second, 6 frames per second, 30 frames per second (4K) | - |
Recursos adicionais | Alto-falante embutido, filtro de cores primárias RGB, carimbo de data/hora, controle de nitidez, exibição de histograma, remoção de olhos vermelhos na câmera, corte de imagem, redimensionamento de imagem, controle de saturação, exibição de ponto de destaque, edição de filme na câmera, controle de contraste, carregamento USB, processamento RAW na câmera, Automático Inteligente (iA), carimbo de texto, tecnologia Touch Shutter, controle do touch pad, AF de velocidade da luz, redução de ruído, empilhamento de foco, função pós-foco | Filtro de cores primárias RGB, controle de nitidez, exibição de histograma, corte de imagem, redimensionamento de imagem, controle de saturação, modo de disparo em intervalo, controle de brilho, edição de filme na câmera, controle de contraste, carregamento via USB, processamento RAW na câmera, controle de matiz, sem filtro anti-aliasing, redução de ruído em exposições longas, redução de ruído em alta velocidade ISO, correção de moiré de cores |
OUTROS | Panasonic Lumix DC-FZ82 | Ricoh GR III |
---|
Acessórios incluídos | Tampa da lente, alça de ombro, adaptador de alimentação CA, cabo USB, alça da tampa da lente | Alça de mão, adaptador de alimentação CA, cabo USB |
---|---|---|
Temperatura máxima de operação | 40 °C | - |
Temperatura mínima de operação | 0 °C | - |