Comparação e avaliação aprofundadas de Olympus OM-D E-M10 Mark III e Panasonic Lumix G DC-G9. Compare design, sensores, recursos de aproximação, capacidades de memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente a câmera certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar a câmera digital que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Olympus OM-D E-M10 Mark III | Panasonic Lumix G DC-G9 |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 4K - sistema sem espelho | Câmera digital - 4K - sistema sem espelho |
---|---|---|
Lente incluída | Somente corpo | Somente corpo |
Altura | 8.36 cm | 9.73 cm |
Largura | 12.15 cm | 13.69 cm |
Profundidade | 4.95 cm | 9.16 cm |
Peso | 362 g | 586 g |
Detalhes do peso | Apenas o corpo da câmera: 362 g Câmera com bateria e cartão de memória: 410 g |
Apenas o corpo da câmera: 586 g Câmera com bateria e cartão de memória: 658 g |
Cor do corpo | Preto | Prata | Preto |
Proteção | - | À prova de respingos, à prova de congelamento, resistente à poeira |
SENSOR | Olympus OM-D E-M10 Mark III | Panasonic Lumix G DC-G9 |
---|
Resolução do sensor | 16,1 megapixels | 20,3 Megapixels |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | Live MOS | Live MOS |
Total de pixels | 17.200.000 pixels | 21.770.000 pixels |
Resolução efetiva do sensor | 16.100.000 pixels | 20.300.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | Quatro terços (4/3") | Quatro terços (17,3 x 13,0 mm) |
Taxa de quadros (resolução máxima) | 30 fps | 60 fps |
Redução de poeira do sensor | Sim | Sim |
Recursos do sensor | Filtro de onda supersônica (SWF) | Filtro de onda supersônica (SWF) |
Estabilizador de imagem | Óptica (mecanismo de deslocamento do sensor de imagem de 5 eixos) | Óptica (I.S. dupla de 5 eixos 2.0) |
Estabilizador óptico de imagem integrado | Sim | Sim |
Sensores | Medidor de nível digital | Medidor de nível digital |
PROCESSADOR | Olympus OM-D E-M10 Mark III | Panasonic Lumix G DC-G9 |
---|
Processador de imagens | TruePic VIII | - |
---|
LENTE | Olympus OM-D E-M10 Mark III | Panasonic Lumix G DC-G9 |
---|
Tipo de montagem da lente | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds |
---|
FOCAGEM | Olympus OM-D E-M10 Mark III | Panasonic Lumix G DC-G9 |
---|
Foco automático | Detecção de contraste TTL | Detecção de contraste TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | 121 | 225 |
Recursos do foco automático | Função Focus Peaking (pico de foco) | Função Focus Peaking, tecnologia Depth From Defocus (DFD) |
Controle AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF, Eye detection AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF, Eye detection AF, Pinpoint AF |
Reconhecimento Facial | Eye Detect AF, face-priority AF function | Eye Detect AF, face-priority AF function |
VISOR | Olympus OM-D E-M10 Mark III | Panasonic Lumix G DC-G9 |
---|
Tipo de visor | Integrado - eletrônico | Eletrônica - OLED |
---|---|---|
Suporte de cores do visor | Cor | Cor |
Resolução do visor | 2.360.000 pixels | 3.680.000 pixels (1280 x 960 x 3) |
Cobertura de campo do visor óptico | 100% | 100% |
Ampliação do visor óptico | 1.23x | 0.83x |
Faixa de correção dióptrica do visor óptico | -4 to +2 | -4 to +3 |
Fator de corte do campo de visão | 2 | 2 |
Recursos | - | Sensor ocular automático, controle da taxa de ampliação |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Olympus OM-D E-M10 Mark III | Panasonic Lumix G DC-G9 |
---|
ISO (máximo) | 25600 | 25600 |
---|---|---|
ISO nativo | 100-6400 | 200-25600 |
ISO estendido (máximo) | 25600 | - |
Sensibilidade à luz | ISO 100-25600, ISO auto (100-25600) | ISO auto, ISO 100-25600 |
Medição de exposição | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local |
Zonas de medição de exposição | 324 | 1728 |
Modos de exposição | Programa, bulbo, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador | Programa, bulbo, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador |
Modos de bracketing | Bracketing de filtro artístico, bracketing de balanço de branco | Suporte de foco, suporte de balanço de branco, suporte de abertura |
Efeitos especiais | - | Sépia, Vívido, foco suave, natural, monocromático, retrato, miniatura, Processo cruzado, Retrô, Expressivo, alta dinâmica, Bleach Bypass, High Key, Low Key, Cenário, Efeito de brinquedo, Filtro de estrela, Arte impressionante, Cor de ponto, Monocromático dinâmico, Luz do sol, Dias antigos, Toy Pop, Fantasia, Monocromático áspero, Monocromático sedoso, Padrão, Efeito Cine |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Fluorescente, luz solar, luz de tungstênio, flash, sombra, nublado, 2000K - 14000K | Incandescente, nublado, Flash, luz do dia, sombra, 2500K - 10000K (100K passos) |
Tipo de obturador | Mecânica, eletrônica | Mecânica |
Velocidade máxima do obturador | 1/16000 sec | 1/32000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 60 sec | 60 sec |
Compensação de exposição | ±5 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
Bracketing de exposição automática | - | 7 steps in 1/3, 2/3 or 1 EV steps |
Bracketing de equilíbrio de branco | Sim | Sim |
Velocidade X-sync | 1/250sec, 1/4000 sec | 1/250sec |
Faixa de exposição | EV -2-20 (ISO 100) | EV 0-18 (ISO 100) |
TELA | Olympus OM-D E-M10 Mark III | Panasonic Lumix G DC-G9 |
---|
Tipo de tela | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Tela sensível ao toque | Sim | Sim |
Formato da tela | 1.040.000 pixels | 1.040.000 pixels |
Fator de forma da tela | Dobrável | Giratório |
Recursos da tela | Controle de cores, controle de brilho da tela | Controle de brilho da tela, controle de cor da tela, controle de contraste da tela, controle de saturação da tela, Touch AF |
FLASH | Olympus OM-D E-M10 Mark III | Panasonic Lumix G DC-G9 |
---|
Flash da câmera | Flash pop-up | - |
---|---|---|
Número de guia (m / ISO 100) | 5.8 | - |
Modos de flash | Modo de preenchimento, sincronização da cortina traseira, sincronização lenta, modo automático, modo de flash desligado, redução de olhos vermelhos | - |
Redução de olhos vermelhos | Sim | - |
Recursos | Iluminador AF | - |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Olympus OM-D E-M10 Mark III | Panasonic Lumix G DC-G9 |
---|
Formato de vídeo digital | H.264, MOV | AVCHD, H.264 |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, RAW, RAW + JPEG, MPO | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Formato do sinal de áudio | PCM | Dolby Digital AC-3 (2 channel), Linear PCM, AAC |
Modo de operação do microfone | Estéreo | Estéreo |
Recursos do microfone | Redução do ruído do vento, controle de sensibilidade | Redução do ruído do vento |
MEMÓRIA | Olympus OM-D E-M10 Mark III | Panasonic Lumix G DC-G9 |
---|
Slot do cartão de memória | SD card | Dual SD card |
---|---|---|
Cartões de memória suportados | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card |
Cartão de memória incluído | Não | Não |
Armazenamento de imagens | RAW 4608 x 3456 - 17 MB JPEG 4608 x 3456 - 7.5 MB JPEG 4608 x 3456 - 3.5 MB JPEG 3200 x 2400 - 1.7 MB JPEG 1280 x 960 - 0.4 MB JPEG 640 x 480 |
5184 x 3888 5184 x 3456 5184 x 2920 3712 x 2784 3712 x 2480 3840 x 2160 2624 x 1968 2624 x 1752 1920 x 1080 3888 x 3888 2784 x 2784 1968 x 1968 4992 x 3744 - 6K PHOTO 5184 x 3456 - 6K PHOTO 3328 x 2496 - 4K PHOTO 3504 x 2336 - 4K PHOTO 3840 x 2160 - 4K PHOTO 2880 x 2880 - 4K PHOTO 7296 x 5472 - High Resolution Mode 7296 x 4864 - High Resolution Mode 7296 x 4104 - High Resolution Mode 10368 x 7776 - High Resolution Mode 10368 x 6912 - High Resolution Mode 10368 x 5832 - High Resolution Mode 7776 x7776 - High Resolution Mode 5472 x 5472 - High Resolution Mode |
Captura de vídeo | MOV - 3840 x 2160 p - 30 fps MOV - 3840 x 2160 p - 25 fps MOV - 3840 x 2160 p - 24 fps MOV - 1920 x 1080 p - 60 fps MOV - 1920 x 1080 p - 50 fps MOV - 1920 x 1080 p - 30 fps MOV - 1920 x 1080 p - 25 fps MOV - 1920 x 1080 p - 24 fps MOV - 1280 x 720 p - 30 fps MOV - 1280 x 720 p - 25 fps MOV - 1280 x 720 p - 24 fps |
AVCHD - 1920 x 1080 p - 59.94 fps - 28Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 59.94 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 59.94 fps - 17Mbps AVCHD - 1920 x 1080 p - 23.98 fps - 24Mbps H.264 - 3840 x 2160 p - 59.94 fps - 150Mbps H.264 - 3840 x 2160 p - 29.97 fps - 100Mbps H.264 - 3840 x 2160 p - 23.98 fps - 100Mbps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Olympus OM-D E-M10 Mark III | Panasonic Lumix G DC-G9 |
---|
Tipo de bateria | Olympus BLS-5 Íons de Lítio | Íons de Lítio - específico do fabricante |
---|---|---|
Detalhes | Bateria recarregável de íons de lítio Olympus BLS-5 (incluída) | Bateria recarregável de íons de lítio - 1860 mAh (incluída) |
Duração da bateria | Disparo de fotos - 330 fotos (50% com Live View) Gravação de vídeo - 1,3 horas |
Disparo de fotos - 400 fotos (Monitor LCD ligado) Disparo de fotos - 380 fotos (EVF ligado) |
CONEXÕES | Olympus OM-D E-M10 Mark III | Panasonic Lumix G DC-G9 |
---|
Interface | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n | HDMI, USB 3.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Recursos de conectividade | Controle remoto via dispositivos móveis, visualização remota ao vivo, leitura de código QR | - |
Padrão de impressão | Impressão direta, suporta DPOF, suporte a Exif Print, suporte a PictBridge | Impressão direta, suporte a Exif Print, suporte a PictBridge |
Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe, PC terminal |
Tipo de conector | Saída USB 2.0 HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 pinos) |
USB 3.0 Saída HDMI (19 pinos HDMI Tipo A) Microfone (minifone de 3,5 mm) Controle remoto (subminifone de 2,5 mm) Fones de ouvido (minifone estéreo de 3,5 mm) |
RECURSOS | Olympus OM-D E-M10 Mark III | Panasonic Lumix G DC-G9 |
---|
Atraso do temporizador automático | 2sec, 12sec | 10 seg, 2seg |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 8.6 frames per second, 4.8 frames per second | 2 frames per second, 9 frames per second, 20 frames per second, 12 frames per second, 7 frames per second, 60 frames per second, 30 frames per second (4K), 60 frames per second (6K), 30 frames per second (6K) |
Modo HDR | Modo HDR automático | - |
Recursos adicionais | Alto-falante embutido, filtro de cores primárias RGB, economia de energia automática, exibição de histograma, bloqueio AE, bloqueio AF, exibição de ponto de sombra, modo de disparo em intervalo, exibição de ponto de destaque, processamento RAW na câmera, gravação em alta velocidade, nível eletrônico de eixo duplo, GPS via celular | Gravação de áudio, alto-falante embutido, filtro de cor primária RGB, carimbo de data/hora, rotação de imagem digital, exibição de histograma, bloqueio AE, bloqueio AF, corte de imagem, redimensionamento de imagem, exibição de ponto de destaque, carregamento USB, processamento RAW na câmera, carimbo de texto, gravação em alta velocidade, gravação time-lapse, AF com velocidade da luz, gravação em câmera lenta, empilhamento de foco, função pós-foco, modo de alta resolução de 80 megapixels |
OUTROS | Olympus OM-D E-M10 Mark III | Panasonic Lumix G DC-G9 |
---|
Acessórios incluídos | Carregador de bateria, tampa do corpo, alça de ombro, cabo USB | Carregador de bateria, tampa do corpo, alça de ombro, cabo USB, tampa do terminal de sincronização, tampa da sapata |
---|---|---|
Software | - | Panasonic PHOTOfunSTUDIO 10.0 Premium Edition |
Temperatura máxima de operação | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de operação | 0 °C | -10 °C |