Comparação e avaliação aprofundadas de Leica M e Panasonic Lumix DC-S1M + 24-105mm F4 Macro O.I.S.. Compare design, sensores, recursos de aproximação, capacidades de memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente a câmera certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar a câmera digital que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Leica M | Panasonic Lumix DC-S1M + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 1080p - rangefinder | Câmera digital - 4K - sistema sem espelho |
---|---|---|
Lente incluída | Somente corpo | Lente 24-105 mm F4 Macro O.I.S. |
Altura | 8 cm | 11 cm |
Largura | 13.9 cm | 14.89 cm |
Profundidade | 4.2 cm | 9.67 cm |
Peso | 680 g | 899 g |
Detalhes do peso | - | Apenas o corpo da câmera: 899 g Câmera com bateria e cartão de memória: 1,017 kg |
Material do corpo | Couro sintético, magnésio | Liga de magnésio |
Cor do corpo | Preto | Prata | Cromo | - |
Proteção | À prova de intempéries, à prova de respingos, resistente à poeira | À prova de respingos, à prova de congelamento, resistente à poeira |
Zoom óptico | - | 4.4x |
SENSOR | Leica M | Panasonic Lumix DC-S1M + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Resolução do sensor | 24,0 megapixels | 24,2 megapixels |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | CMOS | CMOS |
Total de pixels | - | 25.280.000 pixels |
Resolução efetiva do sensor | - | 24.200.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | Full Frame (35,8 x 23,9 mm) | Full Frame (35,6 x 23,8 mm) |
Taxa de quadros (resolução máxima) | - | 60 fps |
Redução de poeira do sensor | - | Sim |
Recursos do sensor | - | Filtro de onda supersônica (SWF) |
Estabilizador de imagem | - | Óptica (I.S. dupla de 5 eixos 2.0) |
Estabilizador óptico de imagem integrado | - | Sim |
Sensores | Sensor de alerta de poeira, medidor de nível digital | - |
PROCESSADOR | Leica M | Panasonic Lumix DC-S1M + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Processador de imagens | Leica Maestro | Venus Engine |
---|
LENTE | Leica M | Panasonic Lumix DC-S1M + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Tipo de lente | - | Macro zoom lens - 4.4x zoom - 24 - 105 mm - f/4.0 LUMIX S - macro, zoom |
---|---|---|
Ajuste de foco | - | Automático, manual |
Distância mínima de foco | - | 30 cm |
Ajuste de zoom | - | Manual (por anel) |
Construção da lente | - | 13 grupos / 16 elementos |
Tipo de montagem da lente | Leica M | L-Mount |
Recursos | - | Vidro ED, mecanismo de embreagem de foco, lente asférica |
FOCAGEM | Leica M | Panasonic Lumix DC-S1M + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Foco automático | - | Detecção de contraste TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | - | 225 |
Recursos do foco automático | Função Focus Peaking, Verificação manual do foco Live View | Função Focus Peaking, tecnologia Depth From Defocus (DFD), tecnologia Advanced Recognition |
Controle AE/AF | - | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF, Eye detection AF, Predictive AI Servo AF |
Reconhecimento Facial | - | Eye Detect AF, face-priority AF function |
VISOR | Leica M | Panasonic Lumix DC-S1M + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Tipo de visor | Óptica - imagem real | Eletrônica - OLED |
---|---|---|
Suporte de cores do visor | - | Cor |
Resolução do visor | - | 5.760.000 pixels |
Cobertura de campo do visor óptico | - | 100% |
Ampliação do visor óptico | 0.68x | 0.78x |
Informações do visor | Velocidade do obturador, compensação da exposição, conclusão da carga do flash | - |
Fator de corte do campo de visão | - | 1.0 |
Recursos | Compensação automática de paralaxe | Sensor ocular automático, controle da taxa de ampliação |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Leica M | Panasonic Lumix DC-S1M + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
ISO (máximo) | 6400 | 51200 |
---|---|---|
ISO nativo | - | 100-51200 |
ISO estendido (máximo) | - | 204800 |
ISO estendido (mínimo) | - | 50 |
Sensibilidade à luz | ISO 100, ISO 200-6400 | ISO 50, ISO auto, ISO 102400, ISO 204800, ISO 100-51200 |
Medição de exposição | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local | Múltiplos segmentos, ponderado pelo centro, local, ponderado pelo realce |
Zonas de medição de exposição | - | 1728 |
Modos de exposição | Lâmpada, manual, prioridade de abertura | Programa, bulbo, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador |
Modos de bracketing | - | Suporte de foco, suporte de balanço de branco, suporte de abertura |
Efeitos especiais | Simulação de filme | Sépia, foco suave, monocromático, miniatura, Cross Process, Retro, Expressivo, dinâmica alta, Bleach Bypass, High Key, Low Key, Toy effect, Star Filter, Impressive Art, One Point Colour, Dynamic Monochrome, Sunshine, Old Days, Toy Pop, Fantasy, Rough Monochrome, Silky Monochrome |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Nublado, luz de tungstênio, flash, luz do dia, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (branco quente), 2000K - 13100K | Incandescente, nublado, Flash, luz do dia, sombra, 2500K - 10000K (100K passos) |
Tipo de obturador | - | Mecânica, eletrônica |
Velocidade máxima do obturador | 1/4000 sec | 1/8000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 60 sec | 60 sec |
Compensação de exposição | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
Bracketing de exposição automática | 5 steps in 1/2, 1, 2, 3 EV steps | 3, 5, 7 steps in 1/3, 2/3 or 1 EV steps |
Bracketing de equilíbrio de branco | - | Sim |
Velocidade X-sync | 1/180 sec | 1/320 sec |
Faixa de exposição | - | EV 0-18 (ISO 100) |
TELA | Leica M | Panasonic Lumix DC-S1M + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Tipo de tela | 3" LCD display | 3.2" LCD display |
---|---|---|
Tela sensível ao toque | - | Sim |
Formato da tela | 920.000 pixels | 2.100.000 pixels |
Fator de forma da tela | Incorporado | Giratório |
Recursos da tela | Controle de contraste | Controle de brilho da tela |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Leica M | Panasonic Lumix DC-S1M + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Formato de vídeo digital | MJPEG, MOV | AVCHD, H.264, H.265 |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, DNG (RAW) | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Formato do sinal de áudio | - | Dolby Digital AC-3 (2 channel), Linear PCM, AAC |
Modo de operação do microfone | Mono | Estéreo |
Recursos do microfone | Controle de sensibilidade | Redução do ruído do vento |
MEMÓRIA | Leica M | Panasonic Lumix DC-S1M + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Slot do cartão de memória | SD card | SD card, XQD Memory card |
---|---|---|
Cartões de memória suportados | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, XQD Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card |
Cartão de memória incluído | - | Não |
Armazenamento de imagens | JPEG 5952 x 3976 JPEG 4256 x 2832 JPEG 2976 x 1984 JPEG 1600 x 1080 DNG (RAW) 5952 x 3976 |
6000 x 4000 4272 x 2848 3024 x 2016 12000 x 8000 - High Resolution Mode 5328 x 4000 RAW 3792 x 2848 2688 x 2016 RAW 10656 x 8000 - High Resolution Mode 4000 x 4000 2848 x 2848 2016 x 2016 RAW 8000 x 8000 - High Resolution Mode 6000 x 3000 6000 x 2208 |
Captura de vídeo | MOV - 1920 x 1080 - 25 fps MOV - 1920 x 1080 - 24 fps MOV - 1280 x 720 - 25 fps MOV - 1280 x 720 - 24 fps MOV - 640 x 480 - 30 fps MOV - 640 x 480 - 25 fps MOV - 640 x 480 - 24 fps |
- |
BATERIA E CARREGAMENTO | Leica M | Panasonic Lumix DC-S1M + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Tipo de bateria | Íons de Lítio - específico do fabricante | Íons de Lítio - específico do fabricante |
---|---|---|
Detalhes | Bateria recarregável de íons de lítio - 1800 mAh (incluída) | Bateria recarregável de íons de lítio - 3050 mAh (incluída) |
Duração da bateria | - | Disparo de fotos - 380 fotos (Monitor LCD ligado) Disparo de fotos - 360 fotos (EVF ligado) Disparo de fotos - 1100 fotos (modo de disparo LVF com economia de energia) |
CONEXÕES | Leica M | Panasonic Lumix DC-S1M + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Interface | - | HDMI, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Padrão de impressão | - | Impressão direta, suporte a Exif Print, suporte a PictBridge |
Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe, PC terminal |
Tipo de conector | - | USB 3.1 (USB Type-C) Saída HDMI (HDMI Type A de 19 pinos) Microfone (minifone de 3,5 mm) Controle remoto (minifone de 2,5 mm) Fones de ouvido (minifone estéreo de 3,5 mm) |
RECURSOS | Leica M | Panasonic Lumix DC-S1M + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Atraso do temporizador automático | 2sec, 12sec | 10 seg, 2seg |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 3 frames per second | 2 frames per second, 5 frames per second, 9 frames per second, 6 frames per second |
Recursos adicionais | Controle de nitidez, controle de saturação | Gravação de áudio, carimbo de data/hora, bloqueio AE, bloqueio AF, alimentação por USB, carregamento por USB, AF de velocidade da luz, filtro de cor primária, empilhamento de foco, função pós-foco, modo de alta resolução de 96 megapixels |
OUTROS | Leica M | Panasonic Lumix DC-S1M + 24-105mm F4 Macro O.I.S. |
---|
Acessórios incluídos | Alça de transporte, carregador de bateria, tampa do corpo, cabo de alimentação, tampa da sapata | Carregador de bateria, tampa contra poeira, tampa do corpo, tampa da lente, alça de ombro, cabo USB, tampa da sapata |
---|---|---|
Software | Adobe Photoshop Lightroom | - |
Temperatura máxima de operação | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de operação | 0 °C | -10 °C |