Comparação e avaliação aprofundadas de Leica C-Lux e Ricoh WG-70. Compare design, sensores, recursos de aproximação, capacidades de memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente a câmera certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar a câmera digital que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Leica C-Lux | Ricoh WG-70 |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 4K - compacta | Câmera digital - 1080p - compacta |
---|---|---|
Altura | 6.7 cm | 6.15 cm |
Largura | 11.3 cm | 12.25 cm |
Profundidade | 4.6 cm | 2.95 cm |
Peso | 340 g | 173 g |
Detalhes do peso | - | Somente a câmera: 173 g Câmera com bateria e cartão de memória: 193 g |
Cor do corpo | Azul meia-noite | Ouro claro | Laranja | Preto |
Proteção | - | À prova d'água, à prova de esmagamento, à prova de congelamento, à prova de choque, à prova de poeira, IPX8 |
Zoom digital | 4x | 7.2x |
Zoom óptico | 15x | 5x |
SENSOR | Leica C-Lux | Ricoh WG-70 |
---|
Resolução do sensor | 20,0 megapixels | 16,0 megapixels |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | MOS | BSI-CMOS |
Total de pixels | 20.900.000 pixels | 16.760.000 pixels |
Resolução efetiva do sensor | 20.100.000 pixels | 16.000.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | 1.0" | 1/2.3" |
Taxa de quadros (resolução máxima) | 30 fps | 30 fps |
Estabilizador de imagem | Óptica (5 eixos) | Eletrônica (Pixel Track SR) |
Estabilizador óptico de imagem integrado | Sim | - |
LENTE | Leica C-Lux | Ricoh WG-70 |
---|
Tipo de lente | Zoom lens - 15x zoom - 8.8 - 132 mm - f/3.3-6.4 DC Vario-Elmar | Zoom lens - 5x zoom - 5 - 25 mm - f/3.5-5.5 - zoom |
---|---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | 24 - 360mm | 28 - 140mm |
Ajuste de foco | Automático, manual | Automático, manual |
Distância mínima de foco | 50 cm | 50 cm |
Alcance do foco macro | - | 1-60cm |
Ajuste de zoom | - | Acionamento motorizado |
Construção da lente | - | 9 grupos / 11 elementos |
Recursos | Lente asférica | Lente asférica |
FOCAGEM | Leica C-Lux | Ricoh WG-70 |
---|
Foco automático | Detecção de contraste TTL | Detecção de contraste TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | - | 9 |
Controle AE/AF | - | Face-priority AF, Subject-tracking AF |
Reconhecimento Facial | - | Blink Detection technology, Face Detection AF/AE, Pet Detection, Smile Capture, Self Portrait Auto Shutter |
VISOR | Leica C-Lux | Ricoh WG-70 |
---|
Tipo de visor | Eletrônica - LCD | - |
---|---|---|
Suporte de cores do visor | Cor | - |
Tamanho da diagonal do visor | 0.21" | - |
Resolução do visor | 2.333.000 pixels | - |
Cobertura de campo do visor óptico | 100% | - |
Ampliação do visor óptico | 1.45x | - |
Faixa de correção dióptrica do visor óptico | -4 to +3 | - |
Relação de aspecto da imagem | 3:2 | - |
Recursos | Sensor ocular automático | - |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Leica C-Lux | Ricoh WG-70 |
---|
ISO (máximo) | 25600 | 6400 |
---|---|---|
Sensibilidade à luz | ISO 100, ISO 80, ISO auto, ISO 25000, ISO 125-12500 | ISO auto, ISO 125-6400 |
Medição de exposição | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local |
Modos de exposição | Programa, manual, prioridade de abertura, prioridade do obturador | Programa, automático |
Programas de disparo | - | Paisagem, modo retrato, surfe e neve, PET, comida, fogos de artifício, flor, cena noturna, Subaquático, modo esportivo, cena noturna com retrato, anti-vibração, crianças, relatório, microscópio digital, filme subaquático, foto noturna com câmera de mão, Alcance dinâmico (HDR) |
Efeitos especiais | - | Suave, preto e branco, sépia, colorido, olho de peixe, natural, brilhante, vibrante, monocromático, miniatura, processo cruzado, retrô, extração de cor, brilho, câmera de brinquedo, explosão estelar, alto contraste, ênfase na cor, filme slide |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Incandescente, nublado, luz do dia, sombra | Luz de tungstênio, luz do dia, sombra, luz fluorescente (cor da luz do dia), luz fluorescente (branco da luz do dia), luz fluorescente (branco) |
Tipo de obturador | Mecânica, eletrônica | Mecânica, eletrônica |
Velocidade máxima do obturador | 1/16000 sec | 1/4000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 60 sec | 4 sec |
Compensação de exposição | ±5 EV range, in 1/3 EV steps | ±2 EV range, in 1/3 EV steps |
TELA | Leica C-Lux | Ricoh WG-70 |
---|
Tipo de tela | 3" LCD display | 2.7" LCD display |
---|---|---|
Tela sensível ao toque | Sim | - |
Formato da tela | 1.240.000 pixels | 230.000 pixels |
Fator de forma da tela | Incorporado | Incorporado |
FLASH | Leica C-Lux | Ricoh WG-70 |
---|
Flash da câmera | Flash pop-up | Flash embutido |
---|---|---|
Modos de flash | Modo de preenchimento, modo automático, modo de flash desligado, redução de olhos vermelhos, sincronização lenta | Modo de preenchimento, modo de flash desligado, redução de olhos vermelhos |
Redução de olhos vermelhos | - | Sim |
Alcance efetivo do flash | - | 0.2 m - 5.5 m: ISO auto (wide lens) 0.2 m - 3.5 m: ISO auto (tele lens) |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Leica C-Lux | Ricoh WG-70 |
---|
Formato de vídeo digital | H.264 | H.264 |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG |
Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Formato do sinal de áudio | AAC | - |
Modo de operação do microfone | Estéreo | Mono |
MEMÓRIA | Leica C-Lux | Ricoh WG-70 |
---|
Slot do cartão de memória | SD card | SD card |
---|---|---|
Cartões de memória suportados | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card |
Cartão de memória | - | 64 GB SDXC |
Cartão de memória incluído | Não | Não |
Armazenamento de imagens | - | JPEG 4608 x 3456 JPEG 3456 x 3456 JPEG 4608 x 2592 JPEG 3072 x 2304 JPEG 3072 x 1728 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2592 x 1464 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1920 x 1080 JPEG 1280 x 960 JPEG 1024 x 768 JPEG 640 x 480 |
Captura de vídeo | H.264 - 1920 x 1080 p - 60 fps - 28Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 30 fps - 20Mbps H.264 - 1280 x 720 p - 30 fps - 10Mbps H.264 - 3840 x 2160 p - 30 fps - 100Mbps H.264 - 3840 x 2160 p - 24 fps - 100Mbps |
H.264 - 1920 x 1080 p - 30 fps H.264 - 1280 x 720 p - 60 fps H.264 - 1280 x 720 p - 30 fps H.264 - 1280 x 720 p - 120 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Leica C-Lux | Ricoh WG-70 |
---|
Tipo de bateria | Leica BP-DC15 Íons de Lítio | Pentax D-Li92 Íons de Lítio |
---|---|---|
Detalhes | Leica BP-DC15 Bateria recarregável de íons de lítio (incluída) | Pentax D-Li92 Bateria recarregável de íons de lítio (incluída) |
Duração da bateria | Disparo de fotos - 370 fotos (Monitor LCD ligado) Gravação de vídeo - 1,5 horas (resolução 4K) |
Disparo de fotos - 300 fotos Reprodução - 260 minutos Gravação de vídeo - 90 minutos |
CONEXÕES | Leica C-Lux | Ricoh WG-70 |
---|
Interface | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 | HDMI, USB 2.0 |
---|---|---|
Recursos de conectividade | Controle remoto por meio de dispositivos móveis, visualização remota ao vivo | - |
Conectividade com o computador | - | Mac, Windows |
Ponto de conexão para montagem do tripé | 1/4" socket | - |
Tipo de conector | USB 2.0 (Micro-USB tipo B de 5 pinos) Saída HDMI (micro HDMI tipo D de 19 pinos) |
USB 2.0 (Micro-USB tipo B de 5 pinos) Saída HDMI (micro HDMI tipo D de 19 pinos) |
RECURSOS | Leica C-Lux | Ricoh WG-70 |
---|
Atraso do temporizador automático | - | Sim |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 2 frames per second, 10 frames per second, 7 frames per second | - |
Luz embutida | - | 6x white LEDs |
Recursos adicionais | Alto-falante integrado, filtro de cores primárias | Rotação de imagem digital, remoção de olhos vermelhos na câmera, corte de imagem, redimensionamento de imagem, edição de filme na câmera, tecnologia de aprimoramento de imagem HDR, modo de redução de tremido de filme (Movie SR) |
OUTROS | Leica C-Lux | Ricoh WG-70 |
---|
Acessórios incluídos | Carregador de bateria, cabo USB, alça de pulso | Adaptador de alimentação CA, cabo USB, suporte para macro, alça de mosquetão |
---|---|---|
Temperatura máxima de operação | 40 °C | - |
Temperatura mínima de operação | 0 °C | -10 °C |
Uso embaixo da água | - | Sim |
Profundidade embaixo da água | - | Até 14 m |
Serviço e suporte | - | Garantia limitada - 1 ano |