Comparação detalhada e avaliação de Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ e Panasonic Lumix DC-S5. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, sensores, características de aproximação, capacidades de memória, mas também outros recursos-chave de ambas as câmeras e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar a câmera que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 4K - sistema sem espelho | Câmera digital - 4K - sistema sem espelho |
---|---|---|
Lente incluída | Lente Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Somente corpo |
Altura | 8.3 cm | 9.71 cm |
Largura | 12.1 cm | 13.26 cm |
Profundidade | 4.74 cm | 8.19 cm |
Peso | 399 g | 630 g |
Detalhes do peso | Apenas o corpo da câmera: 399 g Câmera com bateria e cartão de memória: 448 g |
Apenas o corpo da câmera: 630 g Câmera com bateria e cartão de memória: 714 g |
Cor do corpo | Prata escuro | Ouro champanhe | Preto | Preto |
Proteção | - | À prova de respingos, resistente à poeira |
Zoom óptico | 3x | - |
SENSOR | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Resolução do sensor | 24,2 megapixels | 24,2 megapixels |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | CMOS | CMOS |
Total de pixels | - | 25.280.000 pixels |
Resolução efetiva do sensor | 24.200.000 pixels | 24.200.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | APS-C (23,5 x 15,7 mm) | Full Frame (35,6 x 23,8 mm) |
Taxa de quadros (resolução máxima) | 15 fps | 60 fps |
Redução de poeira do sensor | Sim | Sim |
Recursos do sensor | Redução de poeira (vibração do sensor de imagem) | Redução de poeira (vibração do sensor de imagem), tecnologia Dual Native ISO |
Estabilizador de imagem | Óptica | Óptica (I.S. dupla de 5 eixos 2.0) |
Estabilizador óptico de imagem integrado | - | Sim |
PROCESSADOR | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Processador de imagens | - | Venus Engine |
---|
LENTE | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Tipo de lente | Fujinon zoom lens - 3x zoom - 15 - 45 mm - f/3.5-5.6 XC OIS PZ - zoom | - |
---|---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | 23 - 69mm | - |
Ajuste de foco | Automático, manual | - |
Distância mínima de foco | 13 cm | - |
Alcance do foco macro | 5cm | - |
Ajuste de zoom | Acionamento motorizado | - |
Construção da lente | 9 grupos / 10 elementos | - |
Tamanho do filtro | 52 mm | - |
Tipo de montagem da lente | Fujifilm X Mount | L-Mount |
Recursos | Vidro ED, lente asférica, motor de passo | - |
FOCAGEM | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Foco automático | Detecção de contraste e fase TTL | Detecção de contraste TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | 91 | 225 |
Recursos do foco automático | - | Função Focus Peaking, tecnologia Depth From Defocus (DFD), tecnologia Advanced Recognition |
Controle AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Eye priority AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF, Eye detection AF |
Reconhecimento Facial | Eye Detect AF, Face Detection Self-timer, face-priority AF function | Eye Detect AF, face-priority AF function |
VISOR | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Tipo de visor | Eletrônica - OLED | Eletrônica - OLED |
---|---|---|
Suporte de cores do visor | Cor | Cor |
Tamanho da diagonal do visor | 0.39" | - |
Resolução do visor | 2.360.000 pixels | 2.360.000 pixels |
Cobertura de campo do visor óptico | - | 100% |
Ampliação do visor óptico | 0.62x | 0.74x |
Faixa de correção dióptrica do visor óptico | -4 to +2 | -4 to +4 |
Fator de corte do campo de visão | - | 1.0 |
Recursos | Sensor ocular automático | Sensor ocular automático |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
ISO (máximo) | 51200 | 204800 |
---|---|---|
ISO nativo | 200-12800 | 100-4000 |
ISO estendido (máximo) | 25600 (H1), 51200 (H2) | 204800 |
ISO estendido (mínimo) | 100 | 50 |
Sensibilidade à luz | ISO 100, ISO auto, ISO 200-12800, ISO 51200, ISO 25600 | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 50, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO auto, ISO 51200, ISO 12800, ISO 25600, ISO 204800 |
Medição de exposição | Múltiplos segmentos, ponto, média | Múltiplos segmentos, ponderado pelo centro, local, ponderado pelo realce |
Zonas de medição de exposição | 256 | 1728 |
Modos de exposição | Lâmpada, automática, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador | Programa, bulbo, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador |
Modos de bracketing | Bracketing de faixa dinâmica, Bracketing de simulação de filme, bracketing de sensibilidade ISO, bracketing de balanço de branco | Suporte de foco, suporte de balanço de branco, suporte de abertura |
Efeitos especiais | Fisheye, foco suave, miniatura, Simulação de filme, cor parcial, Câmera de brinquedo, DeFog, High Key, Low Key, Pop Colour, Cross Screen, HDR Art, Dynamic tone | Sépia, Vívido, foco suave, natural, monocromático, Plano, paisagem, retrato, miniatura, Processo cruzado, Retrô, Expressivo, dinâmica alta, Desvio de alvejante, High Key, Low Key, Efeito de brinquedo, Filtro de estrela, Arte impressionante, Cor de ponto, Monocromático dinâmico, Luz do sol, Dias antigos, Pop de brinquedo, Fantasia, Monocromático áspero, Monocromático sedoso |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Fina, incandescente, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (luz do dia), luz fluorescente (branco quente), embaixo d'água, 2500K - 10000K | Incandescente, nublado, Flash, luz do dia, sombra, 2500K - 10000K (100K passos) |
Tipo de obturador | Mecânica, eletrônica | Mecânica, eletrônica |
Velocidade máxima do obturador | 1/32000 sec | 1/8000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 30 sec | 60 sec |
Compensação de exposição | ±5 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
Bracketing de exposição automática | - | 3, 5, 7 steps in 1/3, 2/3 or 1 EV steps |
Bracketing de equilíbrio de branco | Sim | Sim |
Velocidade X-sync | 1/180 sec | - |
Faixa de exposição | - | EV 0-18 (ISO 100) |
TELA | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Tipo de tela | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Tela sensível ao toque | Sim | Sim |
Formato da tela | 1.040.000 pixels | 1.840.000 pixels |
Fator de forma da tela | Inclinação (3 vias) | Giratório |
Recursos da tela | Controle de brilho da tela, controle de cor da tela | - |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Formato de vídeo digital | H.264, MOV | H.264, MOV, HEVC, H.265 |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG, HLG Photo |
Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Formato do sinal de áudio | Linear PCM | Linear PCM, AAC |
Modo de operação do microfone | Estéreo | Estéreo |
Recursos do microfone | - | Redução do ruído do vento |
MEMÓRIA | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Slot do cartão de memória | SD card | Dual SD card |
---|---|---|
Cartões de memória suportados | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card |
Cartão de memória incluído | Não | Não |
Tamanho máximo suportado pelo cartão de memória | 256 GB | - |
Armazenamento de imagens | 6000 x 4000 6000 x 3376 4000 x 4000 4240 x 2832 4240 x 2384 2832 x 2832 3008 x 2000 3008 x 1688 2000 x 2000 |
6000 x 4000 4272 x 2848 3024 x 2016 12000 x 8000 - High Resolution Mode 5328 x 4000 RAW 3792 x 2848 2688 x 2016 10656 x 8000 - High Resolution Mode 4000 x 4000 2848 x 2848 2016 x 2016 RAW 8000 x 8000 - High Resolution Mode 6000 x 3000 6000 x 2208 |
Captura de vídeo | H.264 - 3840 x 2160 p - 15 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 59.94 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 50 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 24 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 23.98 fps H.264 - 1280 x 720 p - 59.94 fps H.264 - 1280 x 720 p - 50 fps H.264 - 1280 x 720 p - 24 fps H.264 - 1280 x 720 p - 23.98 fps |
3840 x 2160 3328 x 2496 - anamorphic 1920 x 1080 |
BATERIA E CARREGAMENTO | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Tipo de bateria | Fujifilm NP-W126S Íons de Lítio | Íons de Lítio - específico do fabricante |
---|---|---|
Detalhes | Fujifilm NP-W126S Bateria recarregável de íons de lítio (incluída) | Bateria recarregável de íons de lítio - 2200 mAh (incluída) |
Duração da bateria | Disparo de fotos - 430 fotos | Disparo de fotos - 440 fotos (monitor LCD ligado) Disparo de fotos - 4710 fotos (EVF ligado) Disparo de fotos - 1500 fotos (modo de disparo LVF com economia de energia) |
CONEXÕES | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Interface | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1 | HDMI, USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Recursos de conectividade | Transferência de imagens sem fio, impressão de imagens sem fio | - |
Padrão de impressão | Impressão direta, suporte a Exif Print, suporte a PictBridge | Impressão direta, suporte a Exif Print, suporte a PictBridge |
Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe |
Tipo de conector | USB 2.0 (Micro-USB Tipo B de 5 pinos) Saída HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 pinos) Microfone (submini fone estéreo de 2,5 mm) |
USB 3.1 Gen 1 (USB Type-C) Saída HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 pinos) Microfone (minifone de 3,5 mm) Controle remoto (minifone de 2,5 mm) Fones de ouvido (minifone estéreo de 3,5 mm) |
RECURSOS | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Atraso do temporizador automático | 10 seg, 2seg | 10 seg, 2seg |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 3 frames per second, 6 frames per second | 2 frames per second, 5 frames per second, 7 frames per second |
Recursos adicionais | Rotação de imagem digital, detecção de orientação da câmera, exibição de histograma, remoção de olhos vermelhos na câmera, recorte de imagem, redimensionamento de imagem, modo de disparo em intervalo, processamento RAW na câmera, Motion Panorama, filtro de cores primárias, assistência de Photobook | Gravação de áudio, alto-falante embutido, carimbo de data/hora, controle de nitidez, trava AE, trava AF, controle de saturação, controle de contraste, alimentação USB, carregamento USB, empilhamento de foco, função pós-foco, modo de alta resolução de 96 megapixels |
OUTROS | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Acessórios incluídos | Proteção contra poeira, tampa do corpo, tampa da lente, alça de ombro, adaptador de alimentação CA, cabo USB, alça da câmera | Carregador de bateria, tampa protetora contra poeira, tampa do corpo, alça de ombro, adaptador de energia CA, tampa do terminal do punho da bateria, tampa da sapata, cabo USB-C para USB-A |
---|---|---|
Temperatura máxima de operação | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de operação | 0 °C | 0 °C |
Serviço e suporte | Garantia limitada - peças e mão-de-obra - 1 ano | - |