Comparação e avaliação aprofundadas de Fujifilm X Series X-T10 e Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ. Compare design, sensores, recursos de aproximação, capacidades de memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente a câmera certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar a câmera digital que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Fujifilm X Series X-T10 | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 1080p - sistema sem espelho | Câmera digital - 4K - sistema sem espelho |
---|---|---|
Lente incluída | Somente corpo | Lente Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
Altura | 8.28 cm | 8.3 cm |
Largura | 11.84 cm | 12.1 cm |
Profundidade | 40.8 cm | 4.74 cm |
Peso | 331 g | 399 g |
Detalhes do peso | - | Apenas o corpo da câmera: 399 g Câmera com bateria e cartão de memória: 448 g |
Cor do corpo | Preto | Prata | Prata escuro | Ouro champanhe | Preto |
Zoom óptico | - | 3x |
SENSOR | Fujifilm X Series X-T10 | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Resolução do sensor | 16,3 megapixels | 24,2 megapixels |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | X-Trans CMOS II | CMOS |
Total de pixels | 16.700.000 pixels | - |
Resolução efetiva do sensor | 16.300.000 pixels | 24.200.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | APS-C (23,6 x 15,6 mm) | APS-C (23,5 x 15,7 mm) |
Taxa de quadros (resolução máxima) | 60 fps | 15 fps |
Redução de poeira do sensor | Sim | Sim |
Recursos do sensor | Redução de poeira (vibração do sensor de imagem) | Redução de poeira (vibração do sensor de imagem) |
Estabilizador de imagem | - | Óptica |
PROCESSADOR | Fujifilm X Series X-T10 | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Processador de imagens | EXR Processor II | - |
---|
LENTE | Fujifilm X Series X-T10 | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Tipo de lente | - | Fujinon zoom lens - 3x zoom - 15 - 45 mm - f/3.5-5.6 XC OIS PZ - zoom |
---|---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | - | 23 - 69mm |
Ajuste de foco | - | Automático, manual |
Distância mínima de foco | - | 13 cm |
Alcance do foco macro | - | 5cm |
Ajuste de zoom | - | Acionamento motorizado |
Construção da lente | - | 9 grupos / 10 elementos |
Tamanho do filtro | - | 52 mm |
Tipo de montagem da lente | Fujifilm X Mount | Fujifilm X Mount |
Recursos | - | Vidro ED, lente asférica, motor de passo |
FOCAGEM | Fujifilm X Series X-T10 | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Foco automático | Detecção de contraste e fase TTL | Detecção de contraste e fase TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | 49 | 91 |
Recursos do foco automático | Função Focus Peaking (pico de foco) | - |
Controle AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Eye priority AF |
Reconhecimento Facial | Eye Detect AF, Face Recognition | Eye Detect AF, Face Detection Self-timer, face-priority AF function |
VISOR | Fujifilm X Series X-T10 | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Tipo de visor | Eletrônica - OLED | Eletrônica - OLED |
---|---|---|
Suporte de cores do visor | Cor | Cor |
Tamanho da diagonal do visor | 0.39" | 0.39" |
Resolução do visor | 2.360.000 pixels | 2.360.000 pixels |
Cobertura de campo do visor óptico | 100% | - |
Ampliação do visor óptico | 0.62x | 0.62x |
Faixa de correção dióptrica do visor óptico | -4 to +2 | -4 to +2 |
Recursos | Sensor ocular automático | Sensor ocular automático |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Fujifilm X Series X-T10 | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
ISO (máximo) | 51200 | 51200 |
---|---|---|
ISO nativo | - | 200-12800 |
ISO estendido (máximo) | - | 25600 (H1), 51200 (H2) |
ISO estendido (mínimo) | - | 100 |
Sensibilidade à luz | ISO 100, ISO auto, ISO 51200, ISO 200-6400, ISO 12800, ISO 25600 | ISO 100, ISO auto, ISO 200-12800, ISO 51200, ISO 25600 |
Medição de exposição | Múltiplos segmentos, ponto, média | Múltiplos segmentos, ponto, média |
Zonas de medição de exposição | 256 | 256 |
Modos de exposição | Automático, manual, prioridade de abertura, prioridade do obturador | Lâmpada, automática, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador |
Modos de bracketing | Bracketing de faixa dinâmica, bracketing de simulação de filme, bracketing de sensibilidade ISO | Bracketing de faixa dinâmica, Bracketing de simulação de filme, bracketing de sensibilidade ISO, bracketing de balanço de branco |
Efeitos especiais | Suave, Sépia, Vívido, foco suave, miniatura, Simulação de filme, cor parcial, Câmera de brinquedo, High Key, Low Key, Pop Colour, Tom dinâmico, Padrão, Cromo clássico, Vermelho monocromático, Amarelo monocromático, Verde monocromático, PRO Negative High, PRO Negative Standard | Fisheye, foco suave, miniatura, Simulação de filme, cor parcial, Câmera de brinquedo, DeFog, High Key, Low Key, Pop Colour, Cross Screen, HDR Art, Dynamic tone |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Fina, incandescente, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (branco quente), embaixo d'água, luz fluorescente (cor da luz do dia) | Fina, incandescente, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (luz do dia), luz fluorescente (branco quente), embaixo d'água, 2500K - 10000K |
Tipo de obturador | - | Mecânica, eletrônica |
Velocidade máxima do obturador | 1/4000 sec | 1/32000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 30 sec | 30 sec |
Compensação de exposição | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
Bracketing de exposição automática | 3 steps in 1/3, 2/3 or 1 EV steps | - |
Bracketing de equilíbrio de branco | Sim | Sim |
Velocidade X-sync | 1/180 sec | 1/180 sec |
TELA | Fujifilm X Series X-T10 | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Tipo de tela | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Tela sensível ao toque | - | Sim |
Formato da tela | 920.000 pixels | 1.040.000 pixels |
Fator de forma da tela | Dobrável | Inclinação (3 vias) |
Recursos da tela | Controle de cores | Controle de brilho da tela, controle de cor da tela |
FLASH | Fujifilm X Series X-T10 | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Flash da câmera | Flash pop-up | - |
---|---|---|
Número de guia (m / ISO 100) | 5 | - |
Modos de flash | Modo de preenchimento, sincronização da cortina traseira, sincronização lenta, modo automático, modo de flash desligado, redução de olhos vermelhos | - |
Redução de olhos vermelhos | Sim | - |
Recursos | Iluminador AF, controle sem fio fora da câmera | - |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Fujifilm X Series X-T10 | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Formato de vídeo digital | H.264, MOV | H.264, MOV |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Formato do sinal de áudio | Linear PCM | Linear PCM |
Modo de operação do microfone | Estéreo | Estéreo |
MEMÓRIA | Fujifilm X Series X-T10 | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Slot do cartão de memória | SD card | SD card |
---|---|---|
Cartões de memória suportados | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Cartão de memória incluído | Não | Não |
Tamanho máximo suportado pelo cartão de memória | - | 256 GB |
Armazenamento de imagens | 4896 x 3264 4896 x 2760 3264 x 3264 3456 x 2304 3456 x 1944 2304 x 2304 2496 x 1664 2496 x 1408 1664 x 1664 |
6000 x 4000 6000 x 3376 4000 x 4000 4240 x 2832 4240 x 2384 2832 x 2832 3008 x 2000 3008 x 1688 2000 x 2000 |
Captura de vídeo | H.264 - 1920 x 1080 - 60 fps H.264 - 1920 x 1080 - 50 fps H.264 - 1920 x 1080 - 30 fps H.264 - 1920 x 1080 - 25 fps H.264 - 1920 x 1080 - 24 fps H.264 - 1280 x 720 - 60 fps H.264 - 1280 x 720 - 50 fps H.264 - 1280 x 720 - 50 fps H.264 - 1280 x 720 - 30 fps H.264 - 1280 x 720 - 25 fps H.264 - 1280 x 720 - 24 fps |
H.264 - 3840 x 2160 p - 15 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 59.94 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 50 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 24 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 23.98 fps H.264 - 1280 x 720 p - 59.94 fps H.264 - 1280 x 720 p - 50 fps H.264 - 1280 x 720 p - 24 fps H.264 - 1280 x 720 p - 23.98 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Fujifilm X Series X-T10 | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Tipo de bateria | Fujifilm NP-W126 Íons de Lítio | Fujifilm NP-W126S Íons de Lítio |
---|---|---|
Detalhes | Fujifilm NP-W126 Bateria recarregável de íons de lítio (incluída) | Fujifilm NP-W126S Bateria recarregável de íons de lítio (incluída) |
Duração da bateria | Disparo de fotos - 350 fotos (Monitor LCD ligado) Gravação de vídeo - 2,07 horas |
Disparo de fotos - 430 fotos |
CONEXÕES | Fujifilm X Series X-T10 | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Interface | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Recursos de conectividade | Controle remoto via dispositivos móveis, visualização remota ao vivo, transferência de imagens sem fio | Transferência de imagens sem fio, impressão de imagens sem fio |
Padrão de impressão | Impressão direta, suporta DPOF, suporte a Exif Print, suporte a PictBridge | Impressão direta, suporte a Exif Print, suporte a PictBridge |
Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe |
Tipo de conector | USB 2.0 Saída HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 pinos) Microfone (submini fone estéreo de 2,5 mm) |
USB 2.0 (Micro-USB Tipo B de 5 pinos) Saída HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 pinos) Microfone (submini fone estéreo de 2,5 mm) |
RECURSOS | Fujifilm X Series X-T10 | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Atraso do temporizador automático | 10 seg, 2seg | 10 seg, 2seg |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 8 frames per second, 3 frames per second | 3 frames per second, 6 frames per second |
Modo HDR | Modo HDR automático | - |
Recursos adicionais | Filtro de cor primária RGB, botão de visualização de profundidade de campo, controle de nitidez, rotação de imagem digital, exibição de histograma, remoção de olhos vermelhos na câmera, corte de imagem, redimensionamento de imagem, modo de disparo em intervalo, ajuste de faixa dinâmica, processamento RAW na câmera, Motion Panorama, controle de redução de ruído, disparo silencioso, GPS via celular, Lens Modulation Optimizer (LMO) | Rotação de imagem digital, detecção de orientação da câmera, exibição de histograma, remoção de olhos vermelhos na câmera, recorte de imagem, redimensionamento de imagem, modo de disparo em intervalo, processamento RAW na câmera, Motion Panorama, filtro de cores primárias, assistência de Photobook |
OUTROS | Fujifilm X Series X-T10 | Fujifilm X Series X-T100 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ |
---|
Acessórios incluídos | Carregador de bateria, tampa do corpo, alça de ombro, capa protetora, clipe de alça | Proteção contra poeira, tampa do corpo, tampa da lente, alça de ombro, adaptador de alimentação CA, cabo USB, alça da câmera |
---|---|---|
Software | Drivers & Utilities | - |
Temperatura máxima de operação | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de operação | -10 °C | 0 °C |
Serviço e suporte | - | Garantia limitada - peças e mão-de-obra - 1 ano |