Comparação e avaliação lado a lado de Fujifilm X Series X-Pro2 e Olympus PEN E-PL10 + M.Zuiko Digital ED 14-42mm EZ Pancake. Compare design, sensores, recursos de zoom, baterias e outras especificações e recursos-chaves para simplificar a escolha da câmera digital perfeita para você. Nosso objetivo é facilitar a sua decisão sobre a câmera que melhor atenderá às suas expectativas por meio da demonstração das principais diferenças entre os produtos.
DESIGN E DIMENSÕES | Fujifilm X Series X-Pro2 | Olympus PEN E-PL10 + M.Zuiko Digital ED 14-42mm EZ Pancake |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 1080p - sistema sem espelho | Câmera digital - 4K - sistema sem espelho |
---|---|---|
Lente incluída | Somente corpo | Lente Pancake M.Zuiko Digital ED 14-42mm EZ |
Altura | 8.28 cm | 6.8 cm |
Largura | 14.05 cm | 11.71 cm |
Profundidade | 4.59 cm | 3.9 cm |
Peso | 445 g | 332 g |
Detalhes do peso | - | Apenas o corpo da câmera: 332 g Câmera com bateria e cartão de memória: 380 g |
Material do corpo | Magnésio | - |
Cor do corpo | - | Marrom | Branco |
Proteção | Resistente à poeira, resistente ao desgaste | - |
Zoom óptico | - | 3x |
SENSOR | Fujifilm X Series X-Pro2 | Olympus PEN E-PL10 + M.Zuiko Digital ED 14-42mm EZ Pancake |
---|
Resolução do sensor | 24,3 megapixels | 16,1 megapixels |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | X-Trans CMOS III | Live MOS |
Total de pixels | - | 17.200.000 pixels |
Resolução efetiva do sensor | 24.300.000 pixels | 16.100.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | APS-C (23,6 x 15,6 mm) | Quatro terços (17,3 x 13,0 mm) |
Taxa de quadros (resolução máxima) | 60 fps | 30 fps |
Redução de poeira do sensor | Sim | Sim |
Recursos do sensor | Redução de poeira (vibração do sensor de imagem) | Filtro de onda supersônica (SWF) |
Estabilizador de imagem | - | Óptica (mecanismo de deslocamento do sensor de imagem de 3 eixos) |
Estabilizador óptico de imagem integrado | - | Sim |
Sensores | Medidor de nível digital | - |
PROCESSADOR | Fujifilm X Series X-Pro2 | Olympus PEN E-PL10 + M.Zuiko Digital ED 14-42mm EZ Pancake |
---|
Processador de imagens | X-Processor Pro engine | TruePic VIII |
---|
LENTE | Fujifilm X Series X-Pro2 | Olympus PEN E-PL10 + M.Zuiko Digital ED 14-42mm EZ Pancake |
---|
Tipo de lente | - | Zoom lens - 3x zoom - 14 - 42 mm - f/3.5-5.6 ED EZ |
---|---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | - | 28 - 84mm |
Ajuste de foco | - | Automático, manual |
Distância mínima de foco | - | 20 cm |
Ângulo máximo de visão | - | 75 graus |
Ajuste de zoom | - | Manual (por anel) |
Construção da lente | - | 7 grupos / 8 elementos |
Tamanho do filtro | - | 37 mm |
Tipo de montagem da lente | Fujifilm X Mount | Micro Four Thirds |
Recursos | - | Vidro ED, lente asférica, ajuste de velocidade máxima de zoom, tecnologia MSC, lente com índice Super HR (alta refração), função de retração do tubo da lente |
FOCAGEM | Fujifilm X Series X-Pro2 | Olympus PEN E-PL10 + M.Zuiko Digital ED 14-42mm EZ Pancake |
---|
Foco automático | Híbrido | Detecção de contraste TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | 77 | 121 |
Recursos do foco automático | Função Focus Peaking (pico de foco) | Função Focus Peaking (pico de foco) |
Controle AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF |
Reconhecimento Facial | Sim | Sim |
VISOR | Fujifilm X Series X-Pro2 | Olympus PEN E-PL10 + M.Zuiko Digital ED 14-42mm EZ Pancake |
---|
Tipo de visor | Híbrido - LCD Galileu invertido | - |
---|---|---|
Faixa de correção dióptrica do visor óptico | -4 to +2 | - |
Fator de corte do campo de visão | - | 2 |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Fujifilm X Series X-Pro2 | Olympus PEN E-PL10 + M.Zuiko Digital ED 14-42mm EZ Pancake |
---|
ISO (máximo) | 51200 | 25600 |
---|---|---|
ISO nativo | 200-12800 | 100-6400 |
ISO estendido (máximo) | 25600 (H1), 51200 (H2) | 25600 |
ISO estendido (mínimo) | 100 (L1), 125 (L2), 160 (L3) | - |
Sensibilidade à luz | ISO 100, ISO auto, ISO 200-12800, ISO 51200, ISO 25600 | ISO 100-25600, ISO auto (100-25600) |
Medição de exposição | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local, média | Múltiplos segmentos, ponderado pelo centro, ponto, ponto de destaque, ponto de sombra |
Zonas de medição de exposição | 256 | 324 |
Modos de exposição | Lâmpada, automática, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador | Programa, bulbo, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador |
Modos de bracketing | Bracketing de faixa dinâmica, bracketing de simulação de filme, bracketing de sensibilidade ISO | - |
Efeitos especiais | Foco suave, miniatura, Simulação de filme, cor parcial, Câmera de brinquedo, High Key, Low Key, Pop Colour, Tom dinâmico | Foco suave, aquarela, diorama, processo cruzado, cor parcial, filme granulado, tom claro, pop art, cor pálida e clara, furo de alfinete, sépia suave, tom dramático, desvio de alvejante, linha-chave, vintage, filme instantâneo |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Fina, incandescente, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (branco quente), subaquática, 2500K - 10000K, luz fluorescente (cor da luz do dia) | 2000K - 14000K |
Tipo de obturador | Mecânica, eletrônica | Mecânica, controlada eletronicamente |
Velocidade máxima do obturador | 1/8000 sec | 1/16000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 30 sec | 60 sec |
Compensação de exposição | ±5 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1, 1/2 or 1/3 EV steps |
Bracketing de exposição automática | 3 steps in 1/3, 1/2, 2/3, 1 or 2 EV steps | - |
Bracketing de equilíbrio de branco | Sim | - |
Velocidade X-sync | 1/250sec | - |
Faixa de exposição | - | EV -2-20 (ISO 100) |
TELA | Fujifilm X Series X-Pro2 | Olympus PEN E-PL10 + M.Zuiko Digital ED 14-42mm EZ Pancake |
---|
Tipo de tela | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Tela sensível ao toque | - | Sim |
Formato da tela | 1.620.000 pixels | 1.040.000 pixels |
Fator de forma da tela | Incorporado | Dobrável |
Recursos da tela | Controle de brilho da tela | Controle de brilho da tela, controle de cor da tela |
FLASH | Fujifilm X Series X-Pro2 | Olympus PEN E-PL10 + M.Zuiko Digital ED 14-42mm EZ Pancake |
---|
Flash da câmera | - | Flash pop-up |
---|---|---|
Número de guia (m / ISO 100) | - | 5.4 |
Modos de flash | - | Modo de preenchimento, sincronização da cortina traseira, sincronização lenta, modo automático, modo de flash desligado, redução de olhos vermelhos |
Redução de olhos vermelhos | - | Sim |
Recursos | - | Compensação de flash +/-, controle sem fio fora da câmera |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Fujifilm X Series X-Pro2 | Olympus PEN E-PL10 + M.Zuiko Digital ED 14-42mm EZ Pancake |
---|
Formato de vídeo digital | H.264, MOV, AVC | H.264, MOV |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Formato do sinal de áudio | Linear PCM | PCM, WAV |
Modo de operação do microfone | Estéreo | Estéreo |
Recursos do microfone | - | Redução do ruído do vento, controle de sensibilidade |
MEMÓRIA | Fujifilm X Series X-Pro2 | Olympus PEN E-PL10 + M.Zuiko Digital ED 14-42mm EZ Pancake |
---|
Slot do cartão de memória | Dual SD card | SD card |
---|---|---|
Cartões de memória suportados | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Cartão de memória | - | 64 GB SDXC |
Cartão de memória incluído | Não | Sim |
Tamanho máximo suportado pelo cartão de memória | 256 GB | - |
Armazenamento de imagens | 6000 x 4000 6000 x 3376 4000 x 4000 4240 x 2832 4240 x 2384 2832 x 2832 3008 x 2000 3008 x 1688 2000 x 2000 |
RAW 4608 x 3456 JPEG 4608 x 3456 JPEG 3200 x 2400 JPEG 1280 x 960 |
Captura de vídeo | H.264 - 1920 x 1080 p - 60 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 50 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 30 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 25 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 24 fps H.264 - 1280 x 720 p - 60 fps H.264 - 1280 x 720 p - 50 fps H.264 - 1280 x 720 p - 30 fps H.264 - 1280 x 720 p - 25 fps H.264 - 1280 x 720 p - 24 fps |
MOV - 3840 x 2160 p MOV - 1920 x 1080 p MOV - 1280 x 720 p |
BATERIA E CARREGAMENTO | Fujifilm X Series X-Pro2 | Olympus PEN E-PL10 + M.Zuiko Digital ED 14-42mm EZ Pancake |
---|
Tipo de bateria | Fujifilm NP-W126 Íons de Lítio | Olympus BLS-50 Íons de Lítio |
---|---|---|
Detalhes | Fujifilm NP-W126 Bateria recarregável de íons de lítio (incluída) | Bateria recarregável de íons de lítio Olympus BLS-50 (incluída) |
Duração da bateria | Disparo de fotos - 250 fotos (EVF ligado) Disparo de fotos - 350 fotos Gravação de vídeo - 1,83 horas |
Disparo de fotos - 350 fotos Gravação de vídeo - 140 minutos |
CONEXÕES | Fujifilm X Series X-Pro2 | Olympus PEN E-PL10 + M.Zuiko Digital ED 14-42mm EZ Pancake |
---|
Interface | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
---|---|---|
Recursos de conectividade | Controle remoto via dispositivos móveis, visualização remota ao vivo, transferência de imagens sem fio | Controle remoto via dispositivos móveis, visualização remota ao vivo, leitura de código QR |
Padrão de impressão | Suporta DPOF, suporte a Exif Print, PRINT Image Matching | Suporte à impressão Exif |
Conectividade com o computador | Mac, Windows | - |
Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe |
Tipo de conector | USB 2.0 Saída HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 pinos) Microfone (submini fone estéreo de 2,5 mm) |
USB 2.0 (Micro-USB tipo B de 5 pinos) Saída HDMI (micro HDMI tipo D de 19 pinos) |
RECURSOS | Fujifilm X Series X-Pro2 | Olympus PEN E-PL10 + M.Zuiko Digital ED 14-42mm EZ Pancake |
---|
Atraso do temporizador automático | 10 seg, 2seg | 2sec, 12sec, 1 - 30 sec |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 8 frames per second, 3 frames per second | 6.1 frames per second, 8.6 frames per second, 4.8 frames per second, 14.1 frames per second |
Modo HDR | - | Modo HDR automático |
Recursos adicionais | Alto-falante embutido, filtro de cor primária RGB, modo de disparo em intervalo, processamento RAW na câmera, captura de exposição múltipla | Gravação de áudio, alto-falante embutido, filtro de cores primárias RGB, economia de energia automática, rotação de imagem digital, detecção de orientação da câmera, exibição de histograma, remoção de olhos vermelhos na câmera, Live View em tempo integral |
OUTROS | Fujifilm X Series X-Pro2 | Olympus PEN E-PL10 + M.Zuiko Digital ED 14-42mm EZ Pancake |
---|
Acessórios incluídos | Carregador de bateria, tampa do corpo, alça de ombro, capa protetora, clipe de alça, ferramenta de fixação de clipe | Carregador de bateria, tampa contra poeira, tampa do corpo, tampa da lente, alça de ombro, cabo USB, bolsa de transporte |
---|---|---|
Temperatura máxima de operação | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de operação | -10 °C | 0 °C |
Serviço e suporte | - | Garantia limitada - 2 anos |