Comparação e avaliação lado a lado de Fujifilm X Series X-A7 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ e Sony Alpha ZV-E1L + FE 28-60mm f/4-5.6. Compare design, sensores, recursos de zoom, baterias e outras especificações e recursos-chaves para simplificar a escolha da câmera digital perfeita para você. Nosso objetivo é facilitar a sua decisão sobre a câmera que melhor atenderá às suas expectativas por meio da demonstração das principais diferenças entre os produtos.
DESIGN E DIMENSÕES | Fujifilm X Series X-A7 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Sony Alpha ZV-E1L + FE 28-60mm f/4-5.6 |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 4K - sistema sem espelho | Câmera digital - 4K - sistema sem espelho |
---|---|---|
Lente incluída | Lente Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Lente FE 28-60 mm f/4-5.6 |
Altura | 6.77 cm | 7,19 cm |
Largura | 11.9 cm | 12.1 cm |
Profundidade | 4.11 cm | 5.43 cm |
Peso | 271 g | 399 g |
Detalhes do peso | Apenas o corpo da câmera: 271 g Câmera com bateria e cartão de memória: 320 g |
Apenas o corpo da câmera: 399 g Câmera com bateria e cartão de memória: 485 g |
Material do corpo | - | SORPLAS |
Cor do corpo | Prata escuro | Prata | Preto |
Proteção | - | Resistente à poeira, resistente à umidade |
Zoom digital | - | 2x |
Zoom óptico | 3x | 2.1x |
SENSOR | Fujifilm X Series X-A7 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Sony Alpha ZV-E1L + FE 28-60mm f/4-5.6 |
---|
Resolução do sensor | 24,2 megapixels | 12,1 Megapixel |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | CMOS | Exmor R CMOS |
Resolução efetiva do sensor | 24.200.000 pixels | 12.100.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | APS-C (23,5 x 15,7 mm) | Full Frame (35,6 x 23,8 mm) |
Taxa de quadros (resolução máxima) | 30 fps | 59.94 fps |
Redução de poeira do sensor | Sim | - |
Recursos do sensor | Redução de poeira (vibração do sensor de imagem) | - |
Estabilizador de imagem | Óptica | Óptica (disparo estável de 5 eixos) |
Estabilizador óptico de imagem integrado | - | Sim |
PROCESSADOR | Fujifilm X Series X-A7 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Sony Alpha ZV-E1L + FE 28-60mm f/4-5.6 |
---|
Processador de imagens | - | BIONZ XR |
---|
LENTE | Fujifilm X Series X-A7 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Sony Alpha ZV-E1L + FE 28-60mm f/4-5.6 |
---|
Tipo de lente | Fujinon zoom lens - 3x zoom - 15 - 45 mm - f/3.5-5.6 XC OIS PZ - zoom | Lente zoom - 2.1x zoom - 28 - 60 mm - f/4.0-5.6 FE - zoom |
---|---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | 23 - 69mm | 42 - 90 mm |
Ajuste de foco | Automático, manual | Automático, manual |
Distância mínima de foco | 13 cm | 30 cm |
Alcance do foco macro | 5cm | - |
Ângulo máximo de visão | - | 54 graus |
Ajuste de zoom | Acionamento motorizado | Manual |
Construção da lente | 9 grupos / 10 elementos | 7 grupos / 8 elementos |
Tamanho do filtro | 52 mm | 40.5 mm |
Tipo de montagem da lente | Fujifilm X Mount | Sony E-mount |
Recursos | Vidro ED, lente asférica, motor de passo | Lente asférica, à prova de poeira, motor AF linear, resistente à umidade |
FOCAGEM | Fujifilm X Series X-A7 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Sony Alpha ZV-E1L + FE 28-60mm f/4-5.6 |
---|
Foco automático | Detecção de contraste e fase TTL | Detecção de contraste e fase TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | - | 759 |
Recursos do foco automático | - | Função Focus Peaking (pico de foco) |
Reconhecimento Facial | Eye Detect AF, Face Detection Self-timer, face-priority AF function, Smile Detection Auto Shutter | Eye Detect AF, Face Detection AF/AE |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Fujifilm X Series X-A7 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Sony Alpha ZV-E1L + FE 28-60mm f/4-5.6 |
---|
ISO (máximo) | 51200 | 409600 |
---|---|---|
ISO nativo | 200-12800 | - |
ISO estendido (máximo) | 25600 (H1), 51200 (H2) | 409600 |
ISO estendido (mínimo) | 100 | 40 |
Sensibilidade à luz | ISO 100, ISO auto, ISO 200-12800, ISO 51200, ISO 25600 | ISO auto (80-12800), ISO 409600, ISO 80-102400, ISO 40 |
Medição de exposição | Múltiplos segmentos, ponto, média | - |
Zonas de medição de exposição | 256 | 1200 |
Modos de exposição | Lâmpada, automática, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador | - |
Programas de disparo | Modo retrato, modo noturno, texto, festa/interior, fogos de artifício, exposição múltipla, flor, pôr do sol, praia, neve, traço de luz | - |
Efeitos especiais | Filtro de neblina, olho de peixe, foco suave, miniatura, simulação de filme, cor parcial, câmera de brinquedo, High Key, Low Key, Pop Colour, Cross Screen, HDR Art, Dynamic tone | Pele suave, desfocagem de fundo, lapso de tempo, predefinições de aparência criativa |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Automático |
Predefinições de equilíbrio de branco | Fina, incandescente, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (luz do dia), luz fluorescente (branco quente), embaixo d'água, 2500K - 10000K | 2500K - 9900K |
Tipo de obturador | Mecânica, eletrônica | Eletrônica |
Velocidade máxima do obturador | 1/32000 sec | 1/8000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 30 sec | 30 sec |
Compensação de exposição | ±5 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps |
Bracketing de equilíbrio de branco | Sim | - |
Velocidade X-sync | 1/180 sec | 1/60s, 1/30s |
Faixa de exposição | - | EV -3-20 (ISO 100) |
TELA | Fujifilm X Series X-A7 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Sony Alpha ZV-E1L + FE 28-60mm f/4-5.6 |
---|
Tipo de tela | 3.5" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Tela sensível ao toque | Sim | Sim |
Formato da tela | 2.760.000 pixels | 1.036.800 pixels |
Fator de forma da tela | Giratório | Dobramento (176°) / rotação (270°) |
Recursos da tela | Controle de brilho da tela | - |
FLASH | Fujifilm X Series X-A7 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Sony Alpha ZV-E1L + FE 28-60mm f/4-5.6 |
---|
Flash da câmera | Flash pop-up | - |
---|---|---|
Número de guia (m / ISO 100) | 4 | - |
Modos de flash | Modo de preenchimento, sincronização da cortina traseira, sincronização lenta, modo automático, modo de flash desligado, redução de olhos vermelhos | - |
Redução de olhos vermelhos | Sim | - |
Recursos | Iluminador AF | - |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Fujifilm X Series X-A7 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Sony Alpha ZV-E1L + FE 28-60mm f/4-5.6 |
---|
Formato de vídeo digital | H.264 | H.264, XAVC S, HEVC, H.265, MPEG-4 AVC, XAVC HS |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG, HEIF, RAW + HEIF |
Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Formato do sinal de áudio | Linear PCM | Linear PCM |
Modo de operação do microfone | Estéreo | Stereo (3-Capsule directional) |
MEMÓRIA | Fujifilm X Series X-A7 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Sony Alpha ZV-E1L + FE 28-60mm f/4-5.6 |
---|
Slot do cartão de memória | SD card | SD card |
---|---|---|
Cartões de memória suportados | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card |
Cartão de memória incluído | Não | Não |
Tamanho máximo suportado pelo cartão de memória | 256 GB | - |
Armazenamento de imagens | - | 4240 x 2832 2768 x 1848 2128 x 1416 |
Captura de vídeo | H.264 - 3840 x 2160 p H.264 - 1920 x 1080 p H.264 - 1280 x 720 H.264 - 1080 x 1080 p H.264 - 704 x 720 p |
XAVC HS - 3840 x 2160 p - 59,94 fps XAVC HS - 3840 x 2160 p - 50 fps XAVC HS - 3840 x 2160 p - 23,98 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 59,94 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 50 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 29. 97 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 25 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 23,98 fps XAVC HS - 1920 x 1080 p - 119,88 fps XAVC HS - 1920 x 1080 p - 100 fps XAVC HS - 1920 x 1080 p - 59,94 fps XAVC HS - 1920 x 1080 p - 50 fps XAVC HS - 1920 x 1080 p - 29. 97 fps XAVC HS - 1920 x 1080 p - 25 fps XAVC HS - 1920 x 1080 p - 23,98 fps XAVC S-I - 3840 x 2160 p - 59,94 fps XAVC S-I - 3840 x 2160 p - 50 fps XAVC S-I - 3840 x 2160 p - 29,97 fps XAVC S-I - 3840 x 2160 p - 25 fps XAVC S-I - 3840 x 2160 p - 23. 98 fps XAVC S-I - 1920 x 1080 p - 59,94 fps XAVC S-I - 1920 x 1080 p - 50 fps XAVC S-I - 1920 x 1080 p - 29,97 fps XAVC S-I - 1920 x 1080 p - 25 fps XAVC S-I - 1920 x 1080 p - 23,98 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Fujifilm X Series X-A7 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Sony Alpha ZV-E1L + FE 28-60mm f/4-5.6 |
---|
Tipo de bateria | Fujifilm NP-W126S Íons de Lítio | Bateria de íons de lítio Sony NP-FZ100 |
---|---|---|
Detalhes | Fujifilm NP-W126S Bateria recarregável de íons de lítio (incluída) | Bateria recarregável de íons de lítio Sony NP-FZ100 - 2280 mAh (incluída) |
Duração da bateria | Disparo de fotos - 270 fotos Disparo de fotos - 450 fotos (modo ECO) Gravação de vídeo - 80 minutos (resolução 4K) Gravação de vídeo - 110 minutos (resolução Full HD) |
Disparo de fotos - 570 fotos (Monitor LCD ligado) Gravação de vídeo - 95 minutos (Monitor LCD ligado) |
CONEXÕES | Fujifilm X Series X-A7 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Sony Alpha ZV-E1L + FE 28-60mm f/4-5.6 |
---|
Interface | HDMI, USB-C, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 | HDMI, USB 3.2, NFC (comunicação de campo próximo), IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Recursos de conectividade | Transferência de imagens sem fio | Controle remoto via dispositivos móveis, transmissão ao vivo, controle remoto via Bluetooth |
Padrão de impressão | Suporta DPOF, suporte a Exif Print | Suporte à impressão Exif |
Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe |
Tipo de conector | USB 2.0 (USB Tipo C) Saída HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 pinos) Microfone (submini fone estéreo de 2,5 mm) |
USB-C 3.2 (USB Type-C) Saída HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 pinos) Microfone (mini-phone estéreo de 3,5 mm) Fones de ouvido (mini-phone estéreo de 3,5 mm) |
RECURSOS | Fujifilm X Series X-A7 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Sony Alpha ZV-E1L + FE 28-60mm f/4-5.6 |
---|
Atraso do temporizador automático | 10 seg, 2seg | - |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 3 frames per second, 6 frames per second | 10 frames per second |
Recursos adicionais | Rotação de imagem digital, detecção da orientação da câmera, remoção de olhos vermelhos na câmera, corte de imagem, redimensionamento de imagem, processamento RAW na câmera, filtro de cores primárias, High Dynamic Range (HDR), assistência de Photobook | Alto-falante embutido, Compensação de Aberração Cromática (CAC), Compensação de Distorção de Lente (LDC), gravação em câmera lenta, enquadramento automático, gravação interna 4:2:2 de 10 bits, Correção de Sombreamento de Lente, Predefinição de Perfil de Imagem, compensação de respiração de foco, RAW de 14 bits, gravação proxy, Estabilizador de Enquadramento, Configuração de Apresentação de Produto, Reconhecimento de Múltiplos Rostos, movimento rápido |
OUTROS | Fujifilm X Series X-A7 + Fujinon XC 15-45mm OIS PZ | Sony Alpha ZV-E1L + FE 28-60mm f/4-5.6 |
---|
Acessórios incluídos | Protetor contra poeira, tampa do corpo, tampa da lente, alça de ombro, adaptador de alimentação CA, cabo USB | Tampa contra poeira, tampa do corpo, tampa da lente, proteção contra vento, alça de ombro, tampa da sapata, adaptador de proteção contra vento |
---|---|---|
Temperatura máxima de operação | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de operação | 0 °C | 0 °C |
Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano | - |