Comparação e avaliação aprofundadas de Canon EOS RP e Sony Alpha ZV-E1. Compare design, sensores, recursos de aproximação, capacidades de memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente a câmera certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar a câmera digital que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Canon EOS RP | Sony Alpha ZV-E1 |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 4K - sistema sem espelho com modo Live View, gravação de filmes | Câmera digital - 4K - sistema sem espelho |
---|---|---|
Lente incluída | Somente corpo | Somente corpo |
Altura | 8.5 cm | 7,19 cm |
Largura | 13.25 cm | 12.1 cm |
Profundidade | 7 cm | 5.43 cm |
Peso | 440 g | 399 g |
Detalhes do peso | Apenas o corpo da câmera: 440 g Câmera com bateria e cartão de memória: 485 g |
Apenas o corpo da câmera: 399 g Câmera com bateria e cartão de memória: 485 g |
Material do corpo | Alumínio, liga de magnésio, resina de policarbonato reforçada com fibra de vidro | SORPLAS |
Cor do corpo | - | Preto |
Proteção | Resistente à poeira, resistente à água | Resistente à poeira, resistente à umidade |
Zoom digital | - | 2x |
SENSOR | Canon EOS RP | Sony Alpha ZV-E1 |
---|
Resolução do sensor | 26,2 megapixels | 12,1 Megapixel |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | CMOS | Exmor R CMOS |
Total de pixels | 27.100.000 pixels | - |
Resolução efetiva do sensor | 26.200.000 pixels | 12.100.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | Full Frame (35,9 x 24 mm) | Full Frame (35,6 x 23,8 mm) |
Taxa de quadros (resolução máxima) | 25 fps | 59.94 fps |
Redução de poeira do sensor | Sim | - |
Recursos do sensor | Unidade de sensor autolimpante | - |
Estabilizador de imagem | - | Óptica (disparo estável de 5 eixos) |
Estabilizador óptico de imagem integrado | - | Sim |
PROCESSADOR | Canon EOS RP | Sony Alpha ZV-E1 |
---|
Processador de imagens | DIGIC 8 | BIONZ XR |
---|
LENTE | Canon EOS RP | Sony Alpha ZV-E1 |
---|
Tipo de montagem da lente | Canon RF | Sony E-mount |
---|
FOCAGEM | Canon EOS RP | Sony Alpha ZV-E1 |
---|
Foco automático | AF CMOS de pixel duplo | Detecção de contraste e fase TTL |
---|---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | 4779 | 759 |
Recursos do foco automático | Função Focus Peaking (pico de foco) | Função Focus Peaking (pico de foco) |
Controle AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Eye detection AF, Zone AF | - |
Reconhecimento Facial | Eye Detect AF, Face Detection AF/AE | Eye Detect AF, Face Detection AF/AE |
VISOR | Canon EOS RP | Sony Alpha ZV-E1 |
---|
Tipo de visor | Eletrônica - OLED | - |
---|---|---|
Suporte de cores do visor | Cor | - |
Tamanho da diagonal do visor | 0.39" | - |
Resolução do visor | 2.360.000 pixels | - |
Cobertura de campo do visor óptico | 100% | - |
Ampliação do visor óptico | 0.70x | - |
Faixa de correção dióptrica do visor óptico | -4 to +1 | - |
Informações do visor | Velocidade do obturador, compensação de exposição, conclusão da carga do flash, abertura, balanço de branco, status da bateria, indicador de sincronização de alta velocidade, prioridade de tom de destaque, sensibilidade ISO, ponto AF, detecção de cintilação, modo de medição | - |
Fator de corte do campo de visão | 1.0 | - |
Recursos | Controle de brilho do visor | - |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO | Canon EOS RP | Sony Alpha ZV-E1 |
---|
ISO (máximo) | 102400 | 409600 |
---|---|---|
ISO nativo | 100-40000 | - |
ISO estendido (máximo) | 51200 (H1), 102400 (H2) | 409600 |
ISO estendido (mínimo) | 50 | 40 |
Sensibilidade à luz | ISO 50, ISO 102400, ISO 51200, ISO 100-40000 | ISO auto (80-12800), ISO 409600, ISO 80-102400, ISO 40 |
Medição de exposição | Avaliativo, medição ponderada ao centro, pontual (2,7%), parcial (5,5%) | - |
Zonas de medição de exposição | 384 | 1200 |
Modos de exposição | Programa, bulbo, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador, flash de programa E-TTL II | - |
Modos de bracketing | Suporte de foco, suporte de exposição do flash, suporte de equilíbrio de branco | - |
Programas de disparo | Paisagem, modo retrato, close-up, retrato noturno, comida, panorâmica, modo esportivo, crianças, correção de luz de fundo HDR, cena noturna portátil, foto de grupo | - |
Efeitos especiais | Neutro, Efeito personalizado, Fiel, monocromático, paisagem, retrato, Padrão, Detalhe fino | Pele suave, desfocagem de fundo, lapso de tempo, predefinições de aparência criativa |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições | Automático |
Predefinições de equilíbrio de branco | Nublado, luz de tungstênio, flash, luz do dia, sombra, luz fluorescente (branca) | 2500K - 9900K |
Tipo de obturador | Mecânica, controlada eletronicamente | Eletrônica |
Velocidade máxima do obturador | 1/4000 sec | 1/8000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 30 sec | 30 sec |
Compensação de exposição | ±3 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps |
Bracketing de exposição automática | 3 steps in 1/2 or 1/3 EV steps | - |
Bracketing de equilíbrio de branco | Sim | - |
Velocidade X-sync | 1/180 sec | 1/60s, 1/30s |
Faixa de exposição | EV -3-20 (ISO 100) | EV -3-20 (ISO 100) |
TELA | Canon EOS RP | Sony Alpha ZV-E1 |
---|
Tipo de tela | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Tela sensível ao toque | Sim | Sim |
Formato da tela | 1.040.000 pixels | 1.036.800 pixels |
Fator de forma da tela | Giratório | Dobramento (176°) / rotação (270°) |
Recursos da tela | Controle de brilho da tela, controle de cor da tela, revestimento antimanchas | - |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA | Canon EOS RP | Sony Alpha ZV-E1 |
---|
Formato de vídeo digital | H.264 | H.264, XAVC S, HEVC, H.265, MPEG-4 AVC, XAVC HS |
---|---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, RAW, RAW + JPEG, C-RAW | JPEG, RAW, RAW + JPEG, HEIF, RAW + HEIF |
Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Formato do sinal de áudio | Linear PCM, AAC | Linear PCM |
Modo de operação do microfone | Estéreo | Stereo (3-Capsule directional) |
MEMÓRIA | Canon EOS RP | Sony Alpha ZV-E1 |
---|
Slot do cartão de memória | SD card | SD card |
---|---|---|
Cartões de memória suportados | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card |
Cartão de memória incluído | Não | Não |
Armazenamento de imagens | RAW 6240 x 4160 RAW 3888 x 2592 RAW 5536 x 4160 RAW 6240 x 3504 RAW 4160 x 4160 JPEG 6240 x 4160 JPEG 4160 x 2768 JPEG 3120 x 2080 JPEG 2400 x 1600 JPEG 3888 x 2592 JPEG 2400 x 1600 JPEG 5536 x 4160 JPEG 3680 x 2768 JPEG 2768 x 2080 JPEG 2112 x 1600 JPEG 6240 x 3504 JPEG 4160 x 2336 JPEG 3120 x 1752 JPEG 2400 x 1344 JPEG 4160 x 4160 JPEG 2768 x 2768 JPEG 2080 x 2080 JPEG 1600 x 1600 |
4240 x 2832 2768 x 1848 2128 x 1416 |
Captura de vídeo | H.264 - 3840 x 2160 p - 25 fps - 120Mbps H.264 - 3840 x 2160 p - 23.98 fps - 120Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 59.94 fps - 60Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 50 fps - 60Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 29.97 fps - 30Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 25 fps - 30Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 29.97 fps - 12Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 25 fps - 12Mbps H.264 - 1280 x 720 p - 59.94 fps - 26Mbps H.264 - 1280 x 720 p - 50 fps - 26Mbps H.264 - 1280 x 720 p - 29.97 fps - 13Mbps H.264 - 1280 x 720 p - 25 fps - 13Mbps |
XAVC HS - 3840 x 2160 p - 59,94 fps XAVC HS - 3840 x 2160 p - 50 fps XAVC HS - 3840 x 2160 p - 23,98 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 59,94 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 50 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 29. 97 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 25 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 23,98 fps XAVC HS - 1920 x 1080 p - 119,88 fps XAVC HS - 1920 x 1080 p - 100 fps XAVC HS - 1920 x 1080 p - 59,94 fps XAVC HS - 1920 x 1080 p - 50 fps XAVC HS - 1920 x 1080 p - 29. 97 fps XAVC HS - 1920 x 1080 p - 25 fps XAVC HS - 1920 x 1080 p - 23,98 fps XAVC S-I - 3840 x 2160 p - 59,94 fps XAVC S-I - 3840 x 2160 p - 50 fps XAVC S-I - 3840 x 2160 p - 29,97 fps XAVC S-I - 3840 x 2160 p - 25 fps XAVC S-I - 3840 x 2160 p - 23. 98 fps XAVC S-I - 1920 x 1080 p - 59,94 fps XAVC S-I - 1920 x 1080 p - 50 fps XAVC S-I - 1920 x 1080 p - 29,97 fps XAVC S-I - 1920 x 1080 p - 25 fps XAVC S-I - 1920 x 1080 p - 23,98 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Canon EOS RP | Sony Alpha ZV-E1 |
---|
Tipo de bateria | Canon LP-E17 Íons de Lítio | Bateria de íons de lítio Sony NP-FZ100 |
---|---|---|
Detalhes | Bateria recarregável de íons de lítio Canon LP-E17 (incluída) | Bateria recarregável de íons de lítio Sony NP-FZ100 - 2280 mAh (incluída) |
Duração da bateria | Disparo de fotos - 250 disparos (a 23 °C (modo Live View)) Disparo de fotos - 240 disparos (a 0 °C (modo Live View)) Disparo de fotos - 210 disparos (a 0 °C (monitor LCD desligado)) Disparo de fotos - 200 disparos (a 0 °C (monitor LCD desligado)) |
Disparo de fotos - 570 fotos (Monitor LCD ligado) Gravação de vídeo - 95 minutos (Monitor LCD ligado) |
CONEXÕES | Canon EOS RP | Sony Alpha ZV-E1 |
---|
Interface | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth | HDMI, USB 3.2, NFC (comunicação de campo próximo), IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Recursos de conectividade | Controle remoto via dispositivos móveis, visualização remota ao vivo, transferência de imagens sem fio, impressão de imagens sem fio | Controle remoto via dispositivos móveis, transmissão ao vivo, controle remoto via Bluetooth |
Padrão de impressão | Impressão direta, suporta DPOF, suporte a Exif Print, suporte a PictBridge | Suporte à impressão Exif |
Conectividade com o computador | Mac, Windows | - |
Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe |
Tipo de conector | USB 3.1 (USB Tipo C) Saída HDMI (mini HDMI Tipo C de 19 pinos) Entrada de linha de áudio / microfone (mini fone estéreo de 3,5 mm) Fones de ouvido (mini fone estéreo de 3,5 mm) Controle remoto |
USB-C 3.2 (USB Type-C) Saída HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 pinos) Microfone (mini-phone estéreo de 3,5 mm) Fones de ouvido (mini-phone estéreo de 3,5 mm) |
RECURSOS | Canon EOS RP | Sony Alpha ZV-E1 |
---|
Atraso do temporizador automático | 10 seg, 2seg | - |
---|---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 4 frames per second, 5 frames per second, 2.6 frames per second, 2.3 frames per second (3MP) | 10 frames per second |
Modo HDR | HDR Modo Filme | - |
Recursos adicionais | Filtro de cores primárias RGB, economia de energia automática, botão de visualização de profundidade de campo, detecção de orientação da câmera, exibição de histograma, bloqueio AE, bloqueio AF, corte de imagem, redimensionamento de imagem, prioridade de tom de destaque, pronto para GPS, modo de disparo em intervalo, exibição de ponto de destaque, sistema Dust Delete Data, carregamento por USB, Auto Lighting Optimizer, processamento RAW na câmera, correção de iluminação periférica, tecnologia de aprimoramento de imagem HDR, tecnologia Scene Intelligent Auto, tecnologia Touch Shutter, gravação Time-Lapse, nível eletrônico de eixo duplo, redução de ruído em exposições longas, redução de ruído em alta velocidade ISO, disparo silencioso, GPS via celular, tecnologia Dual Pixel CMOS AF, função de correção de distorção, filtro óptico passa-baixo (OLFP), correção de difração, detecção de cintilação, captura de exposição múltipla, otimizador de lente digital, correção de aberração cromática, anti-flicker, atualização de firmware | Alto-falante embutido, Compensação de Aberração Cromática (CAC), Compensação de Distorção de Lente (LDC), gravação em câmera lenta, enquadramento automático, gravação interna 4:2:2 de 10 bits, Correção de Sombreamento de Lente, Predefinição de Perfil de Imagem, compensação de respiração de foco, RAW de 14 bits, gravação proxy, Estabilizador de Enquadramento, Configuração de Apresentação de Produto, Reconhecimento de Múltiplos Rostos, movimento rápido |
OUTROS | Canon EOS RP | Sony Alpha ZV-E1 |
---|
Acessórios incluídos | Carregador de bateria, tampa do corpo, alça de pescoço | Tampa do corpo, tela de vento, alça de ombro, tampa da sapata, adaptador de tela de vento |
---|---|---|
Software | Canon Digital Photo Professional | - |
Temperatura máxima de operação | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de operação | 0 °C | 0 °C |
Serviço e suporte | Garantia limitada - 2 anos | - |